一、總體情況
(一)主動公開方面
本機關在政府資訊公開網頁上主動公開政府資訊5條,全文電子化率為100%。此外,在網上發佈稅務行政處罰資訊211條。
(二)依申請公開方面
2025年,本機關收到政府資訊公開申請6件,申請主體均為自然人,1件由申請人主動申請撤銷,另外5件申請內容涉及本機關行政執法案卷資訊,根據《條例》要求,本機關決定不予公開。
(三)政府資訊管理方面
本機關嚴格落實主動公開資訊審查機制,規範資訊採集與審核,落實資訊公開要求,強化安全管理與歸檔。
(四)平臺建設方面
本機關圍繞“稅收、法治、公平”主題開展稅宣月活動,通過投放稅收宣傳海報和視頻、稅收宣傳活動進校園、召開稅企座談會等形式,全面拓寬宣傳渠道、助力營造良好的稅收營商環境。
(五)監督保障方面
本機關進一步完善政府資訊公開相關工作制度,強化政府資訊公開專欄自查機制,積極組織專崗專員參加政府資訊公開工作相關培訓活動,多渠道主動接受社會監督評議。
2025年,本機關未發生因政府資訊公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
二、主動公開政府資訊情況
第二十條第(一)項 | |||
資訊內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規範性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
資訊內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
資訊內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 211 | ||
行政強制 | 2 | ||
第二十條第(八)項 | |||
資訊內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府資訊公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||
| | 商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | | ||
一、本年新收政府資訊公開申請數量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年結轉政府資訊公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (三)不予 公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.屬於三類內部事務資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.屬於四類過程性資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.屬於行政執法案卷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.沒有現成資訊需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.無正當理由大量反覆申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府資訊公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府資訊公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (七)總計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
四、結轉下年度繼續辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府資訊公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議後起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
本機關對照《政府資訊公開條例》和市局的要求,在政府資訊公開方面還存在一些不足,具體表現為:1、公開資訊多以政策原文呈現,缺乏對專業術語的通俗解讀;2、資訊公開的時效性有待加強,部分資訊發佈存在滯後現象。為解決以上存在問題,我局在後續工作中進一步優化公開內容的品質,提升針對性和可讀性;進一步健全時效保障機制,提升資訊公開及時性。
六、其他需要報告的事項
本機關2025年度未收取資訊處理費。



搜索
搜索
導航
