浦東新區稅務局2016年10月行政許可 | ||||
對增值稅防偽稅控系統最高開票限額的審批
| ||||
編號 | 社會信用代碼(納稅人識別號) | 納稅人名稱 | 發票最高開票限額 | 許可有效期起 |
1 | 91310115MA1K3F0G5N | 壹酷鑽石(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
2 | 91310115MA1H7XPA3U | 上海由申環保科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
3 | 91310115687365224W | 上海雲匯電子科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
4 | 310115066011167 | 上海東浦工貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
5 | 91310115MA1K3G7NX6 | 上海嶸懇數據技術有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
6 | 91310115MA1K3F6C05 | 締脈生物醫藥科技(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
7 | 91310115MA1H7U7P30 | 上海藍拓汽車技術有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
10 | 91310115MA1H84J504 | 上海歸金資訊科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
11 | 91310115MA1H7F839W | 上海阜潤機電工程有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
12 | 91310115MA1H7ERD9G | 上海米仔生物科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
15 | 91310115MA1H88J19Q | 上海茹騰醫療科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
16 | 91310115MA1H88Y9X3 | 上海楓珊建築工程有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
17 | 91310115MA1H7MR98U | 上海樂呵呵食品貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
18 | 91310115MA1K3FRR74 | 上海保寰國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
19 | 91310000MA1FL09Q78 | 上海創享股權投資管理有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
20 | 91310115MA1H85R46L | 上海客百商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
21 | 310115763027578 | 上海航冠不銹鋼製品有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
22 | 91310115072932878X | 上海易典實業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
23 | 91310115055067018W | 上海保利酒業有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/17 |
24 | 310115332778089 | 上海智樸實業有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/12 |
25 | 91310115572715458Y | 上海毅仕貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
26 | 91310115MA1H7CD40Q | 上海寨崇商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
27 | 91310115MA1H7CD67G | 上海遜舟貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
28 | 91310115332813227J | 上海臻裕物流有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
29 | 9131000005586771XD | 上海期貨與衍生品研究院有限責任公司 | 一千萬元 | 2016/10/12 |
31 | 91310000MA1K38CF47 | 中國石化上海高橋石油化工有限公司 | 一億元 | 2016/10/13 |
34 | 913101157492690790 | 上海前灘國際商務區投資(集團)有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/12 |
35 | 310115776667240 | 上海伊蓓包裝材料有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
36 | 91310000332570712J | 上海沙首國際貨運代理有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
37 | 91310115MA1H831370 | 上海倍值食品有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
38 | 91310115MA1H887UX3 | 上海巍瀚商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
39 | 91310115MA1K3HADX5 | 上海賦鵠建築材料有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
40 | 91310115MA1H84AP7Y | 上海頻封商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
41 | 91310115MA1H841L7Q | 上海堡喆物業管理有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
42 | 91310115697226658T | 上海森意文化傳媒有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
43 | 91310115MA1K39KQ8Q | 菲歷沛貿易(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
44 | 913101153243908267 | 上海露澳國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
45 | 91310000301615340L | 上海君佑投資合夥企業(有限合夥) | 十萬元 | 2016/10/12 |
46 | 91310115312483312F | 上海翼鑫食品有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
47 | 310115398751882 | 上海聚科印刷科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
48 | 91310115055058146Y | 上海正業水質檢測技術有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
49 | 91310115669362206K | 上海亮銀精密工具有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
50 | 913101153325131956 | 上海課優實業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
57 | 310115332399361 | 上海聯服進出口有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
58 | 913101158346802172 | 上海明明電器設備廠 | 十萬元 | 2016/10/13 |
59 | 91310115MA1H84L53Q | 上海淩陶電子科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
60 | 91310115MA1H82AB74 | 上海魁諾電子科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
61 | 91310115MA1H82QRX6 | 上海段康貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
62 | 91310115MA1H7HYW7U | 上海錘石實業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
63 | 91310115324478318W | 上海蓄銳資訊科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
64 | 91310115MA1H85Y16X | 上海欣頌貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
65 | 310115756135183 | 上海金摩廣告裝飾有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
66 | 91310115MA1K38RX7M | 上海烘焙龍食品科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
67 | 91310115MA1H7WE92D | 上海椒與商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
68 | 91310115MA1H83U236 | 上海得滿貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
71 | 91310115744204612L | 上海申家廣告有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
72 | 91310115MA1H87KG5A | 上海鐳全鐳射科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
77 | 91310115MA1H7WM420 | 上海逐天貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
78 | 91310115MA1H78DP1J | 上海冀開電力科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
79 | 91310115301352034D | 上海車驛汽車維修有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
80 | 31011530176766X | 上海馳盈商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
81 | 913101156873890668 | 上海綺星貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
82 | 91310115084063075W | 上海閘浦機械設備有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
83 | 91310115071200990Y | 上海定業貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
84 | 91310115MA1K3AUW32 | 上海正耘微電子有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
85 | 91310115MA1H7RCR30 | 上海正耘智慧系統有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
86 | 91310115MA1H7HH31M | 上海旅科物流有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
87 | 91310115067816258H | 上海畢行企業登記代理有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
88 | 91310115MA1H7UQF25 | 上海萊芝貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
89 | 91310115MA1H84D01M | 上海菅懋貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
90 | 91310115MA1H85JX2A | 上海肯衡商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
91 | 91310115MA1H84AC0X | 上海甌暨實業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
92 | 91310115792706641X | 上海燕谷糧川食品有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
93 | 91310115MA1H84AE7M | 上海伽庭實業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
94 | 91310115MA1H84MGXA | 上海矍鉍貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
95 | 91310115MA1H84AF5G | 上海即侃實業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
96 | 91310115MA1H841G6H | 上海端沃商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
97 | 91310115MA1H7M1Q1D | 迅斐利絕緣材料(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
98 | 310115588741466 | 上海陽耀商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
99 | 91310115MA1H7UNR11 | 上海笪友餐飲管理有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
100 | 91310115MA1K3G250E | 賓美諾(上海)營養食品有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
101 | 91310115MA1H845860 | 上海秉瀚醫療器械有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
102 | 310115065987213 | 上海埃多文化傳播有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
103 | 91310115MA1H87DY80 | 上海合珊商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
104 | 91310115MA1H83MT3W | 上海淘進貨運代理服務部 | 十萬元 | 2016/10/14 |
105 | 91310115MA1H84XL02 | 上海桐韜貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
106 | 91310115MA1H86J99J | 上海康介貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
107 | 91310115MA1H87CL5N | 上海夷典商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
108 | 91310115MA1H87CN1C | 上海輯旭商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
110 | 310115342188250 | 上海漢青蟲害防治服務有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
111 | 91310115MA1H83FK5R | 上海聘允紡織有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
112 | 91310115MA1H7DYK8Q | 上海泰蘊實業有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/17 |
113 | 91310115MA1H7T4J2F | 上海戊春貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
114 | 91310115588654637H | 上海賀友農産品配送有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
115 | 91310115MA1H873C48 | 上海語宇金屬材料有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
116 | 310115078169535 | 上海星維生物技術有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
117 | 91310115MA1K3BU63J | 上海艾鉑爾文化傳播有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
118 | 91310115MA1H7TUA40 | 司逖測量技術(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
119 | 91310115MA1H7X6G1B | 上海犀曼機電有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
120 | 91310115MA1H81PA13 | 上海羋燁貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
121 | 913101156073211261 | 上海陸仕食品有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/18 |
122 | 91310000132202827J | 上海東浩人力資源有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/18 |
123 | 9131011560740639X2 | 上海上期商務服務有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/18 |
124 | 91310115MA1K3FNX0H | 上海傅眾智慧科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
125 | 310115698787289 | 上海琬得機電有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/12 |
126 | 91310000759554914E | 上海愛肯迪國際貿易有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/11 |
127 | 91310115MA1H86XT1R | 上海恬財電子商務有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
128 | 913101155601639914 | 中設建工集團有限公司蘆潮港分公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
129 | 91310115555915175A | 鈺基國際貿易(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
130 | 310115350848634 | 上海東培石油化工有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/12 |
132 | 91310115090046351Y | 上海隆安物流有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
133 | 913101150576008752 | 上海萬華科聚化工科技發展有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
134 | 91310115MA1H878325 | 上海霓沁服飾有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
135 | 91310115MA1H83F36C | 上海傳澎貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
136 | 91310115MA1H87816F | 上海洋鷺醫療科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
137 | 91310115MA1H83PA74 | 上海韻歐文化發展有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
138 | 91310115MA1H82YMX4 | 上海黛木機械有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
139 | 310115312527266 | 上海九森文化發展有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
140 | 91310115091812433F | 上海國庭實業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
141 | 91310115550028278G | 上海欣美工貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
142 | 9131011533250378XR | 上海雲町建材有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
143 | 91310115MA1H80TC0U | 上海蜂至網路科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
144 | 913101153124052770 | 上海瑞契實業發展有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
146 | 91310115MA1K3EX95W | 馬兮莫斯食品(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
147 | 91310115324646465X | 上海科予貨運代理有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
148 | 91310000MA1K38603J | 上海跨境電子商務公共服務有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
149 | 91310115MA1H85XU76 | 上海椒邑電子科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
150 | 91310115MA1H83DRXY | 上海琨蕪物資有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
151 | 91310000MA1K36G87H | 上海府楠貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
152 | 91310115MA1H84KQ99 | 上海晉次實業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
153 | 91310115MA1H84RN99 | 上海鶴坤醫療器械有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
154 | 91310115MA1H85E51P | 上海玨富電子科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
155 | 91310115MA1H85JW4F | 上海蔚央貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
156 | 91310000MA1K35BFX9 | 吉理奧(上海)資訊科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
157 | 91310115MA1H83RAXK | 上海帝玨商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
158 | 91310115MA1H87XU25 | 上海潛聚金屬材料有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
159 | 91310115753845593U | 上海仕雋建築工程有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
160 | 91310115741636874R | 上海聖蕾嘉爾貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
161 | 91310115MA1H7WK663 | 上海倪格貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
162 | 91310115MA1H807B25 | 上海川沙名鎮東方明珠建設開發有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
163 | 91310115MA1H85UW4J | 上海仁孩貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
164 | 913101153986790244 | 上海愛鑄節能環保科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
165 | 91310000MA1K34NP5E | 集百佳電子商務(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
166 | 91310115072994761E | 驚濤實業(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
167 | 310115332593439 | 上海虹為智慧科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
169 | 91310115MA1H85J45R | 上海意湃精密機械有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
170 | 91310115MA1H7F986E | 上海生名貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
171 | 91310115MA1H87875J | 上海廣語商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
172 | 91310115MA1H7F8X48 | 上海閣東貿易發展有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
173 | 91310115MA1H87LE5X | 上海驕緣商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
174 | 91310115MA1H88GG27 | 上海琴冉商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
175 | 91310115MA1H84N99T | 上海瀟茗貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
176 | 91310115MA1H83XQ9T | 上海耀氛電子科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
177 | 91310115MA1H87KC2W | 上海嶙峋貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
179 | 91310000MA1FL2XB2B | 上海臣桑貿易股份有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
180 | 91310115MA1H83K62R | 焱攸(上海)電子科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
181 | 91310115MA1H7A0F22 | 上海然欣服裝有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/13 |
184 | 91310115MA1H7LLP8N | 上海羋意貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
185 | 91310115MA1H816GXF | 上海敦澤電子科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
186 | 91310115MA1K3DKC4W | 上海掌數科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
187 | 91310115MA1K3FGD25 | 稻魚(上海)智慧科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
188 | 91310115MA1H85KL0G | 上海娣洳建築材料有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
189 | 91310115132450927J | 上海國豐實業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
190 | 91310115MA1H7KUM85 | 上海有智網路科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
191 | 91310115MA1H85R705 | 上海庭愣電子科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
192 | 91310115MA1K3F5A86 | 上海弗瑯霍弗能源科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
193 | 91310115MA1H87JD4E | 上海禮欽金屬製品有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
195 | 91310115MA1H82K27X | 上海遠鑄智慧技術有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
196 | 9131011534242871XM | 上海晨靈廣告設計有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
197 | 91310115703302013B | 上海雲信通信設備有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/11 |
198 | 310115321694816 | 信銀瑞世(上海)融資租賃有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/11 |
200 | 91310115797015081D | 上海高東資産經營管理有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/11 |
201 | 9131011513378470XB | 上海達華測繪有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/11 |
202 | 91310115133710989X | 上海上隧實業有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/11 |
203 | 310115596458070 | 上海驛菱實業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
212 | 91310115781105429A | 上海曉貝商貿發展有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
213 | 91310115MA1H85AQ8A | 上海彌致醫療科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
214 | 91310115MA1K3GY384 | 上海守旌實業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
215 | 310115342238975 | 上海飛耀網路科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
216 | 91310115MA1H87TL30 | 上海博導建築科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
217 | 91310115MA1H82UM4M | 上海簡逸生物科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
218 | 91310115MA1H7YCB1F | 艾復(上海)國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
219 | 91310115MA1H80KQ89 | 上海喆牛實業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
220 | 91310115MA1K3EPK42 | 霍伏曼測試技術(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
221 | 913101150529941908 | 上海軟網通信科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
222 | 913101151328134176 | 上海大潤港務建設集團有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/11 |
223 | 91310115MA1H84AR3L | 上海旻朗貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
224 | 91310115MA1H87K20C | 廣西鈺才旺貿易有限公司上海分公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
225 | 310115076483352 | 中付支付科技有限公司上海分公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
226 | 91310000762645120E | 上海路依斯康酒店經營管理有限公司 | 一萬元 | 2016/10/17 |
227 | 91310115MA1H87CG4F | 南寧復福久商貿有限公司上海分公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
228 | 91310115MA1K3FY519 | 上海百聯大宗商品電子商務有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
229 | 310115301546314 | 上海溪誠資訊科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
230 | 91310115MA1H85TM6U | 上海漾聚金屬材料有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
231 | 91310115MA1H85K338 | 上海苑言貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
232 | 91310115MA1K3ED55X | 觀道網路科技(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
233 | 91310115MA1K3FX39A | 上海薩蔚食品有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
234 | 91310115791400683Y | 上海錦科實業發展有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
235 | 310115695757594 | 竹葉青茶業(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
236 | 91310115MA1K3ERQ6Q | 上海群悅貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
237 | 310115320838435 | 上海倍帝爾貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
238 | 91310115MA1K3A8E61 | 上海科阿思智慧科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
239 | 91310115MA1H7RQ36N | 上海洲勳物資材料有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
240 | 310115735418109 | 上海斯邁克雄啟進出口有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
241 | 91310115324406947A | 上海順郵物流有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
242 | 310115065960125 | 上海尚益景觀工程設計有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
243 | 31011507291002X | 上海晟均貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
244 | 91310115MA1H866H1X | 上海央蓯貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
245 | 91310115MA1H83RH7N | 上海彤孚船舶服務有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
246 | 91310115324456768T | 上海旭洲國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
247 | 9131000057269970X7 | 上海基科生物化學有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
248 | 91310115MA1H86XM4X | 上海錦劬電子技術有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
249 | 310115350866883 | 上海幻科投資管理有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
250 | 913101153424263433 | 金恪建築裝飾工程有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
251 | 91310115MA1K3E2P9E | 上海康考迪新材料科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
252 | 91310115MA1H87KA67 | 南寧利進滿商貿有限公司上海分公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
253 | 91310115087819421X | 上海真勤貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
254 | 91310115MA1H8202X6 | 上海邁洋國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
255 | 91310115MA1H87LD73 | 珠海域海城貿易有限公司上海分公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
256 | 91310115MA1H81YX71 | 上海民派國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
257 | 91310115MA1H83FF4J | 上海瀟慕商貿有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
258 | 91310115MA1H84AQ5R | 上海勉擎實業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
259 | 91310115MA1H83RB8K | 季秋商貿(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
260 | 91310115MA1K3FJL77 | 上海創材聖新材料科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
261 | 91310115MA1H88HM8L | 上海酥鏈建築材料有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
262 | 913100001337139443 | 上海建工二建集團有限公司 | 一千萬元 | 2016/10/17 |
263 | 9131011513230855XK | 上海建工五建集團有限公司 | 一千萬元 | 2016/10/17 |
264 | 913100006072173615 | 上海一建建築裝飾有限公司 | 一千萬元 | 2016/10/17 |
265 | 91310000132210069Q | 上海園林(集團)有限公司 | 一千萬元 | 2016/10/17 |
266 | 310115671149092 | 中曼石油鑽井技術有限公司 | 一千萬元 | 2016/10/17 |
267 | 91310115630632598N | 上海興東環保科技有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/11 |
268 | 913101053121830619 | 華宇東泰貿易有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/17 |
269 | 91310115798923823H | 上海鵬宇石油化工有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/17 |
271 | 91310115744927618E | 上海雙擁文化園投資開發有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/17 |
272 | 91310115398620671A | 上海奇祥國際貿易有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/17 |
273 | 91310000MA1K37CGXE | 上海崇實教育投資有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/17 |
274 | 310115320722168 | 上海岸語實業發展有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/17 |
275 | 91310115069354528F | 上海邑能機電科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
277 | 91310115MA1H84M68Y | 上海曼曰網路科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
278 | 91310115MA1H84RL2H | 上海勵陶金屬材料有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
279 | 91310115MA1H85K09P | 上海岳巍貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
280 | 91310115MA1H84FT1U | 上海菩天物業管理有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
281 | 913101156072478199 | 奴威特皮具(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
282 | 91310115MA1H87Q535 | 珠海藤億津貿易有限公司上海分公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
283 | 91310115069311085B | 上海佳煜物流有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
284 | 91310115MA1H7JXJX7 | 貝縫貿易(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
285 | 91310115MA1K39GU5H | 上海堯常貿易有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
286 | 91310115MA1H87PM69 | 上海肩峰金屬製品有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
287 | 91310115MA1K3FX20D | 上海索昕生物科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
288 | 913101151321973430 | 上海吉臣化工有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
289 | 91310115MA1H85MG2X | 上海藍思國際貨運代理有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
290 | 91310115MA1H7Y0R69 | 承學網路科技(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/18 |
292 | 91310115751880299U | 上海南源永芳紙品有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
293 | 913101155515826767 | 上海領歌電子商務有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
294 | 91310115MA1H7WMT76 | 上海承茂化工材料有限公司 | 十萬元 | 2016/10/12 |
295 | 91310115MA1H7QCC8T | 上海近荃投資諮詢有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
296 | 91310115301724328B | 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司上海周浦萬達分公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
297 | 310115792754600 | 上海勤立製衣有限公司 | 十萬元 | 2016/10/13 |
298 | 91310115MA1K3DBD5K | 上海瑜恒食品有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
299 | 91310115MA1H7UCJ6G | 上海立垚實業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
301 | 91310115MA1H765HX7 | 豐饒國際貿易(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
302 | 310115561916254 | 上海百應資訊科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
303 | 91310000320831823X | 上海朗曼酒業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
304 | 91310120MA1HKUD24K | 上海至本生物科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
305 | 91310115MA1H7X8Q6E | 上海雄拓電子科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/14 |
306 | 91310115MA1H82AH67 | 上海卜邑廣告有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
307 | 91310115332740240X | 上海達滋藍實業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
308 | 91310115MA1K3FXD0Q | 上海久芃汐實業有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
309 | 91310115MA1K3F469F | 美摯顏(上海)科技有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
311 | 91310000101200618E | 中國經貿船務有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
312 | 310115323193759 | 上海凱雅裝飾設計有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
313 | 91310000MA1K360A16 | 美諾國際貿易(上海)有限公司 | 十萬元 | 2016/10/17 |
314 | 91310000MA1K37T079 | 銳雷建築工程(上海)有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/17 |
316 | 91310115MA1H77CK1H | 上海鼎興石油化工有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/17 |
317 | 91310115MA1H74YJ5D | 上海辰軒石油化工有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/17 |
318 | 31011556961922X | 上海保億石油化工有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/17 |
319 | 310115342433682 | 上海魯營石油化工有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/17 |
320 | 9131011557586378XH | 上海瑋瑜貿易有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/14 |
321 | 91310115MA1H7TNX8K | 上海睦欣國際貿易有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/14 |
322 | 91310115717861932C | 考斯高美(上海)貿易有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/14 |
323 | 91310000607304334G | 上海帝泰發展有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/14 |
325 | 91310115324400342D | 上海元優貿易有限公司 | 一百萬元 | 2016/10/14 |
