| 項目 | 2010年第一季度 | 2010年上半年 | 2010年前三季度 | 2010年 | 
| 一、稅收收入合計 | 20,865,509 | 42,682,051 | 62,497,324 | 80,034,253 | 
| 國內增值稅 | 4,139,035 | 7,914,013 | 11,909,866 | 15,749,951 | 
| 國內消費稅 | 1,392,643 | 2,562,904 | 3,740,697 | 4,995,848 | 
| 海關代徵進口環節增值稅和消費稅 | 5,387,049 | 10,930,014 | 16,641,174 | 20,829,233 | 
| 營業稅 | 2,859,584 | 5,118,150 | 7,325,223 | 9,339,266 | 
| 內資企業所得稅 | 2,038,380 | 5,132,809 | 7,117,647 | 8,719,931 | 
| 涉外企業所得稅 | 1,376,270 | 4,039,031 | 5,804,467 | 6,953,142 | 
| 個人所得稅 | 1,997,661 | 3,560,314 | 5,065,393 | 6,530,071 | 
| 城鎮土地使用稅 | 52,394 | 159,416 | 179,876 | 272,758 | 
| 投資方向調節稅 | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| 城市維護建設稅 | 271,550 | 487,996 | 711,522 | 926,615 | 
| 證券交易印花稅 | 772,727 | 1,426,241 | 2,012,275 | 3,052,586 | 
| 其他印花稅 | 98,039 | 206,959 | 308,479 | 390,484 | 
| 土地增值稅 | 241,664 | 462,352 | 744,294 | 969,604 | 
| 房産稅 | 86,955 | 334,088 | 417,033 | 623,008 | 
| 車船稅 | 20,711 | 48,330 | 74,875 | 99,259 | 
| 車輛購置稅 | 130,816 | 299,403 | 444,472 | 582,466 | 
| 二、出口退稅 | -1,332,641 | -2,754,012 | -4,622,047 | -6,080,672 | 


 
                    
 
                    
 
                     搜索
搜索
             搜索
搜索 導航
 導航 
                            