金額單位:萬元
| 項目 | 2011年一季度 | 2011年上半年 | 2011年前三季度 | 2011年 | 
| 一、稅收收入合計 | 27,646,699 | 55,351,631 | 78,119,488 | 95,950,067 | 
| 國內增值稅 | 4,977,839 | 8,991,659 | 12,971,463 | 16,824,083 | 
| 國內消費稅 | 1,744,638 | 3,056,182 | 4,512,449 | 5,703,456 | 
| 海關代徵進口環節增值稅和消費稅 | 7,888,168 | 15,126,106 | 22,268,959 | 27,663,269 | 
| 營業稅 | 3,306,275 | 5,764,496 | 8,278,321 | 10,415,362 | 
| 企業所得稅 | 4,757,159 | 12,939,491 | 17,096,289 | 19,645,655 | 
| 個人所得稅 | 2,548,376 | 4,588,649 | 6,480,391 | 7,873,822 | 
| 城鎮土地使用稅 | 55,604 | 175,248 | 199,918 | 290,991 | 
| 固定資産投資方向調節稅 | 26 | 32 | 32 | 32 | 
| 城市維護建設稅 | 432,925 | 771,621 | 1,125,434 | 1,432,888 | 
| 證券交易印花稅 | 734,587 | 1,551,585 | 2,127,021 | 2,482,897 | 
| 其他印花稅 | 114,744 | 227,662 | 352,381 | 444,029 | 
| 土地增值稅 | 795,707 | 1,269,933 | 1,573,449 | 1,682,164 | 
| 房産稅 | 131,638 | 510,961 | 551,488 | 736,625 | 
| 車船稅 | 25,474 | 54,631 | 81,427 | 108,669 | 
| 車輛購置稅 | 133,539 | 323,375 | 500,466 | 646,125 | 
| 二、出口退稅 | -1,729,051 | -3,518,461 | -5,436,096 | -7,148,864 | 


 
                    
 
                    
 
                     搜索
搜索
             搜索
搜索 導航
 導航 
                            