金額單位:萬元
| 項目 | 2012年一季度 | 2012年上半年 | 2012年前三季度 | 2012年 | 
| 一、稅收收入合計 | 30,387,178 | 59,013,176 | 82,769,702 | 104,090,013 | 
| 國內增值稅 | 5,568,731 | 11,166,965 | 16,333,988 | 21,152,918 | 
| 國內消費稅 | 2,190,183 | 3,578,491 | 5,065,694 | 6,334,893 | 
| 海關代徵進口環節增值稅和消費稅 | 8,561,131 | 15,351,963 | 22,248,002 | 28,833,995 | 
| 營業稅 | 3,046,009 | 5,036,823 | 7,167,276 | 8,979,187 | 
| 企業所得稅 | 5,659,582 | 13,741,290 | 17,833,237 | 21,158,728 | 
| 個人所得稅 | 2,477,906 | 4,469,155 | 6,318,258 | 7,952,383 | 
| 城鎮土地使用稅 | 71,400 | 206,839 | 229,702 | 318,149 | 
| 固定資産投資方向調節稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 城市維護建設稅 | 484,643 | 833,422 | 1,212,252 | 1,558,975 | 
| 證券交易印花稅 | 489,669 | 962,039 | 1,317,400 | 1,589,699 | 
| 其他印花稅 | 154,373 | 304,922 | 430,464 | 526,119 | 
| 土地增值稅 | 747,674 | 1,498,506 | 2,052,958 | 2,331,001 | 
| 房産稅 | 306,002 | 673,263 | 702,478 | 925,594 | 
| 車船稅 | 29,854 | 68,045 | 108,435 | 146,403 | 
| 車輛購置稅 | 190,857 | 356,882 | 542,892 | 697,704 | 
| 資源稅 | 978 | 2,174 | 3,237 | 4,194 | 
| 契稅 | 361,002 | 681,594 | 1,098,456 | 1,459,646 | 
| 耕地佔用稅 | 47,184 | 80,803 | 104,973 | 120,425 | 
| 二、出口退稅 | -1,966,214 | -4,480,011 | -6,631,110 | -8,178,426 | 


 
                    
 
                    
 
                     搜索
搜索
             搜索
搜索 導航
 導航 
                            