金額單位:萬元
| 項 目 | 2016年第一季度 | 2016年上半年 | 2016年前三季度 | 2016全年 | 
| 一、稅收收入合計 | 44 298 616 | 90 076 071 | 121 481 831 | 146 666 151 | 
| 國內增值稅 | 10 111 595 | 17 629 055 | 26 724 378 | 33 467 201 | 
| 國內消費稅 | 3 145 950 | 4 866 665 | 6 597 303 | 8 341 465 | 
| 海關代徵進口環節增值稅和消費稅 | 6 282 188 | 13 355 633 | 20 624 661 | 28 196 465 | 
| 營業稅 | 5 237 762 | 9 262 806 | 9 278 481 | 9 276 964 | 
| 企業所得稅 | 9 104 095 | 24 826 275 | 31 229 449 | 34 558 005 | 
| 個人所得稅 | 4 644 267 | 8 556 695 | 11 731 514 | 14 827 003 | 
| 城鎮土地使用稅 | 76 318 | 292 949 | 302 054 | 429 734 | 
| 固定資産投資方向調節稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 城市維護建設稅 | 917 612 | 1 583 129 | 2 105 431 | 2 437 368 | 
| 證券交易印花稅 | 1 567 287 | 2 733 405 | 4 013 530 | 4 664 266 | 
| 其他印花稅 | 262 840 | 438 299 | 596 918 | 777 004 | 
| 土地增值稅 | 1 250 370 | 2 625 701 | 3 295 247 | 3 342 512 | 
| 房産稅 | 379 173 | 1 300 183 | 1 344 010 | 1 709 549 | 
| 車船稅 | 58 836 | 116 292 | 152 451 | 196 584 | 
| 車輛購置稅 | 266 722 | 494 182 | 716 209 | 934 279 | 
| 資源稅 | 833 | 1 664 | 2 444 | 3 215 | 
| 契稅 | 976 202 | 1 967 607 | 2 732 992 | 3 458 344 | 
| 耕地佔用稅 | 16 566 | 25 531 | 34 759 | 46 193 | 
| 二、出口退稅 | -3 556 347 | -5 225 472 | -7 436 519 | -9 005 759 | 


 
                    
 
                    
 
                     搜索
搜索
             搜索
搜索 導航
 導航 
                            