金額單位:萬元
| 項目 | 2017年第一季度 | 2017年上半年 | 2017年前三季度 | 2017年全年 | 
| 一、稅收收入合計 | 47 283 723 | 98 912 825 | 135 042 000 | 162 136 703 | 
| 國內增值稅 | 16 640 700 | 30 711 513 | 41 413 575 | 49 118 164 | 
| 國內消費稅 | 1 703 172 | 4 571 243 | 6 444 874 | 6 843 976 | 
| 海關代徵進口環節增值稅和消費稅 | 7 698 173 | 16 175 640 | 24 975 520 | 33 737 524 | 
| 營業稅 | 36 537 | 75 762 | 80 736 | 103 203 | 
| 企業所得稅 | 9 375 963 | 25 202 285 | 32 182 347 | 36 078 798 | 
| 個人所得稅 | 5 550 549 | 9 920 170 | 13 684 958 | 17 311 428 | 
| 城鎮土地使用稅 | 60 960 | 277 561 | 309 328 | 475 783 | 
| 固定資産投資方向調節稅 | 
 | 
 | 0 | 
 | 
| 城市維護建設稅 | 988 891 | 1 689 689 | 2 286 605 | 2 766 282 | 
| 證券交易印花稅 | 1 646 099 | 3 032 603 | 4 526 981 | 4 769 264 | 
| 其他印花稅 | 304 532 | 524 953 | 740 440 | 948 989 | 
| 土地增值稅 | 1 615 967 | 3 060 851 | 3 686 256 | 3 877 251 | 
| 房産稅 | 419 448 | 1 372 714 | 1 439 367 | 2 036 853 | 
| 車船稅 | 91 638 | 152 076 | 211 901 | 274 635 | 
| 車輛購置稅 | 256 732 | 511 900 | 760 067 | 1 006 021 | 
| 資源稅 | 951 | 6 267 | 9 945 | 14 063 | 
| 契稅 | 876 223 | 1 596 376 | 2 241 822 | 2 715 531 | 
| 耕地佔用稅 | 17 189 | 31 223 | 47 279 | 58 939 | 
| 二、出口退稅 | -3 161 695 | -8 561 816 | -11 419 283 | -13 537 841 | 


 
                    
 
                    
 
                     搜索
搜索
             搜索
搜索 導航
 導航 
                            