金額單位:萬元
| 項目 | 2019年第一季度 | 2019年上半年 | 2019年前三季度 | 2019年全年 | 
| 一、稅收收入合計 | 55 437 365 | 104 390 511 | 139 035 837 | 167 612 226 | 
| 國內增值稅 | 21 018 803 | 36 855 750 | 47 185 951 | 55 358 900 | 
| 國內消費稅 | 4 125 244 | 6 147 388 | 8 150 646 | 8 416 063 | 
| 海關代徵進口環節增值稅和消費稅 | 8 375 319 | 15 722 196 | 23 167 922 | 30 632 368 | 
| 企業所得稅 | 11 532 702 | 25 392 839 | 32 182 739 | 37 450 113 | 
| 個人所得稅 | 4 234 997 | 7 898 490 | 11 383 382 | 15 093 338 | 
| 城鎮土地使用稅 | 35 299 | 139 957 | 141 007 | 228 855 | 
| 城市維護建設稅 | 1 065 370 | 1 713 047 | 2 338 805 | 2 908 935 | 
| 證券交易印花稅 | 2 144 730 | 3 799 405 | 5 109 256 | 5 676 364 | 
| 其他印花稅 | 288 223 | 516 743 | 762 202 | 1 007 239 | 
| 土地增值稅 | 1 165 860 | 2 485 051 | 3 615 727 | 4 127 565 | 
| 房産稅 | 344 966 | 1 349 498 | 1 374 796 | 2 168 347 | 
| 車船稅 | 64 300 | 116 764 | 167 668 | 222 589 | 
| 車輛購置稅 | 232 220 | 504 029 | 736 006 | 934 534 | 
| 資源稅 | 3 696 | 7 819 | 11 392 | 15 412 | 
| 契稅 | 750 810 | 1 653 969 | 2 502 258 | 3 151 752 | 
| 耕地佔用稅 | 15 152 | 29 680 | 127 953 | 132 903 | 
| 環境保護稅 | 5 168 | 11 578 | 17 187 | 22 501 | 
| 其他稅收 | 34 506 | 46 308 | 60 940 | 64 448 | 
| 二、出口退稅 | -6 938 100 | -13 848 994 | -15 908 882 | -17 799 421 | 


 
                    
 
                    
 
                     搜索
搜索
             搜索
搜索 導航
 導航 
                            