金額單位:萬元
| 項目 | 2022年第一季度 | 2022年上半年 | 2022年前三季度 | 2022年全年 | 
| 一、稅收收入合計 | 62 744 814 | 100 620 163 | 145 589 296 | 190 672 977 | 
| 國內增值稅 | 16 857 901 | 19 366 250 | 29 859 505 | 42 589 759 | 
| 國內消費稅 | 5 059 191 | 6 341 360 | 8 607 736 | 10 683 795 | 
| 海關代徵進口環節增值稅和消費稅 | 10 524 828 | 17 483 187 | 26 882 042 | 35 937 007 | 
| 企業所得稅 | 12 875 720 | 29 347 854 | 39 884 969 | 48 810 040 | 
| 個人所得稅 | 7 566 500 | 12 521 187 | 18 158 866 | 24 106 574 | 
| 城鎮土地使用稅 | 57 108 | 104 159 | 129 283 | 153 333 | 
| 城市維護建設稅 | 1 299 690 | 1 948 320 | 2 837 873 | 3 678 766 | 
| 證券交易印花稅 | 4 788 693 | 7 142 382 | 9 795 010 | 11 979 320 | 
| 其他印花稅 | 399 602 | 619 393 | 890 530 | 1 279 443 | 
| 土地增值稅 | 1 540 211 | 2 821 067 | 3 805 498 | 4 820 899 | 
| 房産稅 | 678 383 | 1 370 066 | 1 799 231 | 2 371 147 | 
| 車船稅 | 67 666 | 113 269 | 168 213 | 224 977 | 
| 車輛購置稅 | 225 960 | 294 794 | 523 095 | 727 573 | 
| 資源稅 | 6 498 | 15 972 | 24 016 | 35 232 | 
| 契稅 | 777 040 | 1 096 950 | 2 168 772 | 3 201 396 | 
| 耕地佔用稅 | 10 898 | 20 352 | 35 460 | 48 751 | 
| 環境保護稅 | 5 731 | 10 268 | 14 389 | 20 195 | 
| 其他稅收 | 3 193 | 3 337 | 4 807 | 4 771 | 
| 二、出口退稅 | -2 961 429 | -5 755 532 | -8 858 574 | -12 238 338 | 



 
                    
 
                    
 
                     搜索
搜索
             搜索
搜索 導航
 導航 
                            