下列单位提出的增值税防伪税控系统最高开票限额的税务行政许可申请,经审查符合有关规定,决定准予许可。 | |||
序号 | 纳税人名称 | 最高限额 | 审批日期 |
1 | 上海百研服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.01 |
2 | 上海福蕾纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.01 |
3 | 上海大飞工贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.01 |
4 | 上海荣固实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.01 |
5 | 上海申冈消防应急灯具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.01 |
6 | 上海风蔚五金机电有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.01 |
7 | 上海攀晨机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.01 |
8 | 上海显文广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.01 |
9 | 上海厚新装饰材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.01 |
10 | 上海盛传电气科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.01 |
11 | 上海妙景冷暖设备工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.01 |
12 | 上海代特实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.02 |
13 | 上海万立塑胶制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.02 |
14 | 上海强田液压系统有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.02 |
15 | 上海意仁钢结构机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.02 |
16 | 上海宝中宝胶粘制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.02 |
17 | 上海临翔电器设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.02 |
18 | 上海睦翔机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.05 |
19 | 上海通鹏塑料制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.05 |
20 | 上海浩洪物资有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.05 |
21 | 上海劲锐贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.07 |
22 | 上海奕铄金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.07 |
23 | 采易国际贸易(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.09 |
24 | 上海苏秦网络技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.09 |
25 | 上海春露生物化学有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.09 |
26 | 上海业青动力科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.09 |
27 | 上海安奔实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.09 |
28 | 上海驰鹰贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.09 |
29 | 上海布劳得自动化科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.09 |
30 | 上海星冠包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.09 |
31 | 上海瑞梨纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.09 |
32 | 上海润昊金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.09 |
33 | 上海秋云建材有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.12 |
34 | 上海荣成国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.13 |
35 | 上海鸣凤实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.13 |
36 | 众国(上海)国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.13 |
37 | 上海衡尚服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.13 |
38 | 上海茬友机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.13 |
39 | 上海龙星企业形象策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.13 |
40 | 仲代金属精密加工(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.13 |
41 | 上海瑞密机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.13 |
42 | 上海赤枫商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.13 |
43 | 上海白玉兰卧室用品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.14 |
44 | 菱友(上海)机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.14 |
45 | 上海福洛德信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.14 |
46 | 上海棕榈服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.14 |
47 | 上海韬宁阀门有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.14 |
48 | 上海赫展机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.14 |
49 | 上海巨奇纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.14 |
50 | 上海鸿鋆实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.14 |
51 | 上海顺彩家用纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
52 | 上海天准精密仪器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
53 | 上海龙聚工贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
54 | 上海鼎图化工材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
55 | 和优(上海)展示用品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
56 | 上海翔能石油化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
57 | 上海真奕实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
58 | 上海合孚实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
59 | 上海众成玻璃有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
60 | 星石贸易(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
61 | 上海乔峦信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
62 | 上海金声贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
63 | 上海昆成实验室设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
64 | 上海启达服装服了有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
65 | 上海澳麦吉电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
66 | 上海师库科教仪器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
67 | 上海格然维汽车配件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.16 |
68 | 上海新锐美电子商务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.19 |
69 | 上海福群锻造科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.19 |
70 | 上海通业电器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.19 |
71 | 上海北极绒家具内衣服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
72 | 上海商会网网络信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
73 | 上海夏启实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
74 | 上海金鳌企业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
75 | 上海森博新材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
76 | 上海常赫光电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
77 | 上海坤晟贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
78 | 上海杰耐化工科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
79 | 上海端奋贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
80 | 上海亦昕数控设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
81 | 上海嘉洁环保工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
82 | 上海安申环保设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
83 | 上海西默通信技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
84 | 上海宝象纺织科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
85 | 上海圣兴贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
86 | 上海远万实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
87 | 上海索高数码科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
88 | 上海动因工业装备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
89 | 赫鲁夫流体机械控制(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
90 | 上海萨逸检测设备制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.20 |
91 | 上海奇尊服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.21 |
92 | 上海福群汽车科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.21 |
93 | 上海城宝电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.21 |
94 | 上海翔思机电有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.21 |
95 | 上海麦哲瑞机械科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.21 |
96 | 上海睿申道具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.21 |
97 | 深圳市宝通志远科技有限公司上海分公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.21 |
98 | 上海风宝电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.21 |
99 | 上海砾皋自动化机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.21 |
100 | 上海马洲船用物资有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.22 |
101 | 上海炬精密模具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.22 |
102 | 上海思启电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.22 |
103 | 上海鑫喆源实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.22 |
104 | 上海司斯轴承有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.22 |
105 | 上海森元机械科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.22 |
106 | 上海洋邦机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.22 |
107 | 上海柯理信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.22 |
108 | 上海御硕金属表面处理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.22 |
109 | 上海益健化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.23 |
110 | 上海中谊礼品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.23 |
111 | 上海帅彩印务技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.23 |
112 | 上海泽垠建筑材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.23 |
113 | 上海卓众箱包厂 | 万元变更为十万元 | 2011.12.23 |
114 | 上海思明电力新材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.23 |
115 | 上海双好建材有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.23 |
116 | 上海湘新阻燃材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.23 |
117 | 上海恒迹工贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.23 |
118 | 上海梵控机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.23 |
119 | 上海品翰机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.23 |
120 | 上海荒渡工贸发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.23 |
121 | 上海劲超体育用品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.23 |
122 | 上海维都环境工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.23 |
123 | 上海伯利恒橡塑有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.23 |
124 | 上海伯纳德流体机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.26 |
125 | 上海布邦滤料机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.26 |
126 | 上海智永包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.26 |
127 | 上海时坚钟表有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.26 |
128 | 上海东球混合机有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.26 |
129 | 上海衫庆金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.26 |
130 | 凯基印刷(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.27 |
131 | 上海景纯水处理技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.27 |
132 | 上海熙欧商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.27 |
133 | 上海梵天行云实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.27 |
134 | 上海都源石油机械配件厂 | 万元变更为十万元 | 2011.12.27 |
135 | 上海添胜实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.27 |
136 | 上海泽啸经贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.27 |
137 | 上海莫源实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.27 |
138 | 上海森毅纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.27 |
139 | 上海佑扬实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.27 |
140 | 上海发友机械制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.27 |
141 | 上海喜必乐实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.27 |
142 | 上海富策信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.27 |
143 | 上海九楷实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.28 |
144 | 上海永路成阀门制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.28 |
145 | 上海大骞塑料模具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.28 |
146 | 上海沁嘉贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.28 |
147 | 上海佳月金属制品厂 | 万元变更为十万元 | 2011.12.29 |
148 | 上海佰顿新材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.29 |
149 | 上海迈谷电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.31 |
150 | 上海臻腾电气有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.31 |
151 | 索玛(上海)自动化系统有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.31 |
152 | 上海锐琪化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.31 |
153 | 上海浦豪贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.31 |
154 | 上海浩堃贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.31 |
155 | 上海建州机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.31 |
156 | 上海辰锦金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2011.12.31 |
157 | 上海悟常商贸有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2011.12.02 |
158 | 上海福喜食品有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2011.12.09 |
159 | 上海静恒机电设备有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2011.12.13 |
160 | 上海融阳贸易有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2011.12.15 |
161 | 上海恒洋仪表科技有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2011.12.16 |
162 | 上海钶淋国际贸易有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2011.12.22 |
163 | 曼胡默尔滤清器(上海)有限公司 | 万元变更为千万元 | 2011.12.05 |
164 | 上海晨教文教设备有限公司 | 十万元变更为百万元(普票) | 2011.12.21 |
|
上海市嘉定区国家税务局 | ||
|
|
上海市地方税务局嘉定区分局 | |
|
|
2012.01.04 |