| 下列单位提出的增值税防伪税控系统最高开票限额的税务行政许可申请,经审查符合有关规定,决定准予许可。 | |||
| 序号 | 纳税人名称 | 最高限额 | 审批日期 |
| 1 | 上海网域文化传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.3 |
| 2 | 上海众冠食品机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.3 |
| 3 | 上海施拓纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.3 |
| 4 | 上海思奚实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.3 |
| 5 | 上海智盛空调电器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.3 |
| 6 | 凯史乐(上海)汽车工程技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.3 |
| 7 | 上海盟辰汽车零部件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.3 |
| 8 | 上海力方文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.3 |
| 9 | 上海景源运输有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.3 |
| 10 | 上海祁睿物资有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.3 |
| 11 | 上海晶繁集装箱封条有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.4 |
| 12 | 上海润硕信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.4 |
| 13 | 上海旭隆木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.4 |
| 14 | 上海品弘科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.3 |
| 15 | 豪门家具(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.4 |
| 16 | 上海丽夷实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.4 |
| 17 | 上海圣琰实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.4 |
| 18 | 上海凯裕国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.4 |
| 19 | 上海允江包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.4 |
| 20 | 上海毅源塑胶有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.4 |
| 21 | 上海易立移动广告传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.4 |
| 22 | 上海轩圣实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.4 |
| 23 | 上海麦润机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.4 |
| 24 | 上海亚菲威玛胶辊有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.4 |
| 25 | 上海隆粤塑胶有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.5 |
| 26 | 上海纬地涂料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.5 |
| 27 | 上海嘉御堂广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.5 |
| 28 | 威琅电气(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.5 |
| 29 | 上海众宏实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.5 |
| 30 | 上海升鼎有机玻璃制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.5 |
| 31 | 上海熠超精密机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.5 |
| 32 | 上海新灿机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.5 |
| 33 | 上海卓隆实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.6 |
| 34 | 上海庆良电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.6 |
| 35 | 上海瑞远海运有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.6 |
| 36 | 上海佳见经贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.6 |
| 37 | 上海伯沃液压技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.6 |
| 38 | 上海集硕石业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.6 |
| 39 | 上海诚达汽车运输有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.7 |
| 40 | 上海众瑞涉外税务师事务所有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.7 |
| 41 | 上海潭杰商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.7 |
| 42 | 上海福优电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.7 |
| 43 | 上海盘石广告传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.7 |
| 44 | 上海崇右精密机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.10 |
| 45 | 上海奥集金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.10 |
| 46 | 上海跃捷电气有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.10 |
| 47 | 上海皖体健身器材有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.10 |
| 48 | 上海信凡通信配套工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.10 |
| 49 | 上海安言信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.10 |
| 50 | 上海津霖成贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.11 |
| 51 | 上海朗舟科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.11 |
| 52 | 上海罗约电气科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.11 |
| 53 | 上海精嘉自动化控制工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.11 |
| 54 | 上海毅宝包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.11 |
| 55 | 上海济炀贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.11 |
| 56 | 上海懋余商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.11 |
| 57 | 上海黎吉电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.12 |
| 58 | 上海嘉定北安仓库 | 万元变更为十万元 | 2012.12.12 |
| 59 | 上海俣能自动化仪表有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.13 |
| 60 | 上海信叶机电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.13 |
| 61 | 上海橙工贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.13 |
| 62 | 上海翟建不锈钢材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.13 |
| 63 | 上海樱田展览展示制作有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.13 |
| 64 | 上海屹壹电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.13 |
| 65 | 上海创徽科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.13 |
| 66 | 上海众驭广告传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.13 |
| 67 | 上海爱舒软家具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.13 |
| 68 | 上海明阳广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.13 |
| 69 | 上海美泽冠装饰材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.14 |
| 70 | 上海金淼科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.14 |
| 71 | 哈格机械设备(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.14 |
| 72 | 上海俊升金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.14 |
| 73 | 上海鸣朔文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.14 |
| 74 | 上海翼安科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.17 |
| 75 | 上海婕西汽车配件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.17 |
| 76 | 上海胜达光辉电器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.17 |
| 77 | 上海墨臻纸业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.17 |
| 78 | 上海凛马机械科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.17 |
| 79 | 上海豪裕石材有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.17 |
| 80 | 上海杰服自动化工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.17 |
| 81 | 上海杉立包装有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.17 |
| 82 | 上海牛势贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.17 |
| 83 | 上海沐晟工程设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.14 |
| 84 | 上海万承实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.18 |
| 85 | 上海大扬机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.18 |
| 86 | 上海迪黎职业装设计有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.17 |
| 87 | 勋隆贸易(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.19 |
| 88 | 上海繁谷电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.20 |
| 89 | 上海岳轮车业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.20 |
| 90 | 上海翰为市场营销策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.20 |
| 91 | 上海现代华盖建筑设计研究院有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.20 |
| 92 | 上海恒闽金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.20 |
| 93 | 上海久和仓储有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.21 |
| 94 | 上海津序信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.21 |
| 95 | 上海崇美机器设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.21 |
| 96 | 上海众玲金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.21 |
| 97 | 上海通锦实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.24 |
| 98 | 上海尊达电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.24 |
| 99 | 上海维根信息科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.24 |
| 100 | 上海靓液液压成套设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.24 |
| 101 | 上海崇誉包装材料厂 | 万元变更为十万元 | 2012.12.24 |
| 102 | 上海至心母婴用品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.24 |
| 103 | 上海哲晏科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.24 |
| 104 | 上海晶之辉特种玻璃有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.21 |
| 105 | 上海一典新型材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.21 |
| 106 | 上海誉润实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.21 |
| 107 | 上海久莱电气有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.21 |
| 108 | 上海跃贝塑化科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.25 |
| 109 | 上海争飞科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.25 |
| 110 | 上海左岸芯慧电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.25 |
| 111 | 上海誉平建设工程咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.25 |
| 112 | 上海隆裕国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.25 |
| 113 | 上海辰远国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.26 |
| 114 | 上海顺平机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.26 |
| 115 | 上海腾众仓储有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.26 |
| 116 | 上海博翌通讯设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.26 |
| 117 | 上海双祺实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.26 |
| 118 | 上海逸涂新材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 119 | 上海柯凯精密机械科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 120 | 顺群贸易(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 121 | 上海瀚翔广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 122 | 上海麦迪广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 123 | 上海三觉金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 124 | 上海聚岩实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 125 | 上海天河通号信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 126 | 上海连晟纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 127 | 上海引领文化发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 128 | 上海外德工业设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 129 | 上海曹飞照明电器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 130 | 上海海晔纸品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 131 | 笃行(上海)服装有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 132 | 上海昊峥机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.28 |
| 133 | 上海庆新电器开关有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.28 |
| 134 | 上海舒楠纸业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.28 |
| 135 | 宜雅照明技术(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 136 | 上海尉欣礼特图像技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 137 | 上海耐齐实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 138 | 上海元乙重工机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 139 | 上海旌盛汽配有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 140 | 馥贵汇商贸(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.27 |
| 141 | 上海三运电机控制技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.28 |
| 142 | 上海赟和实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.28 |
| 143 | 上海宝贵电气设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.28 |
| 144 | 上海亿颖空调设备工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.28 |
| 145 | 上海富衍国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.28 |
| 146 | 上海国际赛车场经营发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.28 |
| 147 | 上海全卫服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.28 |
| 148 | 上海元塑贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.31 |
| 149 | 上海川妙服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.31 |
| 150 | 上海朵卡纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.31 |
| 151 | 上海永文精密机械制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.31 |
| 152 | 上海怿辰实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.31 |
| 153 | 上海涤生广告事务所(普通合伙) | 万元变更为十万元 | 2012.12.31 |
| 154 | 上海昊宁贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.31 |
| 155 | 上海久时工程成套设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.31 |
| 156 | 上海吉峰印刷材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.31 |
| 157 | 上海树俊纸业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.31 |
| 158 | 上海奥逊泰油田工程设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.31 |
| 159 | 上海毓佑实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.31 |
| 160 | 上海伊莲家纺有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.31 |
| 161 | 上海维建工程技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.31 |
| 162 | 湘利电子科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.31 |
| 163 | 上海馨源新材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.12.31 |
| 164 | 上海幸福瑞贝德动力总成有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.12.3 |
| 165 | 海南白马广告媒体投资有限公司上海分公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.12.4 |
| 166 | 上海东方名流传播有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.12.5 |
| 167 | 上海鼎瞻工贸有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.12.11 |
| 168 | 上海胜握胜林业有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.12.13 |
| 169 | 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司上海分公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.12.14 |
| 170 | 上海腾凌广告有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.12.17 |
| 171 | 丽清汽车科技(上海)有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.12.18 |
| 172 | 艾尔维汽车工程技术(上海)有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.12.21 |
| 173 | 上海信云有色金属发展有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.12.27 |
| 174 | 浙江富春江通信集团有限公司上海分公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.12.27 |
| 175 | 上海东黎精密机械制造有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.12.26 |
| 176 | 自力重钢结构营造(上海)有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.12.27 |
| 177 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 十万元变更为千万元 | 2012.12.27 |
|
上海市嘉定区国家税务局 | |||
|
|
上海市地方税务局嘉定区分局 | ||
|
|
|
2013.01.04 | |



搜索
搜索
导航
