下列单位提出的增值税防伪税控系统最高开票限额的税务行政许可申请,经审查符合有关规定,决定准予许可。
序号 | 纳税人名称 | 最高限额 | 审批日期 |
1 | 若峰皮具(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.7 |
2 | 上海隆声广告传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.7 |
3 | 昕点(上海)商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.11 |
4 | 上海培迪商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.11 |
5 | 上海聚尚国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.13 |
6 | 上海尊泰电子科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.12 |
7 | 上海怡飞国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.13 |
8 | 上海尊泰电子科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.12 |
9 | 上海聚尚国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.13 |
10 | 上海库优实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.13 |
11 | 上海逐峰环保科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.12 |
12 | 上海沛丹新材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.17 |
13 | 上海六晶科技股份有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.17 |
14 | 上海绿望包装制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.18 |
15 | 上海赛安实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.19 |
16 | 上海佰佑化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.19 |
17 | 上海艾沙韦企电器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.20 |
18 | 上海贰次代广告传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.20 |
19 | 上海吉利电力设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.20 |
20 | 上海荣赛信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.20 |
21 | 上海瑞盈化妆品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.20 |
22 | 上海味源生物科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.20 |
23 | 上海雄思信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.20 |
24 | 上海轨道交通申嘉线发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.20 |
25 | 上海狄普实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.24 |
26 | 上海阳杰电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.24 |
27 | 帝翼(上海)贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.24 |
28 | 上海获嘉实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.25 |
29 | 上海精隆干燥剂有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.25 |
30 | 上海驰尚建筑设计工作室 | 万元变更为十万元 | 2014.2.25 |
31 | 上海龙域市场策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.25 |
32 | 上海信满印务科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.25 |
33 | 上海彩利包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.25 |
34 | 上海力臻塑料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.26 |
35 | 上海寿山实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.26 |
36 | 上海瀚帕实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.27 |
37 | 上海菱玥信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.27 |
38 | 上海共城聚合新材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.27 |
39 | 上海黎怡艺术景观工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.27 |
40 | 汉登实业(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.27 |
41 | 上海贝豪礼品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.27 |
42 | 上海屹禾合金材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.28 |
43 | 上海鸿泽时装有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.02.14 |
44 | 上海江云仪表厂 | 万元变更为十万元 | 2014.02.17 |
45 | 上海奈孚机电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.02.21 |
46 | 上海今越通讯工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.02.21 |
47 | 上海昶乐塑料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.02.21 |
48 | 昂轩服饰(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.02.21 |
49 | 上海千予千愿信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.02.24 |
50 | 上海络融实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.02.28 |
51 | 四川华林自控科技有限公司上海分公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.12 |
52 | 上海毓盛实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.17 |
53 | 上海创雍电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.18 |
54 | 上海沪力实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.20 |
55 | 上海中晗电气有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.21 |
56 | 上海典顺金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.26 |
57 | 上海波葡丽商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.25 |
58 | 上海仕高玛机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.28 |
59 | 上海圣勋涂装有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.14 |
60 | 上海煜丽金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.14 |
61 | 上海朗人流体控制设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.17 |
62 | 上海云麟模具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.20 |
63 | 上海特发弹簧垫圈有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.21 |
64 | 默隆(上海)实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.14 |
65 | 上海宗颐贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.19 |
66 | 上海霖格实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.19 |
67 | 上海景舜医疗器械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.19 |
68 | 上海虹思科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.19 |
69 | 上海浦量元精密机电有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.19 |
70 | 上海伊卡罗丝广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.24 |
71 | 上海屹尚信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.24 |
72 | 泰狮智能温控(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.24 |
73 | 上海嬴川投资有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.24 |
74 | 上海五岳木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.24 |
75 | 上海鑫峰合金材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.27 |
76 | 上海迈创科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.27 |
77 | 戴军文化传媒(上海)工作室 | 万元变更为十万元 | 2014.2.28 |
78 | 上海凡越贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.7 |
79 | 上海瑞游节能科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.7 |
80 | 睿岑机械设备(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.7 |
81 | 速丰电信科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.7 |
82 | 上海柏逸机电有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.7 |
83 | 上海霖延金属有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.7 |
84 | 上海金功信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.7 |
85 | 上海江豚光伏科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.10 |
86 | 上海誉忆实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.10 |
87 | 万隆国际咨询集团有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.10 |
88 | 上海梵加展示设计制作有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.10 |
89 | 上海搜易广告传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.10 |
90 | 上海泰刚机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.10 |
91 | 上海程力贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.12 |
92 | 上海起发实验试剂有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.12 |
93 | 上海洪阳实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.13 |
94 | 上海神昌化工科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.13 |
95 | 上海杰德金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.13 |
96 | 上海趣嘉网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.13 |
97 | 上海广玖电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.17 |
98 | 上海京广广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.19 |
99 | 上海菱策电气设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.19 |
100 | 上海双馨化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.19 |
101 | 上海茗波食品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.19 |
102 | 英子国际贸易(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.20 |
103 | 上海博略德企业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.20 |
104 | 上海圆邦时装有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.20 |
105 | 上海成号信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.21 |
106 | 上海宝策商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.21 |
107 | 上海奥岑自动化科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.21 |
108 | 上海美瀛联媒文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.24 |
109 | 上海本怡化工科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.24 |
110 | 上海爱弥儿广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.25 |
111 | 上海瑞奥木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.25 |
112 | 上海荣昂实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.27 |
113 | 上海顺翼信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.27 |
114 | 上海昂奔汽车配件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.27 |
115 | 上海昭辰木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.27 |
116 | 国杏企业发展(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.28 |
117 | 上海华琥实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.28 |
118 | 上海冰迪冷气工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.28 |
119 | 上海兆能电子技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.2.28 |
120 | 安川首钢机器人有限公司上海分公司 | 十万元变更为百万元 | 2014.02.07 |
121 | 布莱史塔粉末冶金制品(上海)有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2014.02.07 |
122 | 上海朝呈金属材料有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2014.02.07 |
123 | 上海腾誉贸易有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2014.02.10 |
124 | 上海翅峰贸易有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2014.02.20 |
125 | 上海兴兆运输服务有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2014.02.25 |
上海市嘉定区国家税务局
上海市地方税务局嘉定区分局
2014年3月6日