|
浦东新区税务局2016年9月行政许可 | ||
|
对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批
| ||
| 编号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 |
| 1 | 91310000MA1K32G6XN | 同景新能源科技(上海)有限公司 |
| 2 | 91310000MA1K37GK87 | 上海拜高乐生物技术有限公司 |
| 3 | 91310115569572281X | 永卓博济(上海)生物医药技术有限公司 |
| 4 | 913100003121249931 | 上海影创信息科技有限公司 |
| 5 | 91310115575876935T | 华博生物医药技术(上海)有限公司 |
| 6 | 310115577481718 | 上海英涵生物医药科技有限公司 |
| 7 | 310115631505566 | 上海荣龙贸易有限公司 |
| 8 | 310115741623045 | 上海市银行卡产业园开发有限公司 |
| 9 | 91310000768395281H | 上海元俊投资管理有限公司 |
| 10 | 91310115591631129U | 上海晟鹏灌溉技术有限公司 |
| 11 | 91310000771810845D | 上海鸿灵翔建筑装饰有限公司 |
| 12 | 310115690186147 | 上海浦东张江申通快递有限公司 |
| 13 | 310115312451003 | 上海简米网络科技有限公司 |
| 14 | 310115398682266 | 上海帝锦珠宝首饰有限公司 |
| 15 | 310115729395676 | 张江镇联帮创业社 |
| 16 | 310115351007781 | 德美诊联医疗投资管理有限公司 |
| 17 | 9131000009370150XG | 上海阅文信息技术有限公司 |
| 18 | 91310115MA1K3A3343 | 上海即鑫实业有限公司 |
| 19 | 91310115MA1K3DMGXR | 上海智读网络科技有限公司 |
| 20 | 91310115739757255H | 上海盾信通信科技有限公司 |
| 21 | 91310115560125485J | 上海硕美生物科技有限公司 |
| 22 | 91310115MA1K3E3HXU | 上海芮敏建筑材料有限公司 |
| 23 | 913101153987005754 | 上海鹏盛贸易有限公司 |
| 24 | 91310115MA1K3BWW9H | 上海顺祥电三电动巴士有限公司 |
| 25 | 913100005758750001 | 上海海雁医药科技有限公司 |
| 26 | 91310115MA1K39KH45 | 上海韬桉科技有限公司 |
| 27 | 310115598124517 | 上海高通生物科技有限公司 |
| 28 | 91310000MA1K36EC7A | 上海爱玩同想文化传播有限公司 |
| 29 | 91310115690232246C | 上海富友金融服务集团股份有限公司 |
| 30 | 91310115MA1K3BJY25 | 上海泛至联信息科技有限公司 |
| 31 | 310115060936388 | 上海鼎雅药物化学科技有限公司 |
| 32 | 310115764701480 | 上海银乐电气设备有限公司 |
| 33 | 91310115697243968N | 上海圣轩服饰有限公司 |
| 34 | 91310000MA1FL02507 | 上海科九置业有限公司 |
| 35 | 91310000MA1FL0242C | 上海谨平置业有限公司 |
| 36 | 91310000MA1FL0285R | 上海魅嘉置业有限公司 |
| 37 | 913101156694264339 | 元镁信息技术服务(上海)有限公司 |
| 38 | 310115312259943 | 上海利强信息科技有限公司 |
| 39 | 310115703310574 | 维音数码(上海)有限公司 |
| 40 | 91310000557430243L | 泰凌微电子(上海)有限公司 |
| 41 | 91310115729370364M | 上海德宏实业有限公司 |
| 42 | 31011535073678X | 上海峰林生物科技有限公司 |
| 43 | 91310115MA1K3E3353 | 上海斯韦特能源科技发展有限公司 |
| 44 | 91310115MA1K3AHB9A | 上海昀堃国际贸易有限公司 |
| 45 | 91310000312112626U | 上海启峻信息科技有限公司 |
| 46 | 913100005500570876 | 上海华力微电子有限公司 |
| 47 | 91310115MA1K3AUYXL | 上海优土视真文化传媒有限公司 |
| 48 | 91310115MA1K3EJ61Y | 芮旌新材料科技(上海)有限公司 |
| 49 | 91310115MA1K3AW39G | 上海鲸族信息技术合伙企业(有限合伙) |
| 50 | 91310115MA1K3DC72R | 上海焕点文化科技有限公司 |
| 51 | 310115076433929 | 上海得源盛水科技有限公司 |
| 52 | 91310115MA1K3CW77W | 上海芮范生物科技有限公司 |
| 53 | 91310115MA1K3DXN79 | 上海金阵半导体科技有限公司 |
| 54 | 310115320860165 | 上海涛创纸业有限公司 |
| 55 | 310115554320348 | 新奥能源服务(上海)有限公司 |
| 56 | 91310000MA1K33D55H | 上海老吾老网络科技有限公司 |
| 57 | 913100005708457935 | 上海天谷生物科技股份有限公司 |
| 58 | 91310000MA1K36BH9L | 上海朔研信息科技有限公司 |
| 59 | 91310115599742712A | 上海极视文化传媒有限公司 |
| 60 | 91310000051200256L | 上海景宏商务酒店有限公司 |
| 61 | 310115792766484 | 上海朝盈商务宾馆有限公司 |
| 62 | 9131000035110205XE | 上海奇居智能科技有限公司 |
| 63 | 91310115323209992A | 上海紫稼园酒店管理有限公司 |
| 64 | 913101155601157898 | 上海泰因生物技术有限公司 |
| 65 | 91310115MA1K3FDW99 | 耀灵科技(上海)有限公司 |
| 66 | 310115324560354 | 上海麦珈商务咨询有限公司 |
| 67 | 91310115MA1K38U81Q | 上海秦贵智能科技有限公司 |
| 68 | 91310115MA1K3F8481 | 澄瑞电力科技(上海)有限公司 |
| 69 | 310115301576687 | 上海漫族信息科技有限公司 |
| 70 | 31011570301234X | 上海凯赛生物科技有限公司 |
| 71 | 91310115MA1K3EPG1M | 上海寻百会生物科技有限公司 |
| 72 | 91310115MA1K3ETE0H | 上海骁达信息科技有限公司 |
| 73 | 91310000557913202G | 上海雍于秦网络科技有限公司 |
| 74 | 91310115MA1K3DY3XF | 晶测电子科技(上海)有限公司 |
| 75 | 91310115MA1K3B564Q | 上海航天芯锐电子科技有限公司 |
| 76 | 91310115MA1K3E7KXL | 上海道舸智能系统有限公司 |
| 77 | 310115133567246 | 上海张江建筑安装工程有限公司 |
| 78 | 91310115729377670X | 青岛振青会计师事务所有限公司上海分公司 |
| 79 | 310115425165417 | 上海市凌云永然律师事务所 |
| 80 | 310115133500009 | 上海浦东新区自来水有限公司 |
| 81 | 91310115703486764Q | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 |
| 82 | 913101153013882136 | 中石油东部管道有限公司 |
| 83 | 91310115MA1K3FB207 | 上海励巨实业有限公司 |
| 84 | 310115054582413 | 招商局(上海)投资有限公司 |
| 85 | 310115134616310 | 中交上海装备工程有限公司 |
| 86 | 310115717861799 | 中化道达尔油品有限公司 |
| 87 | 310115662481720 | 上海国年律师事务所 |
| 88 | 310115791401344 | 上海东方环发律师事务所 |
| 89 | 310115558796765 | 上海世民管理咨询有限公司 |
| 90 | 91310115630879654J | 上海浦东投资经营有限公司 |
| 91 | 310115694213528 | 上海长顺航运有限公司 |
| 92 | 91310000631608135X | 上海中房置业股份有限公司 |
| 93 | 9131011573851768XB | 上海高桥石化化工运输有限公司 |
| 94 | 310115694222459 | 上海昊元农资发展有限公司 |
| 95 | 9131000005586771XD | 上海期货与衍生品研究院有限责任公司 |
| 96 | 310115132280243 | 上海国际会议中心有限公司 |
| 97 | 9131011513230855XK | 上海建工五建集团有限公司 |
| 98 | 310115132313287 | 上海金钢房地产开发公司 |
| 99 | 310115132217850 | 中国金茂(集团)有限公司 |
| 100 | 913101157492690790 | 上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司 |
| 101 | 91310115598189812U | 上海五建装饰工程有限公司 |
| 102 | 310115607313978 | 上海长新船务有限公司 |
| 103 | 9131011513233079XG | 上海市安装工程集团有限公司 |
| 104 | 91310000744914438T | 上海地产(集团)有限公司 |
| 105 | 91310115607330436K | 上海环球金融中心有限公司 |
| 106 | 913100006318973953 | 中外运集装箱运输有限公司 |
| 107 | 91310000350959633M | 上海朗奎新能源技术有限公司 |
| 108 | 91310115MA1H7K0M7Q | 上海蓝豚电子商务有限公司 |
| 109 | 91310115301550532A | 上海骁骐实业有限公司 |
| 110 | 91310115MA1H82CD6E | 上海焯铧金属材料有限公司 |
| 111 | 91310115662490168A | 上海麦博电梯装潢材料厂 |
| 112 | 91310115590409518M | 上海一升包装材料厂 |
| 113 | 310115350977575 | 上海祥福珠宝有限公司 |
| 114 | 91310115MA1H7QQW0N | 上海艳琉贸易有限公司 |
| 115 | 91310115MA1H706D79 | 上海甬仪环保科技有限公司 |
| 116 | 91310115MA1H7T810E | 立邦装饰工程(上海)有限公司 |
| 117 | 310115698779414 | 上海乐娟贸易有限公司 |
| 118 | 91310115086227723Q | 上海集营贸易有限公司 |
