第三税务分局

本站热词:

国家税务总局上海市税务局第三税务分局

第三税务分局2018年度纳税信用A级纳税人名单

发布时间:2019-05-05 15:37
字号: [ ] [ ] [ ]
打印本页
【显示更多属性】
索引号:SY7333756860201900008
主题分类: A级纳税人名单

名称: 第三税务分局2018年度纳税信用A级纳税人名单

第三税务分局2018年度纳税信用A级纳税人名单
 
序号  评价年度  统一社会信用代码            纳税人名称        主管税务机关
1 2018 91310000X07220006P 德国商业银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
2 2018 913100007033457858 三井住友海上火灾保险(中国)有限公司 第三税务分局税源管理五科
3 2018 91310000X0728937XN 宁波通商银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理三科
4 2018 91310000X072650951 首都银行(中国)有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
5 2018 91310000834681949D 新华人寿保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
6 2018 91310000X07204516J 华侨永亨银行(中国)有限公司 第三税务分局税源管理六科
7 2018 91310000X07266004U 美国银行有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
8 2018 91310000X072040065 东亚银行(中国)有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
9 2018 91310000X07205105Y 友利银行(中国)有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
10 2018 91310000X072033450 友邦保险有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
11 2018 91310000X072285185 荷兰安智银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
12 2018 91310000607342023U 华美银行(中国)有限公司 第三税务分局税源管理六科
13 2018 91310000X07231530K 意大利裕信银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
14 2018 91310000X07204583G 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
15 2018 913100006073684694 富邦华一银行有限公司 第三税务分局税源管理六科
16 2018 91310000X073147155 韩亚银行(中国)有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
17 2018 91310000X07217421U 摩根大通银行(中国)有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
18 2018 91310000X07208779A 比利时联合银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
19 2018 91310000X0722199XJ 恒生银行(中国)有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
20 2018 91310000X07216218X 意大利联合圣保罗银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
21 2018 91310000X072865664 瑞再企商保险有限公司 第三税务分局税源管理五科
22 2018 91310000607398772P 建信人寿保险股份有限公司 第三税务分局税源管理五科
23 2018 91310000710939469M 上海钻石交易所有限公司 第三税务分局税源管理五科
24 2018 91310000834486713B 泰康人寿保险有限责任公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
25 2018 9131000010000595XD 交通银行股份有限公司 第三税务分局税源管理三科
26 2018 9131000083434562XE 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
27 2018 91310000832263145U 广发银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理三科
28 2018 913100008322367537 中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司 第三税务分局税源管理五科
29 2018 91310000832211775U 招商银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理三科
30 2018 12100000132200581A 上海证券交易所 第三税务分局税源管理五科
31 2018 91310000832204858N 中国光大银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理三科
32 2018 91310000132257510M 上海银行股份有限公司 第三税务分局税源管理三科
33 2018 91310000729392096Y 中国进出口银行上海分行 第三税务分局税源管理三科
34 2018 91310000710928436A 太平人寿保险有限公司 第三税务分局税源管理五科
35 2018 91310000MA1FL29W18 上海期货交易所 第三税务分局税源管理五科
36 2018 9131000073337320XW 中国太平洋财产保险股份有限公司 第三税务分局税源管理五科
37 2018 9131011574027391XF 中国出口信用保险公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
38 2018 91310000740554324K 瑞穗银行(中国)有限公司 第三税务分局税源管理六科
39 2018 9131000074561367XJ 北大方正人寿保险有限公司 第三税务分局税源管理五科
40 2018 123100007461640527 城市商业银行资金清算中心 第三税务分局税源管理三科
41 2018 91310000755013993P 长生人寿保险有限公司 第三税务分局税源管理五科
42 2018 913100007550406332 华安财产保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
43 2018 91310000756106497E 荷兰合作银行有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
44 2018 91310000766940223R 安信农业保险股份有限公司 第三税务分局税源管理五科
45 2018 913100007109328220 永诚财产保险股份有限公司 第三税务分局税源管理五科
46 2018 913100007702297093 安邦财产保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
47 2018 91310000710933163N 太平养老保险股份有限公司 第三税务分局税源管理五科
48 2018 91310000X07201761X 东京海上日动火灾保险(中国)有限公司 第三税务分局税源管理五科
49 2018 91310000X07228112U 瑞士信贷银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
50 2018 91310000X07233907B 韩国产业银行上海分行 第三税务分局税源管理六科
51 2018 913100007702124991 平安养老保险股份有限公司 第三税务分局税源管理五科
52 2018 91310000774301640P 日本三井住友信托银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
53 2018 913100007109333821 三星财产保险(中国)有限公司 第三税务分局税源管理五科
54 2018 913100007762775170 厦门国际银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理三科
55 2018 91310000776279942Q 美国富国银行有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
56 2018 913100007109334977 平安健康保险股份有限公司 第三税务分局税源管理五科
57 2018 91310000777619072T 天安人寿保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
58 2018 91310000778922049G 瑞典商业银行公共有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
59 2018 91310000783620483M 中国人民健康保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
60 2018 91310000783141239H 英国巴克莱银行有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
61 2018 91310000783133562N 招商信诺人寿保险有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
62 2018 91310000785887448K 印度国家银行上海分行 第三税务分局税源管理六科
63 2018 91310000786713482M 招商银行股份有限公司信用卡中心 第三税务分局税源管理三科
64 2018 913100007914027344 和谐健康保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
65 2018 913100007109343349 中国金融期货交易所股份有限公司 第三税务分局税源管理五科
66 2018 91310108795691094P 都邦财产保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
67 2018 91310000798999780D 东亚银行(中国)有限公司 第三税务分局税源管理六科
68 2018 913100007989808015 汇丰银行(中国)有限公司 第三税务分局税源管理六科
69 2018 913100007989163917 平安养老保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
70 2018 913100007989811341 花旗银行(中国)有限公司 第三税务分局税源管理六科
71 2018 913100007989619932 渣打银行(中国)有限公司 第三税务分局税源管理六科
72 2018 91310115132215329N 上海石油天然气有限公司 第三税务分局税源管理三科
73 2018 91310000660700088F 史带财产保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
74 2018 91310000660757308H 瑞典银行有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
75 2018 91310000662467312C 长江养老保险股份有限公司 第三税务分局税源管理五科
76 2018 913100006624264735 星展银行(中国)有限公司 第三税务分局税源管理六科
77 2018 91310000662495655K 中国人寿财产保险股份有限公司上海市分公司 第三税务分局税源管理五科
78 2018 91310000664339541Q 三菱日联银行(中国)有限公司 第三税务分局税源管理六科
79 2018 91310000660795902H 南洋商业银行(中国)有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
80 2018 913100006643358156 中银保险有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
81 2018 91310000664332534E 安盛天平财产保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
82 2018 91310000667769117M 日本财产保险(中国)有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
83 2018 913100006678275917 意大利西雅那银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
84 2018 913100006693542816 英大泰和人寿保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
85 2018 913100006678322275 浙商银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理三科
86 2018 9131000066941650XP 南洋商业银行(中国)有限公司 第三税务分局税源管理六科
87 2018 91310000669424147A 杭州银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理三科
88 2018 91310000792796659G 加拿大丰业银行有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
89 2018 91310000669426839M 澳大利亚西太平洋银行有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
90 2018 913100006694147236 大华银行(中国)有限公司 第三税务分局税源管理六科
91 2018 913100006711586349 招商永隆银行有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
92 2018 91310000671172890J 埃及国民银行股份公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
93 2018 913100006711640733 华泰人寿保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
94 2018 91310000674606500E 新韩银行(中国)有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
95 2018 91310000677879985G 幸福人寿保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
96 2018 91310000677879088N 大新银行(中国)有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
97 2018 913100006793765211 西班牙桑坦德银行有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
98 2018 91310000681005914B 国华人寿保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
99 2018 91310000684072282P 上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司 第三税务分局税源管理三科
100 2018 913100006873841771 渤海银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理三科
101 2018 9131000069155508XJ 汇丰人寿保险有限公司 第三税务分局税源管理五科
102 2018 91310000692975377E 上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司 第三税务分局税源管理三科
103 2018 91310000692938453C 中国人寿养老保险股份有限公司上海市分公司 第三税务分局税源管理五科
104 2018 91310000692973830J 日本横滨银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
105 2018 91310000695837770Y 盘谷银行(中国)有限公司 第三税务分局税源管理六科
106 2018 913100006988128867 上海松江民生村镇银行股份有限公司 第三税务分局税源管理三科
107 2018 91310000698815112H 紫金财产保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
108 2018 91310106550072746X 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理三科
109 2018 91310105551594239C 昆仑健康保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
110 2018 91310000552976650B 上海浦东江南村镇银行股份有限公司 第三税务分局税源管理三科
111 2018 91310000552976933K 温州银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理三科
112 2018 91310000552995405J 泰康养老保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
113 2018 913100005574357813 阳光人寿保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
114 2018 91310000563092359R 上海浦东建信村镇银行有限责任公司 第三税务分局税源管理三科
115 2018 913100005665671613 中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心 第三税务分局税源管理五科
116 2018 913100005665696344 第一商业银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
117 2018 91310000566584551J 浙江民泰商业银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理三科
118 2018 913100005680212344 盛京银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理三科
119 2018 91310000569559837K 浙商财产保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
120 2018 91310000569587272Y 上海闵行上银村镇银行股份有限公司 第三税务分局税源管理三科
121 2018 9131000057084896XK 上海嘉定民生村镇银行股份有限公司 第三税务分局税源管理三科
122 2018 91310000570836176R 中融人寿保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
123 2018 91310000579193007E 华泰财产保险有限公司 第三税务分局税源管理五科
124 2018 91310000582103762X 上海宝山富民村镇银行股份有限公司 第三税务分局税源管理三科
125 2018 91310000588746662H 上海金山惠民村镇银行有限责任公司 第三税务分局税源管理三科
126 2018 91310000596414641L 中国平安财产保险股份有限公司航运保险运营中心 第三税务分局税源管理五科
127 2018 913100000608668771 上海商业银行有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
128 2018 913100000712091199 阳光财产保险股份有限公司航运保险运营中心 第三税务分局税源管理五科
129 2018 91310000080034816H 印度同心银行有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
130 2018 913100000841069019 马来西亚联昌银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
131 2018 913100000879311306 史带财产保险股份有限公司上海自贸试验区分公司 第三税务分局税源管理五科
132 2018 9131000039875950X2 上海国际黄金交易中心有限公司 第三税务分局税源管理五科
133 2018 91310000312123798X 平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行 第三税务分局税源管理三科
134 2018 913100003124878823 苏黎世财产保险(中国)有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
135 2018 9131000032465377XF 太保安联健康保险股份有限公司 第三税务分局税源管理五科
136 2018 913100003242636597 华南商业银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
137 2018 9131000032422991XE 上海青浦刺桐红村镇银行股份有限公司 第三税务分局税源管理三科
138 2018 913100003245078523 上海华瑞银行股份有限公司 第三税务分局税源管理三科
139 2018 91310000324486908A 建信人寿保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
140 2018 9131000033278805X9 上海人寿保险股份有限公司 第三税务分局税源管理五科
141 2018 91310000324432600W 宁波通商银行股份有限公司资金营运中心 第三税务分局税源管理三科
142 2018 91310000332342410D 安邦养老保险股份有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
143 2018 91310000710933913Y 昆仑健康保险股份有限公司 第三税务分局税源管理五科
144 2018 913100003324195619 平安银行股份有限公司资金运营中心 第三税务分局税源管理三科
145 2018 91310000607400553G 中德安联人寿保险有限公司 第三税务分局税源管理五科
146 2018 91310000664368449U 亚太财产保险有限公司上海分公司 第三税务分局税源管理五科
147 2018 91310000132211707B 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第三税务分局税源管理五科
148 2018 913100007109330833 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 第三税务分局税源管理五科
149 2018 91310000X072894172 德意志银行(中国)有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
150 2018 91310000672718904X 蒙特利尔银行(中国)有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
151 2018 91310000566569941W 国泰世华商业银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
152 2018 91310000X07313544J 马来西亚马来亚银行有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
153 2018 91310000332385445L 印度爱西爱西爱银行有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
154 2018 91310000662426270G 恒生银行(中国)有限公司 第三税务分局税源管理六科
155 2018 9131000013221158XC 上海浦东发展银行股份有限公司 第三税务分局税源管理三科
156 2018 91310000599715554T 台湾银行股份有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
157 2018 91310000687334743W 三井住友银行(中国)有限公司 第三税务分局税源管理六科
158 2018 9131000077145932XY 华侨永亨银行(中国)有限公司上海分行 第三税务分局税源管理六科
 
 

【返回顶部】【打印本页】【关闭本页】

主办单位:国家税务总局上海市税务局

地址:上海市肇嘉浜路800号 电话:021-12366

网站标识码:bm29090019 沪ICP备19025643号 沪公网安备 31010402005587号