|
浦东新区税务局2016年10月行政许可 | ||||
|
对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批
| ||||
| 编号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 发票最高开票限额 | 许可有效期起 |
| 1 | 91310115MA1K3F0G5N | 壹酷钻石(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 2 | 91310115MA1H7XPA3U | 上海由申环保科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 3 | 91310115687365224W | 上海云汇电子科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 4 | 310115066011167 | 上海东浦工贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 5 | 91310115MA1K3G7NX6 | 上海嵘恳数据技术有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 6 | 91310115MA1K3F6C05 | 缔脉生物医药科技(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 7 | 91310115MA1H7U7P30 | 上海蓝拓汽车技术有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 10 | 91310115MA1H84J504 | 上海归金信息科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 11 | 91310115MA1H7F839W | 上海阜润机电工程有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 12 | 91310115MA1H7ERD9G | 上海米仔生物科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 15 | 91310115MA1H88J19Q | 上海茹腾医疗科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 16 | 91310115MA1H88Y9X3 | 上海枫珊建筑工程有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 17 | 91310115MA1H7MR98U | 上海乐呵呵食品贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 18 | 91310115MA1K3FRR74 | 上海保寰国际贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 19 | 91310000MA1FL09Q78 | 上海创享股权投资管理有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 20 | 91310115MA1H85R46L | 上海客百商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 21 | 310115763027578 | 上海航冠不锈钢制品有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 22 | 91310115072932878X | 上海易典实业有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 23 | 91310115055067018W | 上海保利酒业有限公司 | 一百万元 | 2016/10/17 |
| 24 | 310115332778089 | 上海智朴实业有限公司 | 一百万元 | 2016/10/12 |
| 25 | 91310115572715458Y | 上海毅仕贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 26 | 91310115MA1H7CD40Q | 上海寨崇商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 27 | 91310115MA1H7CD67G | 上海逊舟贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 28 | 91310115332813227J | 上海臻裕物流有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 29 | 9131000005586771XD | 上海期货与衍生品研究院有限责任公司 | 一千万元 | 2016/10/12 |
| 31 | 91310000MA1K38CF47 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 一亿元 | 2016/10/13 |
| 34 | 913101157492690790 | 上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司 | 一百万元 | 2016/10/12 |
| 35 | 310115776667240 | 上海伊蓓包装材料有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 36 | 91310000332570712J | 上海沙首国际货运代理有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 37 | 91310115MA1H831370 | 上海倍值食品有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 38 | 91310115MA1H887UX3 | 上海巍瀚商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 39 | 91310115MA1K3HADX5 | 上海赋鹄建筑材料有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 40 | 91310115MA1H84AP7Y | 上海频封商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 41 | 91310115MA1H841L7Q | 上海堡喆物业管理有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 42 | 91310115697226658T | 上海森意文化传媒有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 43 | 91310115MA1K39KQ8Q | 菲历沛贸易(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 44 | 913101153243908267 | 上海露澳国际贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 45 | 91310000301615340L | 上海君佑投资合伙企业(有限合伙) | 十万元 | 2016/10/12 |
| 46 | 91310115312483312F | 上海翼鑫食品有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 47 | 310115398751882 | 上海聚科印刷科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 48 | 91310115055058146Y | 上海正业水质检测技术有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 49 | 91310115669362206K | 上海亮银精密工具有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 50 | 913101153325131956 | 上海课优实业有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 57 | 310115332399361 | 上海联服进出口有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 58 | 913101158346802172 | 上海明明电器设备厂 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 59 | 91310115MA1H84L53Q | 上海凌陶电子科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 60 | 91310115MA1H82AB74 | 上海魁诺电子科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 61 | 91310115MA1H82QRX6 | 上海段康贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 62 | 91310115MA1H7HYW7U | 上海锤石实业有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 63 | 91310115324478318W | 上海蓄锐信息科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 64 | 91310115MA1H85Y16X | 上海欣颂贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 65 | 310115756135183 | 上海金摩广告装饰有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 66 | 91310115MA1K38RX7M | 上海烘焙龙食品科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 67 | 91310115MA1H7WE92D | 上海椒与商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 68 | 91310115MA1H83U236 | 上海得满贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 71 | 91310115744204612L | 上海申家广告有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 72 | 91310115MA1H87KG5A | 上海镭全激光科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 77 | 91310115MA1H7WM420 | 上海逐天贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 78 | 91310115MA1H78DP1J | 上海冀开电力科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 79 | 91310115301352034D | 上海车驿汽车维修有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 80 | 31011530176766X | 上海驰盈商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 81 | 913101156873890668 | 上海绮星贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 82 | 91310115084063075W | 上海闸浦机械设备有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 83 | 91310115071200990Y | 上海定业贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 84 | 91310115MA1K3AUW32 | 上海正耘微电子有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 85 | 91310115MA1H7RCR30 | 上海正耘智能系统有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 86 | 91310115MA1H7HH31M | 上海旅科物流有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 87 | 91310115067816258H | 上海毕行企业登记代理有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 88 | 91310115MA1H7UQF25 | 上海莱芝贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 89 | 91310115MA1H84D01M | 上海菅懋贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 90 | 91310115MA1H85JX2A | 上海肯衡商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 91 | 91310115MA1H84AC0X | 上海瓯暨实业有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 92 | 91310115792706641X | 上海燕谷粮川食品有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 93 | 91310115MA1H84AE7M | 上海伽庭实业有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 94 | 91310115MA1H84MGXA | 上海矍铋贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 95 | 91310115MA1H84AF5G | 上海即侃实业有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 96 | 91310115MA1H841G6H | 上海端沃商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 97 | 91310115MA1H7M1Q1D | 迅斐利绝缘材料(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 98 | 310115588741466 | 上海阳耀商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 99 | 91310115MA1H7UNR11 | 上海笪友餐饮管理有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 100 | 91310115MA1K3G250E | 宾美诺(上海)营养食品有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 101 | 91310115MA1H845860 | 上海秉瀚医疗器械有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 102 | 310115065987213 | 上海埃多文化传播有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 103 | 91310115MA1H87DY80 | 上海合珊商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 104 | 91310115MA1H83MT3W | 上海淘进货运代理服务部 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 105 | 91310115MA1H84XL02 | 上海桐韬贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 106 | 91310115MA1H86J99J | 上海康介贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 107 | 91310115MA1H87CL5N | 上海夷典商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 108 | 91310115MA1H87CN1C | 上海辑旭商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 110 | 310115342188250 | 上海汉青虫害防治服务有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 111 | 91310115MA1H83FK5R | 上海聘允纺织有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 112 | 91310115MA1H7DYK8Q | 上海泰蕴实业有限公司 | 一百万元 | 2016/10/17 |
| 113 | 91310115MA1H7T4J2F | 上海戊春贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 114 | 91310115588654637H | 上海贺友农产品配送有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 115 | 91310115MA1H873C48 | 上海语宇金属材料有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 116 | 310115078169535 | 上海星维生物技术有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 117 | 91310115MA1K3BU63J | 上海艾铂尔文化传播有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 118 | 91310115MA1H7TUA40 | 司逖测量技术(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 119 | 91310115MA1H7X6G1B | 上海犀曼机电有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 120 | 91310115MA1H81PA13 | 上海芈烨贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 121 | 913101156073211261 | 上海陆仕食品有限公司 | 一百万元 | 2016/10/18 |
| 122 | 91310000132202827J | 上海东浩人力资源有限公司 | 一百万元 | 2016/10/18 |
| 123 | 9131011560740639X2 | 上海上期商务服务有限公司 | 一百万元 | 2016/10/18 |
| 124 | 91310115MA1K3FNX0H | 上海傅众智能科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 125 | 310115698787289 | 上海琬得机电有限公司 | 一百万元 | 2016/10/12 |
| 126 | 91310000759554914E | 上海爱肯迪国际贸易有限公司 | 一百万元 | 2016/10/11 |
| 127 | 91310115MA1H86XT1R | 上海恬财电子商务有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 128 | 913101155601639914 | 中设建工集团有限公司芦潮港分公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 129 | 91310115555915175A | 钰基国际贸易(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 130 | 310115350848634 | 上海东培石油化工有限公司 | 一百万元 | 2016/10/12 |
| 132 | 91310115090046351Y | 上海隆安物流有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 133 | 913101150576008752 | 上海万华科聚化工科技发展有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 134 | 91310115MA1H878325 | 上海霓沁服饰有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 135 | 91310115MA1H83F36C | 上海传澎贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 136 | 91310115MA1H87816F | 上海洋鹭医疗科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 137 | 91310115MA1H83PA74 | 上海韵欧文化发展有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 138 | 91310115MA1H82YMX4 | 上海黛木机械有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 139 | 310115312527266 | 上海九森文化发展有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 140 | 91310115091812433F | 上海国庭实业有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 141 | 91310115550028278G | 上海欣美工贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 142 | 9131011533250378XR | 上海云町建材有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 143 | 91310115MA1H80TC0U | 上海蜂至网络科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 144 | 913101153124052770 | 上海瑞契实业发展有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 146 | 91310115MA1K3EX95W | 马兮莫斯食品(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 147 | 91310115324646465X | 上海科予货运代理有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 148 | 91310000MA1K38603J | 上海跨境电子商务公共服务有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 149 | 91310115MA1H85XU76 | 上海椒邑电子科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 150 | 91310115MA1H83DRXY | 上海琨芜物资有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 151 | 91310000MA1K36G87H | 上海府楠贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 152 | 91310115MA1H84KQ99 | 上海晋次实业有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 153 | 91310115MA1H84RN99 | 上海鹤坤医疗器械有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 154 | 91310115MA1H85E51P | 上海珏富电子科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 155 | 91310115MA1H85JW4F | 上海蔚央贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 156 | 91310000MA1K35BFX9 | 吉理奥(上海)信息科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 157 | 91310115MA1H83RAXK | 上海帝珏商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 158 | 91310115MA1H87XU25 | 上海潜聚金属材料有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 159 | 91310115753845593U | 上海仕隽建筑工程有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 160 | 91310115741636874R | 上海圣蕾嘉尔贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 161 | 91310115MA1H7WK663 | 上海倪格贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 162 | 91310115MA1H807B25 | 上海川沙名镇东方明珠建设开发有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 163 | 91310115MA1H85UW4J | 上海仁孩贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 164 | 913101153986790244 | 上海爱铸节能环保科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 165 | 91310000MA1K34NP5E | 集百佳电子商务(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 166 | 91310115072994761E | 惊涛实业(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 167 | 310115332593439 | 上海虹为智能科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 169 | 91310115MA1H85J45R | 上海意湃精密机械有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 170 | 91310115MA1H7F986E | 上海生名贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 171 | 91310115MA1H87875J | 上海广语商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 172 | 91310115MA1H7F8X48 | 上海阁东贸易发展有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 173 | 91310115MA1H87LE5X | 上海骄缘商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 174 | 91310115MA1H88GG27 | 上海琴冉商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 175 | 91310115MA1H84N99T | 上海潇茗贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 176 | 91310115MA1H83XQ9T | 上海耀氛电子科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 177 | 91310115MA1H87KC2W | 上海嶙峋贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 179 | 91310000MA1FL2XB2B | 上海臣桑贸易股份有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 180 | 91310115MA1H83K62R | 焱攸(上海)电子科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 181 | 91310115MA1H7A0F22 | 上海然欣服装有限公司 | 一百万元 | 2016/10/13 |
| 184 | 91310115MA1H7LLP8N | 上海芈意贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 185 | 91310115MA1H816GXF | 上海敦泽电子科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 186 | 91310115MA1K3DKC4W | 上海掌数科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 187 | 91310115MA1K3FGD25 | 稻鱼(上海)智能科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 188 | 91310115MA1H85KL0G | 上海娣洳建筑材料有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 189 | 91310115132450927J | 上海国丰实业有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 190 | 91310115MA1H7KUM85 | 上海有智网络科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 191 | 91310115MA1H85R705 | 上海庭愣电子科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 192 | 91310115MA1K3F5A86 | 上海弗琅霍弗能源科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 193 | 91310115MA1H87JD4E | 上海礼钦金属制品有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 195 | 91310115MA1H82K27X | 上海远铸智能技术有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 196 | 9131011534242871XM | 上海晨灵广告设计有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 197 | 91310115703302013B | 上海云信通信设备有限公司 | 一百万元 | 2016/10/11 |
| 198 | 310115321694816 | 信银瑞世(上海)融资租赁有限公司 | 一百万元 | 2016/10/11 |
| 200 | 91310115797015081D | 上海高东资产经营管理有限公司 | 一百万元 | 2016/10/11 |
| 201 | 9131011513378470XB | 上海达华测绘有限公司 | 一百万元 | 2016/10/11 |
| 202 | 91310115133710989X | 上海上隧实业有限公司 | 一百万元 | 2016/10/11 |
| 203 | 310115596458070 | 上海驿菱实业有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 212 | 91310115781105429A | 上海晓贝商贸发展有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 213 | 91310115MA1H85AQ8A | 上海弥致医疗科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 214 | 91310115MA1K3GY384 | 上海守旌实业有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 215 | 310115342238975 | 上海飞耀网络科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 216 | 91310115MA1H87TL30 | 上海博导建筑科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 217 | 91310115MA1H82UM4M | 上海简逸生物科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 218 | 91310115MA1H7YCB1F | 艾复(上海)国际贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 219 | 91310115MA1H80KQ89 | 上海喆牛实业有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 220 | 91310115MA1K3EPK42 | 霍伏曼测试技术(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 221 | 913101150529941908 | 上海软网通信科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 222 | 913101151328134176 | 上海大润港务建设集团有限公司 | 一百万元 | 2016/10/11 |
| 223 | 91310115MA1H84AR3L | 上海旻朗贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 224 | 91310115MA1H87K20C | 广西钰才旺贸易有限公司上海分公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 225 | 310115076483352 | 中付支付科技有限公司上海分公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 226 | 91310000762645120E | 上海路依斯康酒店经营管理有限公司 | 一万元 | 2016/10/17 |
| 227 | 91310115MA1H87CG4F | 南宁复福久商贸有限公司上海分公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 228 | 91310115MA1K3FY519 | 上海百联大宗商品电子商务有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 229 | 310115301546314 | 上海溪诚信息科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 230 | 91310115MA1H85TM6U | 上海漾聚金属材料有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 231 | 91310115MA1H85K338 | 上海苑言贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 232 | 91310115MA1K3ED55X | 观道网络科技(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 233 | 91310115MA1K3FX39A | 上海萨蔚食品有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 234 | 91310115791400683Y | 上海锦科实业发展有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 235 | 310115695757594 | 竹叶青茶业(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 236 | 91310115MA1K3ERQ6Q | 上海群悦贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 237 | 310115320838435 | 上海倍帝尔贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 238 | 91310115MA1K3A8E61 | 上海科阿思智能科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 239 | 91310115MA1H7RQ36N | 上海洲勋物资材料有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 240 | 310115735418109 | 上海斯迈克雄启进出口有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 241 | 91310115324406947A | 上海顺邮物流有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 242 | 310115065960125 | 上海尚益景观工程设计有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 243 | 31011507291002X | 上海晟均贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 244 | 91310115MA1H866H1X | 上海央苁贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 245 | 91310115MA1H83RH7N | 上海彤孚船舶服务有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 246 | 91310115324456768T | 上海旭洲国际贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 247 | 9131000057269970X7 | 上海基科生物化学有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 248 | 91310115MA1H86XM4X | 上海锦劬电子技术有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 249 | 310115350866883 | 上海幻科投资管理有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 250 | 913101153424263433 | 金恪建筑装饰工程有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 251 | 91310115MA1K3E2P9E | 上海康考迪新材料科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 252 | 91310115MA1H87KA67 | 南宁利进满商贸有限公司上海分公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 253 | 91310115087819421X | 上海真勤贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 254 | 91310115MA1H8202X6 | 上海迈洋国际贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 255 | 91310115MA1H87LD73 | 珠海域海城贸易有限公司上海分公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 256 | 91310115MA1H81YX71 | 上海民派国际贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 257 | 91310115MA1H83FF4J | 上海潇慕商贸有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 258 | 91310115MA1H84AQ5R | 上海勉擎实业有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 259 | 91310115MA1H83RB8K | 季秋商贸(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 260 | 91310115MA1K3FJL77 | 上海创材圣新材料科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 261 | 91310115MA1H88HM8L | 上海酥链建筑材料有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 262 | 913100001337139443 | 上海建工二建集团有限公司 | 一千万元 | 2016/10/17 |
| 263 | 9131011513230855XK | 上海建工五建集团有限公司 | 一千万元 | 2016/10/17 |
| 264 | 913100006072173615 | 上海一建建筑装饰有限公司 | 一千万元 | 2016/10/17 |
| 265 | 91310000132210069Q | 上海园林(集团)有限公司 | 一千万元 | 2016/10/17 |
| 266 | 310115671149092 | 中曼石油钻井技术有限公司 | 一千万元 | 2016/10/17 |
| 267 | 91310115630632598N | 上海兴东环保科技有限公司 | 一百万元 | 2016/10/11 |
| 268 | 913101053121830619 | 华宇东泰贸易有限公司 | 一百万元 | 2016/10/17 |
| 269 | 91310115798923823H | 上海鹏宇石油化工有限公司 | 一百万元 | 2016/10/17 |
| 271 | 91310115744927618E | 上海双拥文化园投资开发有限公司 | 一百万元 | 2016/10/17 |
| 272 | 91310115398620671A | 上海奇祥国际贸易有限公司 | 一百万元 | 2016/10/17 |
| 273 | 91310000MA1K37CGXE | 上海崇实教育投资有限公司 | 一百万元 | 2016/10/17 |
| 274 | 310115320722168 | 上海岸语实业发展有限公司 | 一百万元 | 2016/10/17 |
| 275 | 91310115069354528F | 上海邑能机电科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 277 | 91310115MA1H84M68Y | 上海曼曰网络科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 278 | 91310115MA1H84RL2H | 上海励陶金属材料有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 279 | 91310115MA1H85K09P | 上海岳巍贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 280 | 91310115MA1H84FT1U | 上海菩天物业管理有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 281 | 913101156072478199 | 奴威特皮具(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 282 | 91310115MA1H87Q535 | 珠海藤亿津贸易有限公司上海分公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 283 | 91310115069311085B | 上海佳煜物流有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 284 | 91310115MA1H7JXJX7 | 贝缝贸易(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 285 | 91310115MA1K39GU5H | 上海尧常贸易有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 286 | 91310115MA1H87PM69 | 上海肩峰金属制品有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 287 | 91310115MA1K3FX20D | 上海索昕生物科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 288 | 913101151321973430 | 上海吉臣化工有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 289 | 91310115MA1H85MG2X | 上海蓝思国际货运代理有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 290 | 91310115MA1H7Y0R69 | 承学网络科技(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/18 |
| 292 | 91310115751880299U | 上海南源永芳纸品有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 293 | 913101155515826767 | 上海领歌电子商务有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 294 | 91310115MA1H7WMT76 | 上海承茂化工材料有限公司 | 十万元 | 2016/10/12 |
| 295 | 91310115MA1H7QCC8T | 上海近荃投资咨询有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 296 | 91310115301724328B | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司上海周浦万达分公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 297 | 310115792754600 | 上海勤立制衣有限公司 | 十万元 | 2016/10/13 |
| 298 | 91310115MA1K3DBD5K | 上海瑜恒食品有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 299 | 91310115MA1H7UCJ6G | 上海立垚实业有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 301 | 91310115MA1H765HX7 | 丰饶国际贸易(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 302 | 310115561916254 | 上海百应信息科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 303 | 91310000320831823X | 上海朗曼酒业有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 304 | 91310120MA1HKUD24K | 上海至本生物科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 305 | 91310115MA1H7X8Q6E | 上海雄拓电子科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/14 |
| 306 | 91310115MA1H82AH67 | 上海卜邑广告有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 307 | 91310115332740240X | 上海达滋蓝实业有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 308 | 91310115MA1K3FXD0Q | 上海久芃汐实业有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 309 | 91310115MA1K3F469F | 美挚颜(上海)科技有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 311 | 91310000101200618E | 中国经贸船务有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 312 | 310115323193759 | 上海凯雅装饰设计有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 313 | 91310000MA1K360A16 | 美诺国际贸易(上海)有限公司 | 十万元 | 2016/10/17 |
| 314 | 91310000MA1K37T079 | 锐雷建筑工程(上海)有限公司 | 一百万元 | 2016/10/17 |
| 316 | 91310115MA1H77CK1H | 上海鼎兴石油化工有限公司 | 一百万元 | 2016/10/17 |
| 317 | 91310115MA1H74YJ5D | 上海辰轩石油化工有限公司 | 一百万元 | 2016/10/17 |
| 318 | 31011556961922X | 上海保亿石油化工有限公司 | 一百万元 | 2016/10/17 |
| 319 | 310115342433682 | 上海鲁营石油化工有限公司 | 一百万元 | 2016/10/17 |
| 320 | 9131011557586378XH | 上海玮瑜贸易有限公司 | 一百万元 | 2016/10/14 |
