纳税人识别码 | 纳税人名称 | 登记类型 | 起始日期 | 终止日期 | 经营项代码 | 经营项目 | 应税所得率 | ||
1 | 310104739031921 | 上海路建商贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
2 | 310104631682597 | 上海小厨商贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
3 | 310104632027164 | 上海承天石业建材有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
4 | 310104666064545 | 上海达祺建材有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
5 | 310104662449894 | 上海七灵建筑材料有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
6 | 310104132698383 | 广州市海珠区粤申装饰空调设备工贸公司上海经营部 | 集体企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
7 | 310104132686497 | 上海韦业石材经营部 | 集体企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
8 | 310104132682736 | 上海旺星物资贸易公司 | 国有企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
9 | 310104832622718 | 上海鄂东工业贸易部黄石酒店 | 国有企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A501 | 饮食业 | 0.08 | |
10 | 310104762231067 | 上海名轩鞋业有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
11 | 310104792725455 | 上海优仕宝路商贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
12 | 310104762622949 | 上海名安鞋业有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
13 | 310104134634623 | 上海谊品贸易有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
14 | 310104132637919 | 上海市徐汇区第五季服饰商行 | 集体企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
15 | 310104664392713 | 上海裁宝服饰设计有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
16 | 310104132600024 | 上海市徐汇区潮流快车服饰店 | 集体企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
17 | 310104737464790 | 上海艾卫服饰有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
18 | 310104134638739 | 上海田医百货经营部 | 集体企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
19 | 310104630271462 | 上海华琏商行 | 股份合作企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A602 | 娱乐业 | 0.15 | |
20 | 310104797000824 | 上海永聚源商贸发展有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
21 | 310104746510103 | 上海无尽贸易有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
22 | 310104792712531 | 上海弘冠贸易有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
23 | 31010478785093X | 上海兆艺工艺品有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
24 | 310104739010047 | 上海兴环商贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
25 | 310104132607955 | 郑州市红十字会社会福利贸易公司上海经理部 | 集体企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
26 | 310104773254010 | 上海泾和达贸易有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
27 | 310104132697647 | 上海日惠商行 | 集体企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
28 | 310104134624070 | 上海龙州药房 | 国有与集体联营企业(国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
29 | 310104134629015 | 上海莹华保健品经营部 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
30 | 310104607601419 | 上海阿尔发机电科技有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
31 | 310104703049345 | 上海君道科贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
32 | 310104781506871 | 上海透影贸易有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
33 | 310104787802452 | 上海舒美超声仪器有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
34 | 310104782823588 | 上海世昌温度仪表有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
35 | 31010479708057X | 上海新御仪器有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
36 | 310104631555969 | 上海闽清药品经销部 | 国有企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
37 | 31010463026836X | 上海雷允上漕溪医药商店 | 集体企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
38 | 310104794516841 | 上海益发贸易有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
39 | 310104132607824 | 上海福达汽配公司 | 集体企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
40 | 310104632026081 | 上海兰天商贸有限责任公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
41 | 31010478782810X | 上海妙觉汽车租赁有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
42 | 310104782420252 | 上海信灵检验医学科技有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
43 | 310104734088873 | 上海捷曜贸易有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
44 | 310104703028894 | 上海们泰医疗器械有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
45 | 310104787843377 | 上海贡旺五金有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
46 | 310104779759722 | 上海欣沛医疗器械有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
47 | 310104785895501 | 上海吉达医疗器械有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
48 | 310104703462930 | 上海爱乐音像制品有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
49 | 310104703282163 | 上海鼎弘经贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
50 | 310104132291751 | 上海新乐音像有限责任公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
51 | 310104132777276 | 上海特艺家俱乐部 | 股份合作企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
52 | 310104631628726 | 上海公博书店 | 国有企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
53 | 310104779327911 | 上海易盘音像制品有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
54 | 310104734565940 | 上海鑫欧雅礼品有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
55 | 310104132626291 | 上海中国画院经营部 | 国有企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
56 | 310104132651091 | 上海科技教育出版社服务部 | 集体企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
57 | 310104741627265 | 上海克东商贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
58 | 310104631861560 | 上海鸿华工艺品社 | 股份合作企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
59 | 310104737466542 | 上海先力化工有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
60 | 310104132679334 | 上海天佑石化制品有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
61 | 310104794488668 | 上海创佳印务有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
62 | 310104703459563 | 上海维凌贸易有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
63 | 310104759580135 | 上海蓝芸消防工程有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A401 | 建筑业 | 0.08 | |
64 | 310104734088152 | 上海大开快工贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
65 | 310104797028309 | 上海昊泳食品经营有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
66 | 310104607601566 | 上海艾麦斯贸易有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
67 | 310104132280307 | 上海漕清经贸发展有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
68 | 310104797028288 | 上海昕昊食品经营有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
69 | 310104797028253 | 上海昕永食品经营有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
70 | 310104132615218 | 安徽国营麻姑山茶叶蚕茧场上海经营部 | 国有企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
71 | 310104797028229 | 上海隆颢食品经营有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A501 | 饮食业 | 0.08 | |
72 | 310104631023524 | 上海旺龙实业有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
73 | 310104630271622 | 上海子祥百货商行 | 集体企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
74 | 310104630269573 | 上海汇鑫特卖调剂有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
75 | 310104789501709 | 上海菲华莲丽化妆品有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
76 | 310104740286462 | 上海源莹商贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
77 | 31010475570900X | 上海百妆佳坊化妆品有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
78 | 310104781533343 | 上海科斯迈暖通设备工程有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
79 | 310104748761264 | 上海康在生物科技有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
80 | 310104134624767 | 上海东泉饮用水有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A101 | 制造业 | 0.05 | |
81 | 310104747287046 | 上海四万食品有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
82 | 310104132637134 | 上海市徐汇区中南果品商店 | 集体企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
83 | 310104132625176 | 上海申兴食品综合服务部 | 国有企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
84 | 310104759859857 | 上海阿特拉斯食品有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
85 | 310104132265254 | 上海馥茗茶庄茗香轩店 | 国有企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
86 | 310104772137971 | 上海顺应食品销售有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
87 | 310104832601714 | 上海勤为商贸经营部 | 股份合作企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
88 | 310104777138658 | 上海嚣晟网络技术有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
89 | 310104763314083 | 上海华湾电子有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
90 | 310104736680109 | 上海久美电子有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
91 | 310104742671807 | 上海爱富递爱科技咨询有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
92 | 310104781512059 | 上海圣邦康肤生物科技有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
93 | 310104765336331 | 上海伊部电子有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
94 | 310104789595282 | 上海中科国嘉技术转移有限公司 | 其他有限责任公司(国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
95 | 310104132695801 | 上海达福工程成套有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
96 | 310104787800289 | 上海易水流广告展览有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
97 | 31010466775939X | 上海明启礼仪策划有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
98 | 310104795664846 | 上海新域广告传播有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
99 | 310104792726212 | 上海牧嘉广告传播有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
100 | 310104630265003 | 上海乐邦广告装潢有限责任公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
101 | 310104769432726 | 上海墨点广告设计有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
102 | 310104740276360 | 上海无极广告设计制作有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
103 | 310104785172610 | 上海华汇广告有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
104 | 310104664360826 | 上海深蓝文化传播有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
105 | 310104794504250 | 上海嘉缘广告有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
106 | 310104134629816 | 上海运宣广告有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
107 | 310104774775707 | 上海日安金源文化传播有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
108 | 310104631605612 | 上海池风广告有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
109 | 310104662438175 | 上海然也影视文化有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
110 | 310104779750226 | 上海吉秋广告有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
111 | 310104669381001 | 上海富翔广告有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
112 | 310104134541814 | 上海金启广告有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
113 | 310104737459094 | 上海园中广告创意有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
114 | 310104132645820 | 上海协合广告装潢有限公司 | 股份合作企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
115 | 310104770949095 | 上海聚焦会展服务有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
116 | 310104798905617 | 上海智动广告传媒有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
117 | 310104766947177 | 上海策动广告传播有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
118 | 310104789554704 | 上海亦晨广告传播有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
119 | 310104630271788 | 上海多源广告传播有限公司 | 集体企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
120 | 310104630267631 | 上海申空广告有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
121 | 310104695753681 | 上海翡翠广告有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
122 | 310104630263382 | 上海司法会计中心 | 股份合作企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
123 | 310104630715801 | 上海银龙医药研究所 | 股份合作企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
124 | 310104132654321 | 上海欣谊机电科技研究所 | 股份合作企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
125 | 310104744923836 | 上海环科环境认证有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
126 | 310104703070697 | 上海莲鸿贸易有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
127 | 310104797005289 | 上海星威自行车有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
128 | 310104134626148 | 上海浦原消防工程有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A401 | 建筑业 | 0.08 | |
129 | 310104671171695 | 上海富裔餐饮有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A501 | 饮食业 | 0.08 | |
130 | 310104745600406 | 上海沃恺餐饮有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A501 | 饮食业 | 0.08 | |
131 | 310104795632668 | 上海顶鑫餐饮管理有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A501 | 饮食业 | 0.08 | |
132 | 310104630271171 | 上海市劳动保护科学研究所技术开发部 | 国有企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
133 | 310104762612986 | 上海中发虹梅房地产开发有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
134 | 310104789584866 | 上海来必居旅馆有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
135 | 310104667794929 | 上海云联休闲娱乐有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A602 | 娱乐业 | 0.15 | |
136 | 310104664394612 | 上海精英战队娱乐有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A602 | 娱乐业 | 0.15 | |
137 | 31010473622471X | 上海金籽网络系统有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A602 | 娱乐业 | 0.15 | |
138 | 310104729435279 | 上海临云娱乐有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A602 | 娱乐业 | 0.15 | |
139 | 310104738515617 | 上海捷倍思基因技术有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
140 | 310104667807339 | 上海佰元祥生物开发有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
141 | 310104676275979 | 上海古美农副产品市场经营管理有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
142 | 310104792743485 | 上海虹鼎餐饮有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A501 | 饮食业 | 0.08 | |
143 | 310104792760541 | 上海荣雀建筑装潢有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A401 | 建筑业 | 0.08 | |
144 | 310104792754440 | 上海高志投资管理咨询有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
145 | 310104755012982 | 上海奥帝澳生物科技有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
146 | 310104792778506 | 上海天登网络科技有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
147 | 310104797030652 | 上海亦高装饰设计工程有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A401 | 建筑业 | 0.08 | |
148 | 310104789500132 | 上海水源投资管理咨询有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
149 | 310104660765877 | 上海司博卡克数码技术有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
150 | 310104660785886 | 上海理查德印务有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A101 | 制造业 | 0.05 | |
151 | 310104794466135 | 上海嘉软计算机信息技术有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
152 | 310104664304736 | 上海万翔投资管理有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
153 | 310104797045766 | 上海事深基础工程有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A401 | 建筑业 | 0.08 | |
154 | 310104797030644 | 上海信行软件有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
155 | 310104132642347 | 上海建华实业有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
156 | 310104132640288 | 上海华浦实业有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
157 | 31010476691923X | 上海精奥农副产品市场经营管理有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
158 | 310104134620483 | 上海华荣园林绿化有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A401 | 建筑业 | 0.08 | |
159 | 31010472939231X | 上海鹭仕绅服饰有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
160 | 310104133385477 | 上海北杨实业有限公司 | 集体企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
161 | 310104680969367 | 上海华照投资管理有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
162 | 310104630266372 | 上海樟庆商贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
163 | 310104671118456 | 上海旺铺实业有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
164 | 310104132639105 | 上海新龙华实业有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
165 | 310104750308231 | 上海尧艾贸易有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
166 | 310104737455050 | 上海一升生物技术有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A201 | 批发和零售贸易业 | 0.04 | |
167 | 31010469010050X | 上海真道商贸有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A900 | 其他行业(包括广告业、仓储业、咨询业)10% | 0.1 | |
168 | 31010475844377X | 上海好家酒店管理有限公司 | 私营有限责任公司 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
169 | 310104631639695 | 上海桂平五金建材贸易商行 | 集体企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
170 | 310104745615747 | 上海新西南汽车站有限公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
171 | 310104132605052 | 上海虹三无线电零件厂 | 股份合作企业 | 2010-4-1 | 2011-3-31 | A901 | 其他行业 | 0.1 | |
