| 海关企业代码 | 社会信用代码 | 纳税人名称(企业名称) | 分类类别 |
| 3112919914 | 913101136072154972 | 宝钢钢构有限公司 | 一类 |
| 3112915006 | 91310000631696382C | 宝山钢铁股份有限公司 | 一类 |
| 3112915014 | 91310113132230684W | 宝武炭材料科技有限公司 | 一类 |
| 3112961Z30 | 91310113550058717X | 上海阿为特精密机械股份有限公司 | 一类 |
| 3112965186 | 91310000760591990X | 上海宝钢包装股份有限公司 | 一类 |
| 3112915009 | 913101136308353950 | 上海宝钢磁业有限公司 | 一类 |
| 3112935067 | 9131000060730983XE | 上海宝山太平货柜有限公司 | 一类 |
| 3112920162 | 913100007495576369 | 上海宝世威石油钢管制造有限公司 | 一类 |
| 311291100E | 91310113133430995D | 上海宝冶工程技术有限公司 | 一类 |
| 3112919915 | 91310000746502808A | 上海宝冶集团有限公司 | 一类 |
| 3112939910 | 913100007945120235 | 上海海隆石油钻具有限公司 | 一类 |
| 3112920049 | 913100006072065586 | 上海铃兰卫生用品有限公司 | 一类 |
| 3112930308 | 91310000762617365L | 上海美愉电子有限公司 | 一类 |
| 3112930248 | 91310000607403041J | 上海西艾爱电子有限公司 | 一类 |
| 3112930312 | 913100006073004059 | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 一类 |
| 3112935092 | 91310000607380441Y | 上海中远川崎重工钢结构有限公司 | 一类 |
| 3112935069 | 9131000060730342XB | 西门子制造工程中心有限公司 | 一类 |
| 3112937001 | 91310115090024697Q | 泛思(上海)国际贸易有限公司 | 四类 |
| 3112940204 | 9131000060742300XL | 美利克金属制品(上海)有限公司 | 四类 |
| 3112961018 | 91310113579136918W | 萨宜凯(上海)投资有限公司 | 四类 |
| 3112915023 | 913101136072027926 | 上海宝达工程机械有限公司 | 四类 |
| 3112965133 | 91310113754779057J | 上海宝松塑胶喷镀电器设备有限公司 | 四类 |
| 3112965432 | 913101137503065005 | 上海彩宁物资有限公司 | 四类 |
| 3112940111 | 91310000737474331H | 上海彩艺文教用品有限公司 | 四类 |
| 3112966164 | 91310000569624969R | 上海东和欣实业集团有限公司 | 四类 |
| 3112962036 | 913100006306369941 | 上海方德自动化设备股份有限公司 | 四类 |
| 3112965907 | 913101135529813612 | 上海环志贸易有限公司 | 四类 |
| 3112940075 | 91310000607421899Y | 上海惠舜精密零件制造有限公司 | 四类 |
| 3112965778 | 913101136317660296 | 上海聚米经贸发展有限公司 | 四类 |
| 311296639C | 91310113301529135R | 上海珏锗合金有限公司 | 四类 |
| 3112965619 | 91310113671164292D | 上海均和集团国际贸易有限公司 | 四类 |
| 3112961ZD4 | 913101133986005907 | 上海乐堂网络科技有限公司 | 四类 |
| 3112940019 | 91310000607260810D | 上海丽娜时装有限公司 | 四类 |
| 311296105X | 913101135529143964 | 上海耐浪阀门有限公司 | 四类 |
| 311296304R | 91310113739027623Q | 上海琪璞实业发展有限公司 | 四类 |
| 3112920039 | 9131000060728779XU | 上海千城金属有限公司 | 四类 |
| 3112966298 | 91310113588685046Y | 上海千山远东制药机械有限公司 | 四类 |
| 3112961Z1X | 913101136809591697 | 上海上品机械制造有限公司 | 四类 |
| 311296209H | 913101137836317999 | 上海苏兴粘胶带制品有限公司 | 四类 |
| 3112966018 | 91310113680986044H | 上海索维建设工程有限公司 | 四类 |
| 3112965004 | 91310113703312190T | 上海天宝紧固件制造有限公司 | 四类 |
| 3112965167 | 91310113768753149D | 上海田芝进出口贸易有限公司 | 四类 |
| 3111966139 | 91310112749281449X | 上海砼之光建筑机械有限公司 | 四类 |
| 3112965160 | 913101137034095156 | 上海意美清洁器材有限公司 | 四类 |
| 31129659H8 | 91310114631537453N | 上海元琪科技发展有限公司 | 四类 |
| 3112940169 | 91310113766939193L | 索肯和平(上海)电气有限公司 | 四类 |
| 3112939943 | 91310000692972205M | 天马日盛(上海)机械设备有限公司 | 四类 |
| 3112961ZKC | 91310113320916245B | 新东盟电子商务(上海)有限公司 | 四类 |
| 3122243233 | 91310000660790933K | 域才机械加工(上海)有限公司 | 四类 |



搜索
搜索
导航
