社會信用代碼(納稅人識別號) | 納稅人名稱 | 批准最高開票限額 | 受理日期 |
913101130840733103 | 上海皇禹實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913100006072065586 | 上海鈴蘭衛生用品有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
9131011306087958XJ | 上海豐磊石材有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91310113MA1GPB5R2C | 上海鑫源鮮生貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91310113586792358F | 上海安居晟坤房地産開發經營有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113554310203U | 上海東震冶金工程技術有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GMANH6A | 上海凱屬建築裝飾工程有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91310113MA1GN67L1K | 上海允回品牌管理有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
913101153123809709 | 上海古泰國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91440300MA5F0XMBX5 | 上海悅邦供應鏈管理有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91310000MA1GN0D28D | 上海桂康實業發展有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GNWCA4X | 上海俱豐供應鏈有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913100005820868863 | 布拉諾寶陸汽車零部件(上海)有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GMCXA8F | 上海萬傲報關有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91310113MA1GK4MB3A | 上海奇酷供應鏈管理有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113607697318X | 上海福和鋁業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
9131011370316655XM | 上海通冶金屬材料有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GL00LXP | 上海新第實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GLPCP71 | 上海鸞舞實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91310113MA1GM3TC43 | 上海晉浜金屬材料有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91310113MA1GNLJE11 | 愛德夏汽車零部件(上海)有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91310113747255087W | 上海碩怡建築工程技術有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GN96A3F | 上海雋寶金屬材料有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GNNH93T | 上海新欣晶圓半導體科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GP8NG9K | 貝貝瓶(上海)食品科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GNFNU11 | 上海衍人合物聯網有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GN5CX9T | 上海金恪國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91310113MA1GLRUM23 | 上海祥歸實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91310113797003937T | 上海信湖實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GM3Q4XW | 上海夢源建設工程有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101135680181903 | 中建鴻騰建設集團有限公司上海分公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GPE9EX1 | 上海薯米科技中心 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113593110650B | 上海鼎徽建築勞務有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101136915595235 | 上海錦山國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GP0LN1U | 上海紅星美凱龍星家居用品有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
9131011659318094XN | 上海京沐貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310107MA1G077Y5H | 上海簌閔新材料科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GNCUC05 | 上海川鐵投廣潤實業發展有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91310000631258008T | 上海亨鈞科技股份有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310230MA1K1GWF2Y | 上海沐洽資訊技術有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310230MA1K0W7U49 | 上海華洵建設工程有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113756974569K | 上海古北顧村置業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GLEX493 | 上海萬餒金屬材料有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GNDKNX3 | 寶捷誠(上海)國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101131322606567 | 上海江南造船廠有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
9131011368553766X8 | 上海鑫湖物資有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101133324442305 | 上海熱盟銅業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GK1N28G | 上海胤創貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
9131011331236417X6 | 融點(上海)實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913100007914423818 | 上海祺祥汽車模具有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91310113MA1GK4LX7K | 上海臻前實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91310113MA1GNT7F5B | 創新奇智(上海)科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
913101133232031798 | 上海怡航國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113736233552G | 上海唐亞過濾器材有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101137626435559 | 上海力博城市建設發展有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
9131023078241969X9 | 上海滬江建築工程有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GN7UX9E | 上海海外羅桑實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GNQU19C | 上海溯宸貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101203328197336 | 上海睿荷新材料科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113312382618C | 上海勍舞實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310120MA1HLD6N0N | 上海顏瞿實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113350787552J | 上海寶發環科技術有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GNQH75D | 上海蘊青城實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113067822631E | 上海浦岸建築工程有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101137989344266 | 上海盛財貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310117MA1J26QD5D | 上海淳櫪貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GNCD8XB | 上海晶炙資訊技術有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GKQLK04 | 上海青魯貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101133244401336 | 上海淞鴻投資管理有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GK9BM7C | 上海進業建築勞務有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GMT8G47 | 上海傲能供應鏈管理有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101153123809709 | 上海古泰國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913100006072065586 | 上海鈴蘭衛生用品有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101133509560455 | 上海譽集實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101133507705238 | 滬匯鋼鐵貿易(上海)有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101135981054988 | 上海筱江實業發展有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GNCUC05 | 上海川鐵投廣潤實業發展有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GK4LX7K | 上海臻前實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101135820900761 | 上海誠展實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GNT7F5B | 創新奇智(上海)科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113577425097B | 上海荊雲金屬製品有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91310113MA1GM7010L | 上海同宴土木工程諮詢有限公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91310113MA1GN67L1K | 上海允回品牌管理有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113133426953N | 上海吳淞金屬材料公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101133121926974 | 上海嘉漪實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GKBXG3F | 上海錦修實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GM3TC43 | 上海晉浜金屬材料有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GNY1R9W | 上海科之傑新材料有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913100001334285619 | 上海寶松重型機械工程(集團)有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GK28174 | 上海知火數據服務有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
9131011308411694XU | 上海端睿實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GNEM31B | 保定瑞麗肉食品有限公司上海分公司 | 十萬元 | 2020-08-03 |
91310113685506046E | 上海瑜景環境工程有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GMU4438 | 上海夏俯建築有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GMC2Q1Y | 上海敏楠建設工程有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GM5MR8Y | 上海佑健建築勞務工程有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310230MA1JT5YT12 | 上海穗楊建築勞務有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GP42X30 | 上海亨寧醫療管理合夥企業(有限合夥) | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113324407851D | 上海砼極工程技術有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913100007914423818 | 上海祺祥汽車模具有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101136308539562 | 上海榮翼市政工程有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310112590364217X | 上海香伊貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GLD847E | 上海本昊國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113756149593C | 上海開隆電信工程有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GNBRN9Q | 鍇鑠材料科技(上海)有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GN4TG59 | 上海名凱實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310114MA1GU8K49K | 上海星谷建築勞務有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310115MA1K42282A | 嘉洱讚(上海)供應鏈管理有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GNLJE11 | 愛德夏汽車零部件(上海)有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101136624884556 | 上海陵江建築勞務有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113692907710H | 上海寶馭建築工程有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GKBN09R | 上海鳴燕商貿有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101137956225232 | 上海其軍加固工程有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-03 |
91310113MA1GM8DK1B | 上海曉偉特鋼有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GPBBF24 | 上海圖滿實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
913101137031727818 | 上海屆遠資訊技術有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GMJ072G | 上海順立建築工程有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GNCE19U | 上海展領建設工程有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GMC2F1M | 上海中集天照清潔能源有限公司 | 十萬元 | 2020-08-04 |
91310113MA1GN7UX9E | 上海海外羅桑實業有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GK1JF9A | 上海竑釋貿易有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
91310115093461657T | 涵苑(上海)國際貿易有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GMMXW5R | 上海綻泰貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-10 |
91310113MA1GP87T36 | 上海德瑞欣泰能源科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-11 |
913101070900066597 | 上海瑞昊醫療器械有限公司 | 十萬元 | 2020-08-11 |
91310113MA1GP385XJ | 上海赫鋼電子商務有限公司 | 十萬元 | 2020-08-11 |
91310113MA1GNQ1149 | 成都客創新材料有限公司上海第一分公司 | 一百萬元 | 2020-08-11 |
91310230MA1K2R8Q5Q | 上海和鳴貿易有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-11 |
91310113MA1GPDL33C | 上海驊翼實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-11 |
91310113MA1GP58W6H | 上海泉興生物科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-11 |
91310113MA1GK5X30D | 上海臨遂實業有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-11 |
9131011757583935XQ | 上海涌光實業有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-11 |
91310113MA1GMY4366 | 上海坤栗實業有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-11 |
91310115MA1K39QL5P | 上海群克達科技有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-11 |
91310113MA1GLPND9M | 上海宏禹礦産品有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-11 |
91310113059350785U | 上海盧斌實業有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-11 |
913101135981788221 | 上海金鋅金屬材料有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GMU355R | 湖北融百通資訊技術有限公司上海寶山分公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113078121945U | 上海竑瑞貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310114MA1GUEC1X2 | 上海澍鴻新材料科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GL5BP66 | 上海喜智黃金製品有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GLU6J3A | 元通(上海)實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310000091803553R | 上海苑淇國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113301366292G | 上海冠儒實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113752465759P | 上海東真船舶工程有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-06 |
91310113MA1GNKW07N | 上海凱高實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-06 |
91310113MA1GNBRT8R | 騰皖工程機械(上海)有限公司 | 十萬元 | 2020-08-06 |
91310113786275726W | 上海奕華機電設備有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-06 |
913100003245881119 | 上海歐冶物流股份有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-06 |
91310113MA1GKHCH4E | 上海嘉煜有色金屬有限公司 | 十萬元 | 2020-08-06 |
91310113MA1GPCRP9Q | 上海研特金屬合金材料有限公司 | 十萬元 | 2020-08-06 |
91310113MA1GM19F6D | 上海菱卯五金製品廠 | 十萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GPDQ51Y | 上海泰義建築工程隊 | 十萬元 | 2020-08-07 |
91310113066041980Y | 上海澎耀實業有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
913101146972181801 | 上海優崗商貿有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
91310120398735698P | 上海梓煒貿易有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GNW700T | 上海畢戴拓科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-07 |
91310230MA1JX4CH2M | 上海芹喆貿易有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
91310120MA1HPYF684 | 上海其保貿易有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
913101135820900761 | 上海誠展實業有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GN96A3F | 上海雋寶金屬材料有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GKQLK04 | 上海青魯貿易有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
91310113312382618C | 上海勍舞實業有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GP7NL7A | 上海龍誠輪胎有限公司 | 十萬元 | 2020-08-10 |
91310113060942681A | 上海物銓實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-10 |
91310113MA1GPALW2D | 上海蔡營實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-10 |
91310113MA1GN7WG21 | 上海鳳晨工程機械有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GPAYE8A | 上海磊超生物科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310101703190170N | 上海智貽實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GN0F980 | 上海漢嶺建築智慧系統工程有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GL7ED2Y | 上海具智商貿有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GL5BNXC | 上海苗碩商貿有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
913101133245135077 | 上海誠來新材料科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GMKN8X9 | 上海達金實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GK3UD8N | 上海亞金進出口有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310114766473805E | 上海昂軒實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310107MA1G0M0K7R | 上海樹軍國際貿易有限責任公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310120MA1HKTG47Q | 上海浮甚實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GLPBH5Y | 上海一德供應鏈管理有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310114062564485R | 上海爾喬貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
9131012035075665XH | 上海蔻邁實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
913101133327098680 | 基能(上海)實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-06 |
91310120MA1HN1PCXF | 上海泉亮貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-06 |
91310113MA1GMLN074 | 奢麓(上海)設計諮詢有限公司 | 十萬元 | 2020-08-07 |
91310115332730595U | 上海南煌農業科技發展有限公司 | 十萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GPB0G0G | 上海中合匯供應鏈管理集團有限公司 | 十萬元 | 2020-08-07 |
91310120MA1HLD6N0N | 上海顏瞿實業有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
9131011659318094XN | 上海京沐貿易有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
9131011308411694XU | 上海端睿實業有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GK1N28G | 上海胤創貿易有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
9131011331236417X6 | 融點(上海)實業有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GLC2E8J | 上海霆先有色金屬有限公司 | 十萬元 | 2020-08-10 |
91310113MA1GP3745H | 上海惟雷建築裝飾有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GP8W72N | 上海昕鎂工程技術有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GPDD24N | 上海沁漉環保設備中心 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GP4M78L | 禦蓉(上海)金屬材料有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GLYHQ1E | 上海科突貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GP9D31H | 上海申桂供應鏈有限公司 | 十萬元 | 2020-08-14 |
91310113MA1GMEDW6F | 上海麟信認證服務有限公司 | 十萬元 | 2020-08-12 |
91310113MA1GP47R6H | 上海聚哲新材料有限公司 | 十萬元 | 2020-08-12 |
91310113MA1GKH113C | 上海晢江能源科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GKHCH4E | 上海嘉煜有色金屬有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GM3YE2M | 上海楊耀貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GP6YN0W | 上海利勝鑫實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
913101136957881203 | 上海紳絆實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GKUQD6W | 上海鋅俊實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GP7RY9U | 上海暉龍新能源有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GPBBMXX | 上海錦鋼供應鏈管理有限公司 | 十萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GN1DQ78 | 開實(上海)新能源有限公司 | 十萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GP6233K | 上海藹璇國際物流有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GNCD8XB | 上海晶炙資訊技術有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GP4DH2Y | 上海乙苑金屬材料有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GK0RN2C | 上海壽凱貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GLPY538 | 上海吳淞口驥祥養老服務有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GK0RF7L | 上海浣旭貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310230MA1JYY1A2K | 上海廣堃建築工程有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GLB3H6X | 上海加俈實業有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-13 |
9131011376332082XT | 上海楚淮水電安裝有限公司 | 十萬元 | 2020-08-12 |
91310113MA1GP3UC7H | 上海藍悅金屬材料有限公司 | 十萬元 | 2020-08-12 |
91310113575819172J | 上海得愛包裝材料有限公司 | 十萬元 | 2020-08-12 |
91310113057661686K | 上海上坤東聚置業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-12 |
91310113MA1GP70682 | 上海洛源生物科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-12 |
91310113MA1GP48J73 | 上海賽田企業管理中心 | 十萬元 | 2020-08-12 |
913101130637302466 | 上海品淘電子商務有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GP42X30 | 上海亨寧醫療管理合夥企業(有限合夥) | 十萬元 | 2020-08-06 |
91310113MA1GK28174 | 上海知火數據服務有限公司 | 十萬元 | 2020-08-06 |
91310113MA1GN515XH | 上海新二商務管理服務有限公司 | 十萬元 | 2020-08-06 |
91310113746195510J | 上海盛憧物資有限公司 | 十萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GP86W1C | 上海欣斯匯實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GNYET8L | 上海巴桉國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-11 |
91310113MA1GNANM2R | 上海旭棕木業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-11 |
913101136957881203 | 上海紳絆實業有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-13 |
91310230MA1K156T1T | 內蒙古包鋼稀土國際貿易有限公司上海分公司 | 一百萬元 | 2020-08-13 |
91310113052964362J | 南通萬都建設工程有限公司上海分公司 | 一百萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GM3YE2M | 上海楊耀貿易有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GK45B5M | 翼秀貿易(上海)有限公司 | 十萬元 | 2020-08-11 |
91310113MA1GP2KY0R | 上海仁聯網路科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-12 |
91310113MA1GN67L1K | 上海允回品牌管理有限公司 | 十萬元 | 2020-08-12 |
91310113MA1GN2CX09 | 上海融鄰貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-12 |
91310113082035660C | 上海瑟瑞實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-12 |
91310113MA1GPE374A | 上海有泉企業發展中心 | 十萬元 | 2020-08-12 |
91310113630843723J | 上海越華裝潢有限公司 | 十萬元 | 2020-08-12 |
91310113MA1GPDQA27 | 上海浪奉鋼結構工程隊 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113067755678J | 上海壹彩文化傳播有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310106630702525G | 上海佐林電器有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GM3Q4XW | 上海夢源建設工程有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113555956372M | 上海寶城建築勞務有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-05 |
913101120576717536 | 上海臣濟貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-06 |
91310000MA1GKL4X56 | 岳昂(上海)文化創意有限公司 | 十萬元 | 2020-08-06 |
91310113MA1GP4XM0P | 上海毅侖實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-07 |
91310113688795066N | 上海寶園綠化工程有限公司 | 十萬元 | 2020-08-07 |
91310120MA1HLLRG9T | 上海韜庚實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GN6D327 | 肱宏供應鏈管理(上海)有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GN5ND5N | 上海子玉實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-11 |
91310113MA1GPCY178 | 上海金之源實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-11 |
91310113351021276A | 上海紫馬堯貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-12 |
913101137031727818 | 上海屆遠資訊技術有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-12 |
91310113MA1GNJKC6M | 上海知應適航空科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-12 |
N2310113MF0043785W | 上海寶山區顧村鎮沈楊經濟合作社 | 十萬元 | 2020-08-13 |
913101135665030537 | 上海巨貿實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GLAUJ1G | 上海億林實業發展有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GNNJTXJ | 謳德自動化設備(上海)有限公司 | 十萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GLXF2XU | 上海三航奔騰海洋工程有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-10 |
9131011307649641XC | 上海華伴環保科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-10 |
913101203328197336 | 上海睿荷新材料科技有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-10 |
913101137285426389 | 中新金牛物貿(上海)有限公司 | 十萬元 | 2020-08-10 |
91310113MA1GN7BWXG | 上海浦邑智慧科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-10 |
91310113351100281P | 上海諧田國際貿易有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-10 |
91310120MA1HLM412M | 上海卿德實業有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-11 |
91310113MA1GNU9D4Q | 上海映疆實業有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-11 |
913101136929938908 | 上海宏蘋建築工程有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-11 |
91310113630843723J | 上海越華裝潢有限公司 | 十萬元 | 2020-08-11 |
91310113MA1GN0439E | 傑瑩(上海)國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-11 |
91310114062583360T | 演安商務諮詢(上海)有限公司 | 十萬元 | 2020-08-11 |
91310113MA1GNURJ85 | 上海勇夫金屬製品有限公司 | 十萬元 | 2020-08-11 |
91310113690114856Y | 上海東馭消防器材安裝有限公司 | 十萬元 | 2020-08-11 |
91310107054561874W | 上海悅樂文化傳播中心 | 十萬元 | 2020-08-12 |
91310113MA1GNYY918 | 上海安睿石材經營部 | 十萬元 | 2020-08-12 |
91310113MA1GLGJ61C | 上海瀾秦金屬貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-12 |
91310113MA1GNKLP1E | 上海竑順物流有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GNCUC05 | 上海川鐵投廣潤實業發展有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GPDL33C | 上海驊翼實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-13 |
91310230MA1K1GWF2Y | 上海沐洽資訊技術有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GK7T06A | 上海擎皇實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GNKG212 | 艾彼澤控制閥(上海)有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GMY4366 | 上海坤栗實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GN6D327 | 肱宏供應鏈管理(上海)有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GP8NQ00 | 上海宏戎商貿中心 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GP8NG9K | 貝貝瓶(上海)食品科技有限公司 | 十萬元 | 2020-08-07 |
91310113MA1GPAM15G | 上海莊功實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-10 |
91310230MA1JT5YT12 | 上海穗楊建築勞務有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-11 |
91310113MA1GNPRB94 | 上海榛承實業有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-12 |
91310113756149593C | 上海開隆電信工程有限公司 | 一百萬元 | 2020-08-13 |
91310113MA1GLBTG36 | 上海達仕加實業有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
91310113MA1GN2N35N | 上海羅恩機械設備有限公司 | 十萬元 | 2020-08-05 |
913101131334618552 | 上海鑫火實業公司 | 十萬元 | 2020-08-06 |
91310113MA1GNCTKXG | 上海崧高國際貿易有限公司 | 十萬元 | 2020-08-06 |
