靜安區

本站熱詞:

稅務行政許可公示——關於增值稅防偽稅控系統最高開票限額事項(201611)

發佈時間:2016-11-30 13:50
字號: [ ] [ ] [ ]
列印本頁
【顯示更多屬性】
索引號:SY0024403680201600071
主題分類: 行政許可

名稱: 稅務行政許可公示——關於增值稅防偽稅控系統最高開票限額事項(201611)

序號 納稅人名稱 受理日期 文書製作日期 批准結果
1 思愛普(中國)有限公司 2016/11/1 2016/11/9 准予
2 上海紅旗徽章有限公司 2016/11/2 2016/11/2 准予
3 上海齊燦氣體設備有限公司 2016/11/2 2016/11/22 准予
4 同尋(上海)商務諮詢有限公司 2016/11/1 2016/11/1 准予
5 上海馨怡綠化有限公司 2016/11/1 2016/11/2 准予
6 日坩商貿(上海)有限公司 2016/11/1 2016/11/2 准予
7 青昀莫比資訊科技(上海)有限公司 2016/11/2 2016/11/2 准予
8 上海合銀保安服務有限責任公司 2016/11/2 2016/11/28 准予
9 船井(上海)生物科技有限公司 2016/11/1 2016/11/1 准予
10 上海露蒂貿易有限公司 2016/11/1 2016/11/1 准予
11 上海博木文化傳播有限公司 2016/11/1 2016/11/1 准予
12 上海上濤汽車用品有限公司 2016/11/1 2016/11/1 准予
13 上海森炫汽車配件有限公司 2016/11/1 2016/11/1 准予
14 上海通強設備安裝有限公司 2016/11/1 2016/11/16 准予
15 上海豪澤貿易發展有限公司 2016/11/1 2016/11/1 准予
16 飛的汽車租賃(上海)有限公司 2016/11/1 2016/11/2 准予
17 上海中鑫裝飾工程有限公司 2016/11/3 2016/11/28 准予
18 上海漢騫實業有限公司 2016/11/3 2016/11/4 准予
19 新毓文化傳播(上海)有限公司 2016/11/3 2016/11/4 准予
20 一彤攝影(上海)有限公司 2016/11/3 2016/11/4 准予
21 玲膚(上海)化粧品有限公司 2016/11/2 2016/11/4 准予
22 上海蔚靈實業有限公司 2016/11/2 2016/11/4 准予
23 上海鼐拓創意設計有限公司 2016/11/2 2016/11/2 准予
24 上海意派供應鏈管理有限公司 2016/11/2 2016/11/2 准予
25 上海弘谷貿易有限公司 2016/11/2 2016/11/2 准予
26 上海道斯機床有限公司 2016/11/2 2016/11/4 准予
27 上海環龍房地産開發經營有限公司 2016/11/2 2016/11/22 不準予
28 上海環龍廣告有限公司 2016/11/3 2016/11/22 不準予
29 上海超啟文化傳播有限公司 2016/11/4 2016/11/4 准予
30 上海星向文化傳播有限公司 2016/11/7 2016/11/7 准予
31 上海瑞京供應鏈管理有限公司 2016/11/7 2016/11/10 准予
32 上海潤培貿易有限公司 2016/11/7 2016/11/10 准予
33 上海正熙國際貿易有限公司 2016/11/7 2016/11/10 准予
34 上海南道網路科技有限公司 2016/11/7 2016/11/7 准予
35 上海水仙進出口有限公司 2016/11/7 2016/11/28 不準予
36 上海嘉港城房地産開發經營有限公司 2016/11/4 2016/11/28 不準予
37 上海天行會計師事務所(普通合夥) 2016/11/4 2016/11/7 准予
38 尊藝攝影製作(上海)有限公司 2016/11/4 2016/11/7 准予
39 上海百臣裝潢工程有限公司 2016/11/4 2016/11/28 不準予
40 上海龍呈電力工程有限公司 2016/11/4 2016/11/28 准予
41 上海順至昌國際貿易有限公司 2016/11/4 2016/11/7 准予
42 上海淦灞實業有限公司 2016/11/4 2016/11/28 准予
43 上海厲陽貿易有限公司 2016/11/7 2016/11/7 准予
44 上海臻迪廣告有限公司 2016/11/7 2016/11/7 准予
45 上海霖林貿易有限公司 2016/11/7 2016/11/28 准予
46 上海米家文化傳播有限公司 2016/11/7 2016/11/28 准予
47 上海樂迂貿易有限公司 2016/11/7 2016/11/7 准予
48 上海志立投資管理有限公司 2016/11/7 2016/11/7 准予
49 上海青年人才有限公司 2016/11/7 2016/11/28 准予
50 上海華鋌建築設計有限公司 2016/11/7 2016/11/28 不準予
51 上海昶漾貿易有限公司 2016/11/7 2016/11/28 不準予
52 上海二工大資産經營有限公司 2016/11/7 2016/11/16 准予
53 上海勝鈦電子有限公司 2016/11/7 2016/11/28 不準予
54 北京頤合中鴻(上海)律師事務所 2016/11/4 2016/11/7 准予
55 德蕊(上海)文化傳媒有限公司 2016/11/4 2016/11/7 准予
56 上海輝勵企業發展有限公司 2016/11/3 2016/11/4 准予
57 上海億托貿易有限公司 2016/11/3 2016/11/22 准予
58 上海瑾益商貿有限公司 2016/11/3 2016/11/7 准予
59 颶意貿易(上海)有限公司 2016/11/3 2016/11/7 准予
60 上海三佳貨運有限公司 2016/11/3 2016/11/7 准予
61 上海騰沅實業有限公司 2016/11/3 2016/11/28 不準予
62 上海意昀汽車用品有限公司 2016/11/3 2016/11/7 准予
63 上海學益實業有限公司 2016/11/3 2016/11/28 不準予
64 上海中速睿馬供應鏈管理有限公司 2016/11/4 2016/11/7 准予
65 上海羽鷹貿易有限公司 2016/11/3 2016/11/4 准予
66 海富産業投資基金管理有限公司 2016/11/3 2016/11/22 准予
67 江蘇漫修(上海)律師事務所 2016/11/4 2016/11/7 准予
68 上海韻盛醫療器械有限公司 2016/11/4 2016/11/7 准予
69 上海立章保潔服務有限公司 2016/11/4 2016/11/7 准予
70 上海禮翼電子商務有限公司 2016/11/4 2016/11/7 准予
71 上海泓亮影視文化有限公司 2016/11/4 2016/11/7 准予
72 上海泓亮影視文化有限公司 2016/11/4 2016/11/28 不準予
73 上海寶強商貿有限公司 2016/11/3 2016/11/4 准予
74 上海綠盛汽車租賃有限公司 2016/11/3 2016/11/4 准予
75 上海鈞頤國際貿易有限公司 2016/11/3 2016/11/22 不準予
76 上海靜盛房地産開發有限公司 2016/11/4 2016/11/17 准予
77 上海俊曉電子商務有限公司 2016/11/4 2016/11/7 准予
78 上海楓享網路科技有限公司 2016/11/4 2016/11/7 准予
79 上海一柯光電科技有限公司 2016/11/3 2016/11/4 准予
80 上海馨怡綠化有限公司 2016/11/4 2016/11/7 准予
81 上海軌道交通楊浦線發展有限公司 2016/11/3 2016/11/22 不準予
82 上海榕泓電氣設備有限公司 2016/11/3 2016/11/4 准予
83 上海榕泓電氣設備有限公司 2016/11/3 2016/11/4 准予
84 上海漢坤實業有限公司 2016/11/3 2016/11/4 准予
85 上海蘇邳實業有限公司 2016/11/3 2016/11/28 不準予
86 上海郵電大廈商務酒店 2016/11/8 2016/11/28 准予
87 力運物流(上海)有限公司 2016/11/8 2016/11/28 不準予
88 上海邁灝資訊科技有限公司 2016/11/8 2016/11/10 准予
89 上海東方報業有限公司 2016/11/8 2016/11/28 准予
90 上海箐藝文化傳播有限公司 2016/11/9 2016/11/10 准予
91 上海左寶貿易有限公司 2016/11/8 2016/11/10 准予
92 上海彤集企業發展有限公司 2016/11/8 2016/11/28 准予
93 上海泰靜實業有限公司 2016/11/8 2016/11/28 不準予
94 上海威廣文具用品有限公司 2016/11/8 2016/11/10 准予
95 上海宏殷實業有限公司 2016/11/8 2016/12/1 准予
96 創揚建築裝飾工程(上海)有限公司 2016/11/8 2016/11/28 准予
97 上海青年人才有限公司 2016/11/8 2016/11/10 准予
98 上海新都裝飾工程有限公司 2016/11/8 2016/11/28 准予
99 上海漢騫實業有限公司 2016/11/8 2016/11/10 准予
100 上海合熹貿易有限公司 2016/11/8 2016/11/10 准予
101 上海基藍軟體有限公司 2016/11/8 2016/11/10 准予
102 上海合嘉資訊科技有限公司 2016/11/8 2016/11/28 准予
103 上海魁生機電工程有限公司 2016/11/9 2016/11/10 准予
104 眾其奈米科技(上海)有限公司 2016/11/9 2016/11/28 不準予
105 柯萊恩(上海)管理諮詢有限公司 2016/11/9 2016/12/1 准予
106 上海纖承科技有限公司 2016/11/9 2016/11/10 准予
107 上海岐支網際網路金融資訊服務有限公司 2016/11/9 2016/11/10 准予
108 上海貓友科技股份有限公司 2016/11/9 2016/11/10 准予
109 上海浦敏科技發展股份有限公司 2016/11/9 2016/12/1 准予
110 上海閘北北方小額貸款股份有限公司 2016/11/7 2016/11/28 不準予
111 上海靈夢文化傳媒有限公司 2016/11/7 2016/11/10 准予
112 億迅(中國)軟體有限公司 2016/11/7 2016/11/28 不準予
113 上海特朗思大宇宙資訊技術服務有限公司 2016/11/7 2016/11/28 准予
114 上海金馭建築裝飾工程有限公司 2016/11/10 2016/11/28 准予
115 上海金馭建築裝飾工程有限公司 2016/11/10 2016/11/28 不準予
116 上海九百股份有限公司 2016/11/9 2016/11/28 不準予
117 上海凱思廣告設計製作有限公司 2016/11/9 2016/11/10 准予
118 上海凱思廣告設計製作有限公司 2016/11/9 2016/11/10 准予
119 上海儀志機電設備有限公司 2016/11/9 2016/11/10 准予
120 上海慧能物資有限公司 2016/11/9 2016/11/10 准予
121 上海三鄉音文化傳播有限公司 2016/11/10 2016/11/16 准予
122 上海天堅實業有限公司 2016/11/10 2016/11/28 不準予
123 上海京基投資有限公司 2016/11/10 2016/11/16 准予
124 上海屹麟網路技術有限公司 2016/11/10 2016/11/16 准予
125 上海越洋房地産開發有限公司 2016/11/10 2016/11/22 准予
126 弘進物業管理(上海)有限公司 2016/11/10 2016/11/28 不準予
127 上海屹麟網路技術有限公司 2016/11/10 2016/11/16 准予
128 澳上會商務諮詢(上海)有限公司 2016/11/10 2016/11/16 准予
129 上海達安房産開發有限公司 2016/11/10 2016/11/28 不準予
130 上海雲鑄三維科技有限公司 2016/11/9 2016/11/10 准予
131 上海秀全物流有限公司 2016/11/9 2016/11/10 准予
132 上海亞壽實業發展有限公司 2016/11/10 2016/12/6 准予
133 武漢崑崙防水材料有限公司上海分公司 2016/11/10 2016/11/16 准予
134 安瞳(上海)光學科技有限公司 2016/11/10 2016/11/16 准予
135 上海崢成貿易有限公司 2016/11/11 2016/11/16 准予
136 上海撫邦電子科技有限公司 2016/11/11 2016/11/16 准予
137 上海卡時文化傳播有限公司 2016/11/11 2016/11/16 准予
138 上海房點通網路科技有限公司 2016/11/11 2016/11/16 准予
139 上海利鍛鍛壓機電設備有限公司 2016/11/11 2016/11/16 准予
140 上海新甌海運有限公司 2016/11/11 2016/12/1 准予
141 上海昕泓機電成套設備有限公司 2016/11/11 2016/12/2 不準予
142 上海優效科技有限公司 2016/11/11 2016/11/16 准予
143 上海明迪文化傳媒有限公司 2016/11/11 2016/11/28 准予
144 上海楷麓實業有限公司 2016/11/11 2016/11/16 准予
145 上海弘億建築工程諮詢有限公司 2016/11/11 2016/11/16 准予
146 上海弼博資訊技術有限公司 2016/11/11 2016/11/16 准予
147 上海聚申建築勞務有限公司 2016/11/11 2016/11/28 不準予
148 上海聚申建築勞務有限公司 2016/11/11 2016/11/28 准予
149 上海影卡實業有限公司 2016/11/11 2016/11/16 准予
150 蘿貝拉(上海)商貿有限公司 2016/11/15 2016/12/6 不準予
151 上海紀明環保設備科技有限公司 2016/11/15 2016/11/16 准予
152 深圳拳頭商務諮詢有限公司上海分公司 2016/11/15 2016/11/16 准予
153 上海勇希貿易有限公司 2016/11/15 2016/11/16 准予
154 天苞(上海)貿易有限公司 2016/11/15 2016/11/16 准予
155 始計九變(上海)管理諮詢有限公司 2016/11/10 2016/11/28 不準予
156 上海昊元合創企業發展有限公司 2016/11/10 2016/11/16 准予
157 上海賽寅化工有限公司 2016/11/10 2016/11/16 准予
158 上海兆喬資訊技術有限公司 2016/11/17 2016/11/18 准予
159 上海控創資訊技術股份有限公司 2016/11/17 2016/12/12 不準予
160 凱盛融英資訊科技(上海)有限公司 2016/11/17 2016/12/12 准予
161 上海楷芮電子科技有限公司 2016/11/17 2016/11/18 准予
162 凱旻企業管理諮詢(上海)有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
163 上海海捷酒店有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
164 上海袋源環保科技有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
165 上海馨傲貿易有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
166 上海福宏貿易有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
167 上海佳和暉映文化傳媒有限公司 2016/11/17 2016/11/30 准予
168 上海新捷特商貿有限公司 2016/11/17 2016/11/18 准予
169 上海廣恩進出口有限公司 2016/11/17 2016/11/18 准予
170 上海通瑾建築材料有限公司 2016/11/17 2016/11/18 准予
171 上海天喆機電設備有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
172 聖石(上海)文化傳播有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
173 上海熙堯環保科技有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
174 上海熙堯環保科技有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
175 上海先行建設監理有限公司 2016/11/17 2016/12/12 准予
176 上海阡陌化工科技有限公司 2016/11/17 2016/11/18 准予
177 上海富思數印系統有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
178 上海百麗宮協信影院有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
179 上海新大都雙佳客運有限公司 2016/11/17 2016/11/18 准予
180 斐勒(上海)服飾有限公司 2016/11/17 2016/11/18 准予
181 上海舒志建築工程有限公司 2016/11/17 2016/12/6 准予
182 上海紅星美凱龍商業管理股份有限公司 2016/11/17 2016/12/6 不準予
183 上海海港資訊科技有限公司 2016/11/17 2016/11/18 准予
184 上海松投實業有限公司 2016/11/17 2016/12/6 准予
185 上海梅龍鎮廣場有限公司 2016/11/17 2016/11/30 准予
186 上海樂存投資管理有限公司 2016/11/17 2016/11/18 准予
187 上海晉品科技有限公司 2016/11/17 2016/11/18 准予
188 上海第一財經新媒體科技有限公司 2016/11/18 2016/12/6 不準予
189 中鐵四局集團上海工程有限公司 2016/11/17 2016/11/30 准予
190 上海勤壯汽車科技有限公司 2016/11/17 2016/11/18 准予
191 上海賽寅化工有限公司 2016/11/18 2016/12/14 不準予
192 上海玄燦貿易有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
193 上海卉合環境科技有限公司 2016/11/17 2016/12/12 不準予
194 上海網映文化傳播股份有限公司 2016/11/17 2016/11/24 准予
195 上海新聚投資管理有限公司 2016/11/17 2016/12/6 不準予
196 上海申鐵機電設備有限公司 2016/11/17 2016/12/6 不準予
197 上霖實業(上海)有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
198 上海齊燦氣體設備有限公司 2016/11/18 2016/11/28 不準予
199 上海兆莊建設工程發展有限公司 2016/11/15 2016/11/16 准予
200 上海琦玉餐飲管理有限公司 2016/11/15 2016/11/16 准予
201 偕樂餐飲(上海)有限公司 2016/11/15 2016/11/16 准予
202 上海頤和企業發展有限公司 2016/11/15 2016/11/16 准予
203 洋文貿易(上海)有限公司 2016/11/15 2016/12/6 准予
204 上海勝鈦電子有限公司 2016/11/16 2016/12/1 不準予
205 中聯正安消防工程有限公司上海第二分公司 2016/11/16 2016/12/1 准予
206 上海伽德廣告有限公司 2016/11/16 2016/11/16 准予
207 國宏消防工程集團有限公司上海靜安分公司 2016/11/16 2016/12/6 准予
208 上海申旅達實業公司 2016/11/16 2016/11/16 准予
209 永禾實業(上海)有限公司 2016/11/16 2016/11/16 准予
210 上海華麗達視聽科技有限公司 2016/11/16 2016/12/1 准予
211 上海社趣文化傳播有限公司 2016/11/16 2016/11/16 准予
212 上海欣侖實業有限公司 2016/11/16 2016/11/28 不準予
213 上海付費通資訊服務有限公司 2016/11/16 2016/12/1 不準予
214 上海瑞靜鐘錶商業有限公司 2016/11/16 2016/11/16 准予
215 中國國際圖書貿易集團有限公司上海分公司 2016/11/16 2016/12/1 不準予
216 上海國圖貿易公司 2016/11/16 2016/12/1 不準予
217 中國石化物資裝備華東有限公司 2016/11/16 2016/12/6 准予
218 上海不夜城世緣實業有限公司 2016/11/16 2016/12/1 准予
219 坤鐵網路科技(上海)有限公司 2016/11/16 2016/11/16 准予
220 上海第一財經新媒體科技有限公司 2016/11/16 2016/11/28 不準予
221 上海畦仕益新材料科技有限公司 2016/11/16 2016/11/16 准予
222 心夢想(上海)網路技術有限公司 2016/11/16 2016/11/16 准予
223 上海景芃綠化工程有限公司 2016/11/16 2016/11/16 准予
224 玖添(上海)科技有限公司 2016/11/16 2016/11/16 准予
225 上海世方生物科技有限公司 2016/11/16 2016/11/16 准予
226 布勒爾擠出技術(上海)有限公司 2016/11/16 2016/11/16 准予
227 上海寶恒置業有限公司 2016/11/16 2016/11/16 准予
228 創電(上海)汽車科技有限公司 2016/11/16 2016/11/16 准予
229 北京速立優數據有限公司上海分公司 2016/11/15 2016/11/16 准予
230 上海申倍工程造價諮詢有限公司 2016/11/15 2016/11/16 准予
231 上海德昕國際貿易有限公司 2016/11/15 2016/11/16 准予
232 天津萬茂圖書檔案設備製造有限公司上海分公司 2016/11/15 2016/11/16 准予
233 上海悅天酒店管理有限公司 2016/11/15 2016/11/16 准予
234 上海沁興木業有限公司 2016/11/15 2016/11/16 准予
235 上海琴豐實業有限公司 2016/11/22 2016/12/14 不準予
236 上海屹立通信設備有限公司 2016/11/22 2016/12/6 准予
237 寧波吉利汽車研究開發有限公司上海分公司 2016/11/22 2016/12/14 不準予
238 美迪樂(上海)商貿有限公司 2016/11/22 2016/12/14 不準予
239 上海靈信體育文化有限公司 2016/11/22 2016/11/24 准予
240 嘉裏震威物流(上海)有限公司 2016/11/22 2016/11/24 准予
241 上海方雋建築工程有限公司 2016/11/22 2016/11/24 准予
242 上海和儷貿易有限公司 2016/11/22 2016/11/24 准予
243 上海狄邦高皮革製品有限公司 2016/11/22 2016/11/24 准予
244 上海渭清商貿有限公司 2016/11/22 2016/12/12 准予
245 上海麗歌丹娜皮革製品有限公司 2016/11/22 2016/11/24 准予
246 上海子兵網路科技有限公司 2016/11/21 2016/11/23 准予
247 上海斟欣餐飲管理有限公司 2016/11/21 2016/11/23 准予
248 上海子兵網路科技有限公司 2016/11/21 2016/11/23 准予
249 上海競維商貿有限公司 2016/11/21 2016/11/23 准予
250 上海西科仕電氣有限公司 2016/11/21 2016/11/23 准予
251 上海企易實業有限公司 2016/11/21 2016/12/14 不準予
252 上海電氣人力資源有限公司 2016/11/21 2016/12/14 不準予
253 舜傑建設(集團)有限公司 2016/11/21 2016/12/14 准予
254 上海肯訊文化傳媒有限公司 2016/11/21 2016/12/14 准予
255 濠信節能科技(上海)有限公司 2016/11/21 2016/12/14 不準予
256 上海智生電氣有限公司 2016/11/21 2016/12/14 不準予
257 上海隆美實業有限公司 2016/11/21 2016/11/23 准予
258 上海協宇實業發展有限公司 2016/11/22 2016/11/23 准予
259 上海亨固金屬製品有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
260 上海逸飛國際貿易有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
261 上海楓化兆質新材料科技有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
262 上海標億緊固件有限公司 2016/11/21 2016/11/22 准予
263 上海金玨自動化控制有限公司 2016/11/21 2016/11/22 准予
264 上海市地礦建設有限責任公司 2016/11/21 2016/12/14 准予
265 泓影數字影像貿易(上海)有限公司 2016/11/18 2016/11/18 准予
266 上海宏大鍋爐成套設備有限公司 2016/11/21 2016/11/21 准予
267 中徵物業服務(上海)有限公司 2016/11/18 2016/12/14 准予
268 上海良玉科技發展股份有限公司 2016/11/18 2016/12/14 准予
269 上海本班電子科技有限公司 2016/11/21 2016/11/21 准予
270 上海浪柏機械成套設備有限公司 2016/11/21 2016/11/22 准予
271 上海帆音實業有限公司 2016/11/21 2016/11/22 准予
272 上海盛輝置業有限公司 2016/11/21 2016/11/22 准予
273 上海德牛食品有限公司 2016/11/21 2016/12/14 准予
274 上海博碧文化傳媒有限公司 2016/11/24 2016/11/25 准予
275 上海隆美實業有限公司 2016/11/24 2016/11/24 准予
276 上海新司道貿易有限公司 2016/11/25 2016/11/25 准予
277 上海京基投資有限公司 2016/11/25 2016/11/25 准予
278 上海天派貿易有限公司 2016/11/28 2016/11/30 准予
279 上海詣隆國際貿易有限公司 2016/11/25 2016/11/25 准予
280 上海精尚文化傳播有限公司 2016/11/25 2016/11/25 准予
281 國動物聯網技術(上海)有限公司 2016/11/25 2016/11/25 准予
282 上海萬福資産管理有限公司 2016/11/25 2016/11/25 准予
283 上海領銘環保科技有限公司 2016/11/25 2016/11/25 准予
284 上海潔驊貿易有限公司 2016/11/25 2016/11/25 准予
285 上海市閘北區金屬材料公司 2016/11/25 2016/11/25 准予
286 雲健康生命科技(上海)有限公司 2016/11/25 2016/11/25 准予
287 上海興欣誠仕電子有限公司 2016/11/25 2016/11/25 准予
288 偶溢喜餐飲管理(上海)有限公司 2016/11/25 2016/11/25 准予
289 深圳瑪絲菲爾時裝股份有限公司上海靜安分店 2016/11/25 2016/11/25 准予
290 上海閘北科技研究所 2016/11/25 2016/11/25 准予
291 上海靈程商貿有限公司 2016/11/23 2016/11/24 准予
292 高蓓珥派珀管理諮詢(上海)有限公司 2016/11/23 2016/11/24 准予
293 上海嗨了電影工作室 2016/11/23 2016/11/24 准予
294 上海鵬城海文化傳媒有限公司 2016/11/23 2016/11/24 准予
295 上海天好電子商務股份有限公司 2016/11/24 2016/12/2 准予
297 上海屹愷企業發展有限公司 2016/11/23 2016/11/25 准予
298 上海禧堂實業有限公司 2016/11/23 2016/11/25 准予
299 上海志雋自動化科技發展有限公司 2016/11/23 2016/11/25 准予
300 上海綠洲雅賓利置業有限公司 2016/11/23 2016/11/25 准予
301 上海利歐元力影業有限公司 2016/11/23 2016/11/25 准予
302 昂法(上海)貿易有限公司 2016/11/23 2016/11/25 准予
303 上海智翔資訊科技發展有限公司 2016/11/24 2016/12/6 准予
304 上海本班電子科技有限公司 2016/11/24 2016/11/25 准予
305 上海微銀生物技術有限公司 2016/11/23 2016/11/24 准予
306 賡續實業(上海)有限公司 2016/11/29 2016/12/1 准予
307 上海益蘇實業有限公司 2016/11/30 2016/12/1 准予
308 上海琦瑜電子商務有限公司 2016/11/30 2016/12/1 准予
309 仁初(上海)傳媒有限公司 2016/11/29 2016/11/30 准予
310 上海鈺駿商貿有限公司 2016/11/29 2016/11/30 准予
311 上海王士桐建築設計事務所有限公司 2016/11/29 2016/11/30 准予
312 上海洛北工程機械配件有限公司 2016/11/30 2016/12/1 准予
313 上海鐵路局上海高鐵維修段 2016/11/29 2016/11/30 准予
314 上海縱遠化工有限公司 2016/11/30 2016/12/1 准予
315 上海恒億礦産品有限公司 2016/11/30 2016/12/1 准予
316 上海文康醫療器械有限公司 2016/11/30 2016/12/1 准予
317 上海梅龍鎮食品有限公司 2016/11/30 2016/12/1 准予
318 上海洛東工程機械有限公司 2016/11/30 2016/12/1 准予
319 樂存家庭服務(上海)有限公司 2016/11/30 2016/12/1 准予
320 上海滬威資産評估有限公司 2016/11/29 2016/11/30 准予
321 畢馬威全球商務服務(廣東)有限公司上海分公司 2016/11/29 2016/11/30 准予
322 雲健康生命科技(上海)有限公司 2016/11/29 2016/11/29 准予
323 上海東幸汽車服務有限公司 2016/11/29 2016/11/30 准予
324 上海欽美廣告有限公司 2016/11/29 2016/11/30 准予
325 上海堃曦實業有限公司 2016/11/29 2016/11/30 准予
326 上海瑞津環境科技有限公司 2016/11/29 2016/11/30 准予
327 上海瑞都置業有限公司 2016/11/29 2016/11/30 准予
328 上海吉勝餐飲管理有限公司 2016/11/28 2016/11/29 准予
329 上海泓悅物業管理有限公司 2016/11/28 2016/11/29 准予
330 學透通醫療科技(上海)有限公司 2016/11/28 2016/11/29 准予
331 芮蕻(上海)貿易有限公司 2016/11/28 2016/11/29 准予
332 上海學益實業有限公司 2016/11/28 2016/11/29 准予
333 上海淩清眼鏡有限公司 2016/11/28 2016/11/29 准予
334 上海即合影視有限公司 2016/11/28 2016/11/29 准予
335 上海鐵路局上海工務段 2016/11/28 2016/11/29 准予
336 龍盛集團控股(上海)有限公司 2016/11/28 2016/11/29 准予
337 上海知津資訊科技有限公司 2016/11/28 2016/11/29 准予

【返回頂部】【列印本頁】【關閉本頁】

主辦單位:國家稅務總局上海市稅務局

地址:上海市肇嘉浜路800號 電話:021-12366

網站標識碼:bm29090019 滬ICP備19025643號-1 滬公網安備 31010402005587號