| 下列單位提出的增值稅防偽稅控系統最高開票限額的稅務行政許可申請,經審查符合有關規定,決定准予許可。 | |||
| 序號 | 納稅人名稱 | 最高限額 | 審批日期 |
| 1 | 上海寰軒機電工程技術有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.4 |
| 2 | 上海富婷金屬製品有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.4 |
| 3 | 鳳凰光學安防(上海)有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.4 |
| 4 | 上海中勝體育用品有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.5 |
| 5 | 上海欣宏工業設備有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.10 |
| 6 | 上海致通模具有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.10 |
| 7 | 上海觀奇自動化系統有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.10 |
| 8 | 上海嘉松鋼結構有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.10 |
| 9 | 上海博璇模具有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.10 |
| 10 | 上海增躍金屬材料有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.10 |
| 11 | 胤凱精密機械(上海)有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.12 |
| 12 | 上海蘭菲麒汽車零部件有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.12 |
| 13 | 上海楷瀛礦業有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.12 |
| 14 | 上海傑示空調機電有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.12 |
| 15 | 上海衡軒資訊科技有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.12 |
| 16 | 科頓實業(上海)有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.12 |
| 17 | 上海帥宸實業發展有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 18 | 上海金擎商貿有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 19 | 上海信源化工有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 20 | 上海番羽箱包器材有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 21 | 上海國凱機械製造有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 22 | 東尚船舶配件(上海)有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 23 | 上海四品機電科技有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 24 | 上海浦世國際貿易有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 25 | 上海華特機電材料有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 26 | 上海博淵膠粘新材料有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 27 | 上海亨光電子科技有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 28 | 上海沃隆商貿有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 29 | 上海艾立特控制設備有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 30 | 上海精網貿易有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 31 | 上海麥亞實業有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 32 | 上海寶雍精密機械有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 33 | 上海怡容智貿易有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 34 | 上海正德天佑防火設備安裝有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 35 | 上海邁高網路技術有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 36 | 上海以華電氣技術有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 37 | 上海離貝磁紡織科技有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 38 | 上海柒善實業有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 39 | 上海鎮凱電器有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 40 | 上海新建探傷機有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.13 |
| 41 | 上海匯榮港務工程建設有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.13 |
| 42 | 上海力灣實業有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 43 | 上海知寧生物科技有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.16 |
| 44 | 上海宗一化工有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.17 |
| 45 | 上海唐新活性碳有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.17 |
| 46 | 上海大行製衣有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.17 |
| 47 | 上海友龍紙業有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.18 |
| 48 | 上海摩克潤滑油技術有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.18 |
| 49 | 上海嘉錦紡織品有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.18 |
| 50 | 杜客餐飲設備貿易(上海)有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.18 |
| 51 | 上海九喜紡織品有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.19 |
| 52 | 上海紅勁貿易有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.19 |
| 53 | 上海滬驛化工有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 54 | 上海中賢彈簧有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 55 | 上海聖合閥門有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 56 | 上海乾洲實業發展有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 57 | 上海青焰裝飾材料有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 58 | 上海藝樂紙業有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 59 | 上海賽皆特電子科技有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 60 | 上海誠帛精密機械設備有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 61 | 上海帥波塑膠製品有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 62 | 上海宏璽合金材料有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 63 | 上海倍瑞實業有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 64 | 上海匯伊塑膠製品廠 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 65 | 上海平景裝飾材料有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 66 | 上海諧光照明電器有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 67 | 上海力寅電子科技有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 68 | 上海迅迪自控閥門有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 69 | 上海定標圖文設計製作有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 70 | 上海菀桑電子科技有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 71 | 上海冀強汽車部件系統有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 72 | 上海藝傲貿易有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 73 | 上海軍棠機械科技有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 74 | 上海韓屋麗電子科技有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 75 | 上海雋安標識有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 76 | 上海銘逸國際貿易有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 77 | 上海生合五金機電有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 78 | 上海文歆汽車科技有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 79 | 上海蘇騰機械設備有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 80 | 上海群邦電腦網路有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 81 | 上海豪事萊冷彎型鋼科技發展有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.20 |
| 82 | 上海呂盈電子科技有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.29 |
| 83 | 上海廣俊實業有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.29 |
| 84 | 上海穆薩電子科技有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.29 |
| 85 | 上海捷壘貿易有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.29 |
| 86 | 上海新彩恩機械有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.29 |
| 87 | 上海今盟貿易有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.29 |
| 88 | 上海民康實業發展有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.29 |
| 89 | 上海滬時貿易有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.30 |
| 90 | 上海格菱專用車有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.30 |
| 91 | 上海晨旭節能科技有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.30 |
| 92 | 上海合林標準件有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.30 |
| 93 | 上海盛威電腦技術服務有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.30 |
| 94 | 上海騰欽貿易有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.30 |
| 95 | 上海軒澤石化工程技術有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.30 |
| 96 | 上海銀智電子科技有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.30 |
| 97 | 上海朋艾工貿有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.30 |
| 98 | 上海幸特佚貿易有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.31 |
| 99 | 上海瑞宏電氣有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.31 |
| 100 | 上海派納機械工具有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.31 |
| 101 | 上海基隆紡織品有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.31 |
| 102 | 上海瑩雪光電科技發展有限公司 | 萬元變更為十萬元 | 2012.1.31 |
| 103 | 上海佳砼新材料科技發展有限公司 | 十萬元變更為百萬元(普票) | 2012.1.9 |
| 104 | 上海智言軟體科技有限公司 | 十萬元變更為百萬元(普票) | 2012.1.19 |
| 105 | 上海碩虔合金材料有限公司 | 十萬元變更為百萬元 | 2012.1.13 |
| 106 | 上海協達冷氣工程有限公司 | 十萬元變更為百萬元 | 2012.1.17 |
| 107 | 天合汽車零部件(上海)有限公司 | 十萬元變更為百萬元 | 2012.1.20 |
| 上海市嘉定區國家稅務局 | |||
| 上海市地方稅務局嘉定區分局 | |||
| 2012.02.02 | |||



搜索
搜索
導航
