| 下列单位提出的增值税防伪税控系统最高开票限额的税务行政许可申请,经审查符合有关规定,决定准予许可。 | |||
| 序号 | 纳税人名称 | 最高限额 | 审批日期 |
| 1 | 上海布锐杰广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 2 | 上海树明电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 3 | 上海乐尚体育文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 4 | 上海亿图维贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 5 | 上海华敖电子商务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 6 | 上海诺地乐风机有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 7 | 上海尚冰贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 8 | 上海艾比森玩具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 9 | 上海协微精密机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 10 | 上海坤泽信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 11 | 菲亚特(中国)商务有限公司上海分公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 12 | 上海拓精工业测定仪器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 13 | 上海友拓文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 14 | 上海洋硕国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 15 | 上海沐慷实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 16 | 上海浩利实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 17 | 上海点晴广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 18 | 上海滢果实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.3 |
| 19 | 丰田汽车技术研发(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.4 |
| 20 | 上海万歌精密机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.4 |
| 21 | 上海立发五金机电有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.4 |
| 22 | 应元礼业科技发展(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.4 |
| 23 | 上海铸辉展览展示有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.4 |
| 24 | 上海天顶自动化科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.6 |
| 25 | 上海赋远劳防用品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.6 |
| 26 | 上海桔子生物技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.5 |
| 27 | 上海依蝶雅化妆品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.5 |
| 28 | 上海老风车广告传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.5 |
| 29 | 上海卓仕工业品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.7 |
| 30 | 上海众臣家居用品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.7 |
| 31 | 上海智港船舶服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.7 |
| 32 | 上海圣舟锅炉配件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.7 |
| 33 | 上海诚臣贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.7 |
| 34 | 上海菊野机械设备制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.7 |
| 35 | 上海给立实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.7 |
| 36 | 上海灿之贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.10 |
| 37 | 上海恒彩化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.10 |
| 38 | 上海蓝晔实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.11 |
| 39 | 上海美纳德建筑设计事务所有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.11 |
| 40 | 上海永通储运有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.11 |
| 41 | 樾坤文化传播(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.11 |
| 42 | 上海胜东文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.10 |
| 43 | 上海章明建筑设计事务所 | 万元变更为十万元 | 2012.9.12 |
| 44 | 上海诺瑞数字技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.12 |
| 45 | 上海亨烨电气设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.12 |
| 46 | 上海挚迈节能科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.12 |
| 47 | 保裕光电科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.11 |
| 48 | 上海升华广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.12 |
| 49 | 上海韩大贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.12 |
| 50 | 上海昕赢金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.12 |
| 51 | 上海海煦工业装备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.12 |
| 52 | 上海众伟仓储有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.12 |
| 53 | 上海紫尘科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.13 |
| 54 | 上海申峰船务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.13 |
| 55 | 上海旭尊科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.17 |
| 56 | 上海拓远机电设备成套有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.17 |
| 57 | 上海森懋机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.17 |
| 58 | 上海安渝电器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.17 |
| 59 | 上海昌通广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.17 |
| 60 | 上海无远弗届广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.17 |
| 61 | 上海祥喆国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.17 |
| 62 | 上海恒德国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.17 |
| 63 | 上海蓝威广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.17 |
| 64 | 上海泰越实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.17 |
| 65 | 上海敏丰精密机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.17 |
| 66 | 浙江富春江通信集团有限公司上海分公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.18 |
| 67 | 上海益华电气科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.18 |
| 68 | 上海飞冲通信器材有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.18 |
| 69 | 上海铭旌电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.18 |
| 70 | 上海乾曜光学科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.18 |
| 71 | 天韵传扬公关顾问(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.18 |
| 72 | 上海昊彦电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.18 |
| 73 | 上海顺舟国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.18 |
| 74 | 上海磐荣商务软件系统有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.18 |
| 75 | 上海紫琪贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.18 |
| 76 | 上海奥林汽车安全系统有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.18 |
| 77 | 上海嘉一贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.19 |
| 78 | 上海瑞途金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.19 |
| 79 | 上海雨浩木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.19 |
| 80 | 上海必荣化学有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.19 |
| 81 | 上海烨城文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.19 |
| 82 | 上海嘉宁仓储有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.19 |
| 83 | 上海翔亭包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.19 |
| 84 | 上海希腾贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.19 |
| 85 | 上海雍日特种电器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.19 |
| 86 | 上海鸠申文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.19 |
| 87 | 上海华维铝箔制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.18 |
| 88 | 上海迅洋精密电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.19 |
| 89 | 上海沛育电器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.19 |
| 90 | 上海升贯实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.20 |
| 91 | 上海惠融通信设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.20 |
| 92 | 上海凯狄商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.20 |
| 93 | 上海跃顺管理咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 94 | 上海昂昂实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 95 | 上海乐兆传动科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 96 | 上海琨珏企业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 97 | 上海闽寨木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 98 | 上海雷馥国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 99 | 上海置根智能电子技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 100 | 上海本川自动化科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 101 | 上海玉进迎甜贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.20 |
| 102 | 上海佳驭贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 103 | 上海锋烁灯具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.20 |
| 104 | 上海晶金自动控制技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.20 |
| 105 | 上海超昌金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.20 |
| 106 | 上海鑫悦纺织有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 107 | 广权(上海)机电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 108 | 上海圣锦科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 109 | 上海雄辉木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 110 | 上海哲成工业自动化装备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 111 | 欧文凯利自控阀(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 112 | 上海缘信电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 113 | 上海吾福公关策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 114 | 上海财瑞会计师事务所有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.21 |
| 115 | 上海震辉工贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.24 |
| 116 | 上海精润实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.24 |
| 117 | 上海柯鑫国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.24 |
| 118 | 上海雅茨自动化系统有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.24 |
| 119 | 上海灿毅化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.24 |
| 120 | 上海通贵金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.24 |
| 121 | 上海日宁机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.24 |
| 122 | 上海骊葆科学仪器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.24 |
| 123 | 上海汉索机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.24 |
| 124 | 上海美矿机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.24 |
| 125 | 上海有喜电子商务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.24 |
| 126 | 上海沪航纸业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.24 |
| 127 | 林春科技发展(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 128 | 上海麦思普纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 129 | 上海惊喜文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 130 | 上海新威投资有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 131 | 上海西卓印刷科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 132 | 捷尼查(上海)电气技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 133 | 沛正工业设备(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.24 |
| 134 | 上海金朔数码科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 135 | 上海金希贵金属有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 136 | 上海晟龙商务咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 137 | 上海宜比达建筑设计有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 138 | 上海乐浦发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.24 |
| 139 | 上海仕丞制冷电器工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 140 | 上海盛相展览服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 141 | 上海福速工贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 142 | 上海铄铎金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 143 | 上海洛熙贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 144 | 上海胜锐数码科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 145 | 上海腾众汽车销售服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 146 | 上海迅美工业设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 147 | 上海昕炎贸易发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 148 | 上海瑞满金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 149 | 上海箭星金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 150 | 上海勤誉新型建材有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 151 | 奋纳国际贸易(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 152 | 上海茁丰国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 153 | 浦大电缆集团上海销售有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 154 | 祥博机电(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 155 | 上海冠嘉实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 156 | 上海泽玺实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 157 | 上海英泰郡投资管理咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 158 | 上海理真科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 159 | 上海安韵金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 160 | 上海山齐机电有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 161 | 上海纽开模具材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 162 | 上海松富包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 163 | 上海鹏驰地毯有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 164 | 上海知可飒贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 165 | 上海北杜林贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 166 | 东方风行(上海)生活多媒体有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 167 | 伟创力(上海)电子设备维修服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 168 | 上海元合服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 169 | 上海慧创电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 170 | 上海速影广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 171 | 上海熙宝酒业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 172 | 上海樊艳贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 173 | 上海海遇软件科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 174 | 上海永衡筛网制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 175 | 上海强奥液压机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.26 |
| 176 | 上海荣灵木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.25 |
| 177 | 上海群翌机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 178 | 上海屯飞金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 179 | 上海嘉简商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 180 | 上海保良包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 181 | 上海瑞林印务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 182 | 上海力坊健身器材制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 183 | 上海硕翼机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 184 | 上海顺伊贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 185 | 上海盛霞光电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 186 | 上海亮优标识设计制作有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 187 | 上海涛静模具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 188 | 上海超剑塑胶制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 189 | 上海麦歌恩微电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 190 | 上海科仁家具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 191 | 上海浩群木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 192 | 上海派迈施机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 193 | 上海玫佳宝纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 194 | 上海载和实业投资有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 195 | 上海丞新视听设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 196 | 上海师晶机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.28 |
| 197 | 上海道仁输送机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.28 |
| 198 | 上海和君投资咨询有限公 | 万元变更为十万元 | 2012.9.28 |
| 199 | 上海方野化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.28 |
| 200 | 上海矽华投资管理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 201 | 上海录维节能科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.27 |
| 202 | 上海东磐实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.28 |
| 203 | 上海恰铭国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.29 |
| 204 | 上海德恭实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.29 |
| 205 | 上海震冬网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.29 |
| 206 | 上海埃姆雷网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.29 |
| 207 | 上海易森自动化设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.29 |
| 208 | 上海卓根贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.29 |
| 209 | 上海安驭机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.29 |
| 210 | 上海华蕴化工科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.29 |
| 211 | 上海灿顺实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.29 |
| 212 | 上海琦恩服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.29 |
| 213 | 上海卓怡国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.9.29 |
| 214 | 上海纳宇电气有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.9.3 |
| 215 | 上海高强水下工程有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.9.3 |
| 216 | 上海友拓公关顾问有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.9.3 |
| 217 | 上海大众祥云运输管理有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.9.4 |
| 218 | 上海高亚建筑设计事务所 | 十万元变更为百万元 | 2012.9.7 |
| 219 | 上海互邦广告有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.9.17 |
| 220 | 上海优金机械有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.9.18 |
| 221 | 上海江晟精密模具设备有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.9.19 |
| 222 | 上海优久生物科技有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.9.20 |
| 223 | 菲亚特动力科技研发(上海)有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.9.21 |
| 224 | 上海中升之星汽车销售服务有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.9.28 |
|
上海市嘉定区国家税务局 | |||
|
|
|
上海市地方税务局嘉定区分局 | |
|
|
|
2012.10.08 | |



搜索
搜索
导航
