下列单位提出的增值税防伪税控系统最高开票限额的税务行政许可申请,经审查符合有关规定,决定准予许可。
| 序号 | 纳税人名称 | 最高限额 | 审批日期 |
| 1 | 上海路朗实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.2 |
| 2 | 上海通治实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.2 |
| 3 | 上海新屋服装有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.2 |
| 4 | 上海涛艺压克力制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.2 |
| 5 | 上海电光文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.2 |
| 6 | 上海井宏实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.6 |
| 7 | 上海启致建材有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.6 |
| 8 | 上海还珠床上用品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.6 |
| 9 | 敏略信息技术(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.8 |
| 10 | 上海柏森经贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.8 |
| 11 | 上海红红贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.9 |
| 12 | 上海懿祥石油化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.13 |
| 13 | 上海金依石油化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.13 |
| 14 | 上海禾田格栅板制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.13 |
| 15 | 钇伟(上海)科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.13 |
| 16 | 上海青奥商贸经营部 | 万元变更为十万元 | 2014.1.13 |
| 17 | 上海顶致仪器仪表有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.13 |
| 18 | 上海天茂纸制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.13 |
| 19 | 上海奕尚网络信息有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.13 |
| 20 | 上海盈鹏金属塑胶制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.13 |
| 21 | 上海百基生物科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.13 |
| 22 | 上海旺欢实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.14 |
| 23 | 上海肯田电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.14 |
| 24 | 上海美聚贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.15 |
| 25 | 上海磊嘉贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.16 |
| 26 | 纽敦光电科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.16 |
| 27 | 上海澄起商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.17 |
| 28 | 上海帆雅特种门有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.17 |
| 29 | 上海朴洋自动化设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.17 |
| 30 | 上海汇旺贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.17 |
| 31 | 上海尚赢金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.17 |
| 32 | 上海罗展贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.20 |
| 33 | 上海勇煌物资有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.20 |
| 34 | 上海顶耀商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.20 |
| 35 | 日乃本贸易(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.21 |
| 36 | 上海昀博电池配件厂 | 万元变更为十万元 | 2014.1.21 |
| 37 | 凯骏广告(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.24 |
| 38 | 上海赤云商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.24 |
| 39 | 上海瑞蕴广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.24 |
| 40 | 上海牧申贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.23 |
| 41 | 上海博进生物科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.23 |
| 42 | 上海道勤广告工作室 | 万元变更为十万元 | 2014.1.23 |
| 43 | 上海子联电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.24 |
| 44 | 上海贝顿家具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.24 |
| 45 | 上海诚雍家具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.26 |
| 46 | 上海国隆贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.26 |
| 47 | 凯斯纽荷兰(上海)机械研发有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.27 |
| 48 | 上海恒隽贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.27 |
| 49 | 上海翔天市场拓展服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.28 |
| 50 | 上海坊颐新材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.6 |
| 51 | 上海通纳金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.15 |
| 52 | 上海幕阜电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.15 |
| 53 | 上海求精检测技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.15 |
| 54 | 上海俊育机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.17 |
| 55 | 上海轩致文化传媒股份有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.20 |
| 56 | 上海多甲实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.22 |
| 57 | 声宝(上海)商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.24 |
| 58 | 上海誉玛机电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.26 |
| 59 | 普麟机电设备(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.27 |
| 60 | 上海章涛塑料机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.15 |
| 61 | 上海御镐实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.17 |
| 62 | 上海赢创食品发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.22 |
| 63 | 上海梅索机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.27 |
| 64 | 上海欧齐工业设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.29 |
| 65 | 上海奇心电器贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.29 |
| 66 | 上海奥显电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.3 |
| 67 | 上海有兰服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.3 |
| 68 | 上海汉尚纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.3 |
| 69 | 上海星能国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.3 |
| 70 | 上海锦廷国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.3 |
| 71 | 上海兴财塑胶有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.3 |
| 72 | 上海中灏仪表有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.6 |
| 73 | 上海兰奕材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.9 |
| 74 | 上海璟琛贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.10 |
| 75 | 上海聚德机电工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.13 |
| 76 | 上海馨瑞实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.13 |
| 77 | 上海司革尔生物科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.13 |
| 78 | 上海布多实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.13 |
| 79 | 上海欣盟实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.13 |
| 80 | 上海华旌贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.16 |
| 81 | 上海顺赛机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.17 |
| 82 | 上海然鸟机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.17 |
| 83 | 上海芯瑞电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.17 |
| 84 | 上海平发货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.17 |
| 85 | 上海朔熠实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.17 |
| 86 | 上海程品实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.17 |
| 87 | 上海川晴纸业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.17 |
| 88 | 上海纳嘉木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.21 |
| 89 | 上海力图文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.21 |
| 90 | 上海颖儿实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.21 |
| 91 | 上海亿骋制冷设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.21 |
| 92 | 上海叶超实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.21 |
| 93 | 上海鼎未实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.21 |
| 94 | 上海心路酒业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.21 |
| 95 | 上海磊通信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.21 |
| 96 | 上海菲创展览设计有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.21 |
| 97 | 上海北翊物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.21 |
| 98 | 上海墨颜印务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.22 |
| 99 | 上海通云国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.22 |
| 100 | 上海共富金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.22 |
| 101 | 上海听益暖通环保设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.22 |
| 102 | 上海寅骁贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.23 |
| 103 | 上海尚派文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.24 |
| 104 | 上海兢亮实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.24 |
| 105 | 上海佩佛自动化控制设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.24 |
| 106 | 上海电霸电子技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.24 |
| 107 | 上海志睿广告传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.24 |
| 108 | 上海精稳密封技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.26 |
| 109 | 上海勇泰纺织有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.26 |
| 110 | 上海臻盈投资顾问有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.26 |
| 111 | 上海国之鼎实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.27 |
| 112 | 上海甫迪数码科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.27 |
| 113 | 上海尚恒广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.27 |
| 114 | 上海石安实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.27 |
| 115 | 上海也可自动化技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.27 |
| 116 | 上海绿靖实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.1.27 |
| 117 | 上海焕立实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.01.02 |
| 118 | 上海巴帕实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.01.14 |
| 119 | 上海津程国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.01.14 |
| 120 | 上海正洲汽车配件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.01.15 |
| 121 | 上海科什实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.01.21 |
| 122 | 上海晨雅实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.01.16 |
| 123 | 上海盛百威包装技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.01.17 |
| 124 | 上海指南针信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.01.21 |
| 125 | 上海卓亿米业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.01.23 |
| 126 | 上海天好电子商务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2014.01.28 |
| 127 | 上海闽山建材有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2014.01.02 |
| 128 | 上海江茗塑胶有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2014.01.06 |
| 129 | 上海泰美贸易有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2014.01.14 |
| 130 | 上海百秀文化传播有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2014.01.20 |
| 131 | 上海众驭广告传媒有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2014.01.27 |
上海市嘉定区国家税务局
上海市地方税务局嘉定区分局
2014年2月13日



搜索
搜索
导航
