浦东新区税务局2016年12月行政许可 | ||||
对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批
| ||||
编号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 受理日期 | 主管税务所(科、分局) |
1 | 31011500DKD9112 | 上海浦东新区周浦澧溪综合经济服务中心 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
2 | 91310115093486846M | 上海嘉奕医学科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十七税务所 |
3 | 91310115MA1H88QK9D | 上海汝舟贸易商行 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第二税务所 |
4 | 91310115MA1H88QL78 | 上海流影贸易商行 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第二税务所 |
5 | 91310115MA1H8A54XE | 上海翰鹰实业有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第六税务所 |
6 | 91310115764259303L | 上海多拿服饰有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十七税务所 |
7 | 310225198211081013 | 上海市浦东新区康桥镇桥迪旅馆 | 2016/12/2 | 上海市浦东新区税务局第三十六税务所 |
8 | 91310115MA1H7KBP1N | 上海迪声宾馆 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第三十六税务所 |
9 | 91310115MA1H86DQXK | 上海甬诚检测技术服务有限公司 | 2016/12/2 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
10 | 91310115672658796B | 上海旺根劳务有限公司 | 2016/12/7 | 上海市浦东新区税务局第三十六税务所 |
11 | 91310115398793919C | 上海义恒实业有限公司 | 2016/12/6 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
12 | 91310115MA1H8ACCXE | 上海飒珂实业有限公司 | 2016/12/9 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
13 | 91310115MA1H864MXD | 上海怀芯智能科技有限公司 | 2016/12/9 | 上海市浦东新区税务局临港分局第二税务所 |
14 | 310115593115996 | 上海赛飞航空线缆制造有限公司 | 2016/12/8 | 上海市浦东新区税务局第三十七税务所 |
15 | 91310115MA1H8ADWXL | 月阁(上海)供电线路器材有限公司 | 2016/12/12 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
16 | 9131011566435790X0 | 上海大治河城市基础设施建设有限公司 | 2016/12/20 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
17 | 310115782433205 | 上海嘉旺物流有限公司 | 2016/12/16 | 上海市浦东新区税务局第三十六税务所 |
18 | 91310115071150321W | 上海锦艺建筑劳务有限公司 | 2016/12/16 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
19 | 91310115607263309E | 上海和畅建设发展有限公司 | 2016/12/22 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
20 | 91310115666022900F | 威莱克半导体材料(上海)有限公司 | 2016/12/20 | 上海市浦东新区税务局临港分局第四税务所 |
21 | 31011500DK40047 | 上海市浦东新区税务局第二十八税务所 | 2016/12/20 | 上海市浦东新区税务局第二十八税务所 |
22 | 913101157411733988 | 上海彦言劳务咨询有限公司 | 2016/12/20 | 上海市浦东新区税务局临港分局第四税务所 |
23 | 91310115598129721M | 上海老南汇通信设备维护有限公司 | 2016/12/20 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
24 | 91310115132268121Y | 上海弘城实业有限公司 | 2016/12/27 | 上海市浦东新区税务局临港分局第四税务所 |
25 | 91310115MA1H77WH4K | 上海集百坊餐饮管理有限公司 | 2016/12/28 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
26 | 91310115594706165M | 上海欣毅建筑劳务有限公司 | 2016/12/28 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
27 | 91310115MA1H7QKD7G | 上海连济国际贸易有限公司 | 2016/12/26 | 上海市浦东新区税务局临港分局第六税务所 |
28 | 913101153014790948 | 上海珠淼科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第二税务所 |
29 | 310115078133188 | 上海方予健康医药科技有限公司 | 2016/12/2 | 上海市浦东新区税务局第九税务所 |
30 | 913101153245934636 | 上海祥承通讯技术有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局临港分局第四税务所 |
31 | 91310000MA1K34GC4X | 鉴甄检测技术(上海)有限公司 | 2016/12/2 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
32 | 91310000570847270U | 上海浦东东方有线网络有限公司 | 2016/12/6 | 上海市浦东新区税务局第九税务所 |
55 | 310115082079786 | 路可比聚合物(上海)有限公司 | 2016/12/9 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
57 | 91310000598172324F | 上海和付信息技术有限公司 | 2016/12/8 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
35 | 91310000684052476Y | 上海美瀚汽车环保科技股份有限公司 | 2016/12/8 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
36 | 913100007476414475 | 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 2016/12/14 | 上海市浦东新区税务局第九税务所 |
37 | 913100006072607144 | 上海联合水泥有限公司 | 2016/12/14 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
38 | 91310000631527060H | 上海数讯信息技术有限公司 | 2016/12/14 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
39 | 91310115672660378N | 盛世泰和(上海)影业有限公司 | 2016/12/15 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
40 | 310115132216647 | 上海航空工业(集团)有限公司 | 2016/12/12 | 上海市浦东新区税务局第九税务所 |
41 | 913100006822509110 | 战上风信息技术(上海)有限公司 | 2016/12/12 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
42 | 913101157465106564 | 中交路桥华东工程有限公司 | 2016/12/20 | 上海市浦东新区税务局第十八税务所 |
43 | 91310115572703801L | 上海捷策创电子科技有限公司 | 2016/12/16 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
44 | 91310115MA1K3EBT9L | 上海创徒光电技术服务有限公司 | 2016/12/15 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
45 | 310115594784876 | 上海龙之界网络科技有限公司 | 2016/12/22 | 上海市浦东新区税务局第九税务所 |
46 | 91310115133567246W | 上海张江建筑安装工程有限公司 | 2016/12/26 | 上海市浦东新区税务局第九税务所 |
47 | 91310000MA1K32G6XN | 同景新能源科技(上海)有限公司 | 2016/12/26 | 上海市浦东新区税务局第九税务所 |
48 | 913101107514831380 | 上海金萱船用设备有限公司 | 2016/12/23 | 上海市浦东新区税务局临港分局第二税务所 |
49 | 913100006073812255 | 空气化工产品(中国)投资有限公司 | 2016/12/23 | 上海市浦东新区税务局第九税务所 |
50 | 310115055916067 | 易至连信息科技(上海)有限公司 | 2016/12/29 | 上海市浦东新区税务局第九税务所 |
51 | 9131011575384892XH | 上海泰豪智能节能技术有限公司 | 2016/12/30 | 上海市浦东新区税务局第九税务所 |
52 | 91310115582056716U | 康的电器技术(上海)有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第三十六税务所 |
53 | 91310115685451110B | 上海埃立孚医疗科技有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第九税务所 |
54 | 91310115MA1K38P55B | 上海伦一国际贸易有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第十九税务所 |
55 | 913101153507670687 | 上海繁森科技有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第十六税务所 |
56 | 91310000084114194P | 上海天御科技集团股份有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
57 | 310115552943779 | 上海挚远工贸有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第二十四税务所 |
58 | 9131011542505133X5 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第十三税务所 |
59 | 91310115792711248G | 上海万香实业有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
60 | 9131000013370284XU | 上海佳晓商贸有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第二十四税务所 |
61 | 310115692983502 | 上海仁仁医疗器械有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第二十三税务所 |
62 | 310115742102903 | 上海助邦环境工程有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第十九税务所 |
63 | 91310000674634181U | 加意包装材料贸易(上海)有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第二十税务所 |
64 | 91310115MA1H7BKU5T | 上海铭迎食品贸易有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第十六税务所 |
65 | 91310115MA1H89DEXY | 上海漪悠贸易有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
66 | 91310115MA1H8BF2XC | 上海淞莹服饰有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
67 | 91310115MA1H8AHR4T | 上海霄雷商贸有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
68 | 91310115MA1H8AMD1U | 上海截炜电子科技有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
69 | 91310115794450950W | 上海雅炫布业有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局临港分局第四税务所 |
70 | 91310115MA1H8ACX19 | 上海嬬牯企业登记代理有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
71 | 91310115MA1H7N1W3Y | 上海车景汽车服务有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第十三税务所 |
72 | 913101150900386856 | 上海茂鑫石油化工有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局第十七税务所 |
73 | 91310115MA1H7MM291 | 上海鸥菩商贸有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局临港分局第二税务所 |
74 | 310115082043441 | 上海寸信电子科技有限公司 | 2016/12/1 | 上海市浦东新区税务局临港分局第六税务所 |
75 | 91310115076490392W | 上海隆工自动化设备有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十四税务所 |
76 | 9131011513378251XJ | 上海远东杨园道桥有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
77 | 310115795647237 | 上海阿童木建材商贸有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十税务所 |
78 | 91310115MA1H7QYC81 | 上海芩泓食品有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十七税务所 |
79 | 913101155695600882 | 豪圣挚达(上海)电气有限责任公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第四税务所 |
80 | 91310115057670347Y | 舒尔茨克努森(上海)商务咨询有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十八税务所 |
81 | 91310115MA1H81B279 | 上海盈领锐博科技发展有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十四税务所 |
82 | 91310115769663348X | 临客嘉物业经营管理(上海)有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十六税务所 |
83 | 91310115MA1K3EME6P | 卡索多丽娅贸易(上海)有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十税务所 |
84 | 91310115MA1H884N3C | 上海冉泰国际贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
85 | 91310115063726378M | 上海潘力电气制造有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十三税务所 |
86 | 913100006313669229 | 上海东浩国际商务有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十一税务所 |
87 | 91310000631131015X | 上海市信息管线有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第九税务所 |
88 | 91310115739750627Q | 上海日浦信息技术有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
89 | 91310115MA1H7NFG1U | 上海芦萤电子科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第六税务所 |
90 | 913101156660590092 | 上海欧绨伊纺织品有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十税务所 |
91 | 91310000MA1K37934J | 上海跬智信息技术有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
92 | 91310115583447284G | 上海鑫程酒店投资管理有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十九税务所 |
93 | 91310115MA1K3DGT8N | 上海云从企业发展有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
94 | 91310115MA1H8BQDXT | 上海户余农副产品配送有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
95 | 91310115MA1K3ELJ0K | 上海富冀大数据技术有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第九税务所 |
96 | 91310115692901167U | 上海龙橡国际贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十九税务所 |
97 | 913101150711923106 | 上海时峰实业有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十四税务所 |
98 | 91310000792727629E | 金田豪迈(上海)贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十四税务所 |
99 | 91310115MA1K3HU351 | 上海森发纸业有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十税务所 |
100 | 91310115398708892P | 上海三口精工机电有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十四税务所 |
101 | 91310115MA1K3E2Q79 | 上海营彰国际贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十一税务所 |
213 | 91310115MA1H86KA3N | 上海证大画廊有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十八税务所 |
103 | 310115724461064 | 阿斯麦(上海)光刻设备科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
104 | 913101155758566435 | 上海神泰实业有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十三税务所 |
105 | 91310000MA1K38320A | 上海得然科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
106 | 31011535112104X | 上海墅疆实业有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十七税务所 |
107 | 91310115MA1K3HTF7X | 上海坤燊石油化工有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十九税务所 |
108 | 91310115MA1H88LK7G | 上海目目心贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十七税务所 |
109 | 91310115MA1K3JM721 | 上海海亦泰石油化工有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十一税务所 |
110 | 91310115785640269K | 上海社福中鑫康复护理用品有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十三税务所 |
111 | 91310000MA1FL0YU9Q | 上海阜兴家族资产管理股份有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十税务所 |
112 | 310115342467524 | 添奇(上海)实业发展有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十七税务所 |
113 | 91310000324704629R | 上海游密信息科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
114 | 91310116MA1J8NNY7D | 上海满燊信息科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
115 | 91310115MA1H88RJ7U | 上海应致贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十四税务所 |
116 | 91310115MA1H8B9D1Y | 上海乾燊石油化工有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十四税务所 |
117 | 91310115MA1H8B7L44 | 上海锐亨化工科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十四税务所 |
118 | 91310115398695980K | 上海谙隆工程建设有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十六税务所 |
119 | 91310115MA1H7883X8 | 上海钡牠商贸有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
120 | 91310115MA1H87XH67 | 上海娄澜丝绸面料有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十四税务所 |
121 | 91310115MA1K3ETR7J | 上海屿安生物科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十八税务所 |
122 | 91310115MA1K3GL945 | 上海雷果信息科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十六税务所 |
123 | 9131011532466214XP | 上海瑞亨医疗技术有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十六税务所 |
124 | 91310115MA1K3HTD06 | 上海政兆贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十八税务所 |
125 | 91310115MA1H8CDX3K | 上海觅弋商贸有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十六税务所 |
126 | 91310115MA1H8923X5 | 上海泰甜贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十七税务所 |
127 | 91310115MA1H7TR54F | 上海拜维智能科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十四税务所 |
128 | 91310115MA1H81KC6X | 上海弢轶贸易有限公司 | 2016/12/2 | 上海市浦东新区税务局临港分局第六税务所 |
129 | 91310115MA1H88UX0W | 上海匠邹机电设备有限公司 | 2016/12/2 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
130 | 91310115MA1H89J2XY | 上海鹤淅贸易有限公司 | 2016/12/2 | 上海市浦东新区税务局临港分局第四税务所 |
131 | 91310115069350682U | 上海黔航实业有限公司 | 2016/12/2 | 上海市浦东新区税务局第二十四税务所 |
132 | 913101150938679724 | 上海旭熙能源科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十一税务所 |
133 | 91310115MA1H807W4W | 上海垒幕商贸有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
134 | 91310115MA1H8BHC4L | 上海凌凰建筑设计工程有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
135 | 91310115MA1K3E1409 | 北京云星宇科技服务有限公司上海分公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十四税务所 |
136 | 913101153246900010 | 上海慕天信息技术有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十九税务所 |
137 | 913101153242958885 | 上海九京贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十六税务所 |
138 | 9131011559978586XD | 上海金聚建筑装饰工程有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第二税务所 |
139 | 913101153208139408 | 凯仑轶威实业(上海)有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十税务所 |
140 | 91310115MA1H770D8W | 中资能源技术(上海)有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十二税务所 |
141 | 91310115MA1H7TDR53 | 上海光赋照明设计有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
142 | 913101155981773795 | 北星(天津)汽车有限公司上海分公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十九税务所 |
143 | 913101157626022865 | 上海东庆建筑劳务有限公司 | 2016/12/2 | 上海市浦东新区税务局第十一税务所 |
144 | 91310115568061682M | 上海东宁保安服务有限公司 | 2016/12/2 | 上海市浦东新区税务局第二十二税务所 |
145 | 91310000133843108P | 上海东方金融广场企业发展有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十六税务所 |
146 | 91310115MA1H86178W | 上海诚敏货运代理有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
147 | 91310115MA1H87XM7E | 上海观抒商贸有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第四税务所 |
148 | 91310115MA1H89YW04 | 上海顿孺建材有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第四税务所 |
149 | 91310115MA1H8AHB39 | 上海奎闻商贸有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第四税务所 |
150 | 91310115MA1H87285H | 上海炽发实业有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
151 | 91310115350825416P | 上海恒乐食品有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十六税务所 |
152 | 91310115MA1H87ET32 | 上海钰壬企业管理咨询有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十六税务所 |
153 | 91310115MA1H7YYX18 | 上海韶钧电子商务有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
154 | 91310115MA1H8CGC0R | 上海晚沪贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第四税务所 |
155 | 91310115MA1H83BD2K | 上海粒晤商务信息咨询有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
156 | 91310115669378750M | 上海晨亿贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十八税务所 |
157 | 91310115775220148W | 上海兴众物流有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十四税务所 |
158 | 91310115MA1K3HLU9E | 上海乙太信息科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十六税务所 |
159 | 91310115580564776U | 上海全季眼镜有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十一税务所 |
160 | 91310115MA1K3H9N5E | 震霁(上海)仿真科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十三税务所 |
161 | 91310115MA1H812N18 | 海游(上海)企业发展有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十六税务所 |
162 | 91310115MA1H89J03C | 上海曜驭能源科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十九税务所 |
291 | 91310115MA1K3HEGXY | 上海盛骥实业有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十八税务所 |
164 | 91310115MA1K3H0BXA | 上海威瞳视觉技术有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十三税务所 |
165 | 91310115301598528L | 上海野牛实业有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十四税务所 |
166 | 913101153325819052 | 上海周浦万达儿童室内游乐有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
167 | 91310115MA1H877R26 | 上海毅澜贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
168 | 91310115MA1H8B7A4R | 上海晶卫电子科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十四税务所 |
169 | 91310115MA1K3HUP5M | 上海林燊石油化工有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十九税务所 |
170 | 91310115MA1H8D1Y87 | 上海爵闰国际贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第六税务所 |
171 | 91310115MA1H7DY20E | 上海碧桂园物业发展有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十六税务所 |
172 | 913101153325296137 | 上海赣帆贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
173 | 91310115059317643C | 上海霖惠贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
174 | 91310115580637285E | 上海懋瑞商贸有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第六税务所 |
175 | 91310115080072441U | 上海宝磊服饰有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第六税务所 |
176 | 91310115312557887T | 上海爱都商贸有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十六税务所 |
177 | 310115080018373 | 纽兰投资咨询(上海)有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十税务所 |
178 | 91310000MA1K359X4Y | 上海嘉治投资有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十六税务所 |
179 | 91310000MA1FL2J462 | 达酷建筑装饰设计(上海)有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十八税务所 |
180 | 91310115MA1H8AHP85 | 上海珍靓商贸有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
181 | 91310000MA1K34YG18 | 上海昱宣环境科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十九税务所 |
182 | 91310115MA1H76BY7J | 上海琮森商贸有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十七税务所 |
183 | 91310000MA1FL2MX2G | 上海江铜融资租赁有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十一税务所 |
184 | 9131011535094233XP | 上海湾寓投资管理有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十四税务所 |
185 | 91310115MA1K3CXU1L | 上海腾生频光自动化科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十税务所 |
186 | 91310115324666888F | 上海苏宁信息技术有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
187 | 91310115MA1H7H6K0L | 上海小枣数码科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十四税务所 |
188 | 91310115MA1H8C2L52 | 上海湘予贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十三税务所 |
189 | 91310115MA1K3J7H9H | 上海二商国际物流有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十三税务所 |
190 | 91310115MA1H89280G | 上海佑浜商贸有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第二税务所 |
191 | 91310115MA1H8BBC6Q | 上海岽俊机电设备有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第四税务所 |
192 | 913100006624470041 | 张江汉世纪创业投资有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第九税务所 |
193 | 310115301556029 | 上海轶俸实业有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第二税务所 |
194 | 91310115MA1K3FGU1G | 阿籁德电力设备(上海)有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十六税务所 |
195 | 310115703228642 | 上海恒畅印务技术有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
196 | 91310115MA1H74XF6P | 上海永焱贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
197 | 91310115MA1H85P948 | 上海柏垦贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第四税务所 |
198 | 913101153242367572 | 上海大可人力资源服务有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十九税务所 |
91310115080086405Q | 上海域起网络科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 | |
200 | 91310115MA1H89B88C | 上海则围金属材料有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
201 | 91310115MA1H87X23E | 上海笙乔实业有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十四税务所 |
202 | 91310115MA1K3FW08E | 上海铂骏车辆技术有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
203 | 91310000MA1K36W11U | 上海晨游信息科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十八税务所 |
204 | 91310115575882825Y | 上海赛酷贸易有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十三税务所 |
205 | 91310115MA1H89A068 | 上海玢瑀材料科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
206 | 91310115MA1H863P8Q | 上海耀程石油化工有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十七税务所 |
91310115332346817K | 上海一汇石油化工有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十七税务所 | |
208 | 913101157797584712 | 上海春玮包装材料有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第六税务所 |
209 | 913100007757520995 | 上海丰树管理有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第二十税务所 |
210 | 91310115759896869F | 上海飞辰投资集团有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第六税务所 |
211 | 91310115MA1H80UD52 | 上海际汇商贸有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局临港分局第三税务所 |
212 | 913100007989510823 | 上海伊邦医药信息科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第九税务所 |
213 | 91310115MA1H86U80Q | 上海永珞电子科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十九税务所 |
214 | 91310115MA1H85ML35 | 比夫翰斯(上海)食品有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十三税务所 |
215 | 91310115MA1K3JEM4X | 上海君悦生物科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十九税务所 |
216 | 310115350723209 | 上海兀兀科技有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第十五税务所 |
217 | 913101153295362657 | 上海起谷信息技术有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十九税务所 |
218 | 310115301586949 | 上海鸿银商业保理有限公司 | 2016/12/5 | 上海市浦东新区税务局第三十税务所 |
