下列单位提出的增值税防伪税控系统最高开票限额的税务行政许可申请,经审查符合有关规定,决定准予许可。
| 序号 | 纳税人名称 | 最高限额 | 审批日期 |
| 1 | 上海华桓电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.4 |
| 2 | 上海美奇纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 3 | 上海嘉顿营销咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 4 | 上海雪德不锈钢制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.10.31 |
| 5 | 上海曼朗网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 6 | 上海嘉路木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 7 | 上海梵上家具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 8 | 上海嘉棉农业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 9 | 一杉广告(上海)有限责任公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 10 | 上海点构艺术设计有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.5 |
| 11 | 上海堃利香料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.8 |
| 12 | 麦肯威营销顾问(北京)有限公司上海分公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.8 |
| 13 | 上海靓兴助剂有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.8 |
| 14 | 置能机械(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.8 |
| 15 | 上海福旷企业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.8 |
| 16 | 上海阿康农业生产资料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.8 |
| 17 | 上海胜通广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.8 |
| 18 | 上海仙康商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.8 |
| 19 | 上海鼎天纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.8 |
| 20 | 上海通瑞财务咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.11 |
| 21 | 上海修束电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.11 |
| 22 | 上海凌颢金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.11 |
| 23 | 上海拉贝服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.11 |
| 24 | 上海跃志实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.6 |
| 25 | 上海可久包装制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.7 |
| 26 | 上海金园木制品加工厂 | 万元变更为十万元 | 2013.11.12 |
| 27 | 上海派品软件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.12 |
| 28 | 奕兴(上海)贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.13 |
| 29 | 上海武江新材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.13 |
| 30 | 上海大广国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.13 |
| 31 | 上海和洪工贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.20 |
| 32 | 上海井特金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.15 |
| 33 | 上海金容广告传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.15 |
| 34 | 上海阜熙贸易商行 | 万元变更为十万元 | 2013.11.19 |
| 35 | 尚宏广告(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.19 |
| 36 | 上海厚启机械科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.19 |
| 37 | 上海三翼包装制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.19 |
| 38 | 北京棠惠风会展服务有限公司上海分公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.19 |
| 39 | 上海佳成空调销售有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.15 |
| 40 | 上海倩诚铁路电器配线有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.28 |
| 41 | 上海卯林机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 42 | 上海恒都信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 43 | 上海誉盈光电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 44 | 上海德宽信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.26 |
| 45 | 上海品际企业管理咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.26 |
| 46 | 上海启承铝业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.26 |
| 47 | 上海冀望实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.26 |
| 48 | 上海千里马网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.26 |
| 49 | 上海赫曼德实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 50 | 上海美广互动广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 51 | 上海弼智仿生高科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 52 | 宣伟(上海)涂料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.21 |
| 53 | 名驹金属制品(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 54 | 上海嘉澜科贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 55 | 上海盖玛特压缩机有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.26 |
| 56 | 上海才通吉高压缩机有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.26 |
| 57 | 上海量泰信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 58 | 上海安辉化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 59 | 上海一伊实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 60 | 上海加汇消防安全设备工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.26 |
| 61 | 乌尔工业制品(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 62 | 上海泛鸥汽车技术服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 63 | 上海首恒实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 64 | 上海海春纺织科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.07 |
| 65 | 上海苏良电气设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.07 |
| 66 | 上海天成资源环保有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.11 |
| 67 | 上海澳创国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.12 |
| 68 | 上海唐泽化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.12 |
| 69 | 上海林镒贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.14 |
| 70 | 上海易锐汽车零部件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.20 |
| 71 | 上海礼域实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 72 | 上海豫扬制衣厂 | 万元变更为十万元 | 2013.11.28 |
| 73 | 上海焱祥精密电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.01 |
| 74 | 上海娜皓轩体育文化传播事务所 | 万元变更为十万元 | 2013.11.12 |
| 75 | 嘉意机床(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.12 |
| 76 | 上海印恒矿业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.13 |
| 77 | 上海中弘投资股份有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.21 |
| 78 | 上海赋讯通讯技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 79 | 上海中吉机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 80 | 荟诗化妆品(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 81 | 上海扬重机电有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 82 | 上海六尚数控机电有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 83 | 上海悠恒科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 84 | 上海科兢办公家具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 85 | 上海庞领电缆技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 86 | 上海德朴实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 87 | 博世热力技术(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.5 |
| 88 | 上海惠坊装饰工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.13 |
| 89 | 相信音乐文化传播(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.13 |
| 90 | 上海骏梦网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.18 |
| 91 | 上海虹思软件科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.18 |
| 92 | 致磨(上海)新材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.18 |
| 93 | 上晶国际贸易(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.18 |
| 94 | 上海科盛纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 95 | 上海埃蒙迪材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 96 | 上海皓矾网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 97 | 上海苏屹信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 98 | 上海克莱沃电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.28 |
| 99 | 上海轶辰液压机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.28 |
| 100 | 上海七章企业行销策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 101 | 映飞星(上海)智能科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 102 | 上海华贸实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 103 | 上海众合力货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 104 | 世鑫文化传播(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 105 | 上海叶轻舟环保科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 106 | 前迈企业管理咨询(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.1 |
| 107 | 上海辉昶机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.5 |
| 108 | 上海翔利纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.5 |
| 109 | 旭昊实业(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.5 |
| 110 | 上海浩科服装服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.5 |
| 111 | 上海普化工业皮带有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.5 |
| 112 | 上海明承电器设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.5 |
| 113 | 上海视域精密钣金有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.6 |
| 114 | 上海唐宝机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.6 |
| 115 | 上海芳娜瑞商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.6 |
| 116 | 掌乐(上海)信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.6 |
| 117 | 上海速热贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.6 |
| 118 | 上海电羊广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.6 |
| 119 | 上海创华化学有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.6 |
| 120 | 上海希凡贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.6 |
| 121 | 上海大利科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.6 |
| 122 | 上海迈乔机电液压有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.6 |
| 123 | 上海兴堡实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.6 |
| 124 | 益齐威自动化设备(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.6 |
| 125 | 上海顶格印务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.8 |
| 126 | 上海首技国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.8 |
| 127 | 上海鹏骥国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.8 |
| 128 | 上海里城建筑设计事务所 | 万元变更为十万元 | 2013.11.11 |
| 129 | 上海簇联信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.12 |
| 130 | 上海连屏文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.12 |
| 131 | 上海利之丰货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.14 |
| 132 | 上海恩临环保科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.14 |
| 133 | 上海巨磁实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.14 |
| 134 | 上海梅科实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.14 |
| 135 | 上海硕满国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.20 |
| 136 | 上海凡盈包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.20 |
| 137 | 上海圣翔包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.21 |
| 138 | 上海太稳能源科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.21 |
| 139 | 上海誉照机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.22 |
| 140 | 上海麦徽展览展示有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.22 |
| 141 | 上海旭茂企业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.22 |
| 142 | 广时(上海)电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.22 |
| 143 | 上海冠尊营销策划工作室 | 万元变更为十万元 | 2013.11.22 |
| 144 | 埃诺自动化设备(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 145 | 上海独德服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 146 | 上海卓宇货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 147 | 上海泗犀信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 148 | 上海瑞仕广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 149 | 上海文凯钢球轴承有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 150 | 上海赟辉化工科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 151 | 上海丰君电气科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 152 | 上海骏齐新材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 153 | 上海视孚信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 154 | 上海桓冠新材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.27 |
| 155 | 上海越承贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.28 |
| 156 | 上海瑞器国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.28 |
| 157 | 上海祥达投资管理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.28 |
| 158 | 维衡实业(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.28 |
| 159 | 上海怡豪服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.28 |
| 160 | 上海伊洋针纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.28 |
| 161 | 上海贝氏实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.04 |
| 162 | 上海旭乐防腐设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.04 |
| 163 | 上海华齐时厉电力设备销售有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.04 |
| 164 | 上海驭孚机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.07 |
| 165 | 上海稳硕实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.07 |
| 166 | 上海思威国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.18 |
| 167 | 上海中外运冷链运输有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.18 |
| 168 | 上海特驰金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.15 |
| 169 | 上海铸宇材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.18 |
| 170 | 上海皑睦皑斯帝机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.20 |
| 171 | 上海东尚纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.22 |
| 172 | 上海根强不锈钢有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.21 |
| 173 | 上海广领达金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.20 |
| 174 | 上海竞海实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 175 | 上海隽电贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.25 |
| 176 | 上海维纵精密机电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.28 |
| 177 | 上海老牛食品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.11.28 |
| 178 | 上海际大实业发展有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.11.11 |
| 179 | 博世热力技术(上海)有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.11.13 |
| 180 | 上海银通电缆附件有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.11.13 |
| 181 | 宣伟(上海)涂料有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.11.21 |
| 182 | 上海兆捷实业发展有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.11.25 |
上海市嘉定区国家税务局
上海市地方税务局嘉定区分局
2013年12月12日



搜索
搜索
导航
